Parcely:
| ř. |
parc. |
díl |
%pl. |
omezení památkové ochrany: |
specifikace/poznámka |
| Katastrální území: Hlubočepy |
| | 1306 | | 100 | jen část pozemku | dle zákresu; Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1308 | | 100 | jen část pozemku | dle zákresu; Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1309 | | 100 | jen část pozemku | dle zákresu; Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1311 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1312 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1313 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1314 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1315 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1316 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1317 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1319/1 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 1319/2 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| Katastrální území: Radlice |
| | 444/1 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 444/2 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 445 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 446/1 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 449/1 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 449/2 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 450 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 451/1 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 451/2 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 451/3 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 452 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 453 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 454 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 455 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 456/2 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 554 | | 50 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 556 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| Katastrální území: Smíchov |
| | 714 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 818 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 819 | | 100 | | Dívčí Hrady, vrch Děvín |
| | 5005/1 | | 100 | jen část pozemku | dle zákresu; Dívčí Hrady, vrch Děvín |
|