Parcely:
ř. |
parc. |
díl |
%pl. |
omezení památkové ochrany: |
specifikace/poznámka |
Katastrální území: Ratibořice u České Skalice |
st. | 102/1 | | 100 | | prádelna čp. 17, NKP |
st. | 102/2 | | 100 | | Staré Bělidlo čp. 18, NKP |
st. | 104 | | 100 | | panský hostinec čp. 5, NKP |
st. | 105 | | 100 | bez staveb | NKP |
st. | 107 | | 100 | | mlýn čp. 4 se stodolou, NKP |
st. | 108/1 | | 100 | | soubor staveb panského dvora čp. 2 (Kavalierhaus, chlévy, stodola, kolna, zdi, salet), NKP |
st. | 108/2 | | 100 | | Panklův dům čp. 14, NKP |
st. | 109 | | 100 | | skleník čp. 6, NKP |
st. | 110 | | 100 | | kočárovna a domek vrátného čp. 3, NKP |
st. | 111 | | 100 | | zámek čp. 1 s úřednickým traktem, NKP |
st. | 112/1 | | 100 | | lovecký pavilon čp. 7, NKP |
st. | 112/2 | | 100 | | lovecký pavilon čp. 9, NKP |
st. | 112/3 | | 100 | | psinec, NKP |
st. | 112/4 | | 100 | | lovecký pavilon čp. 19, NKP |
st. | 116 | | 100 | bez staveb | NKP |
st. | 117 | | 100 | | mandl čp. 11, NKP |
st. | 129 | | 100 | | dům čp. 12 |
st. | 130 | | 100 | | dům čp. 13 |
st. | 131 | | 100 | | dům čp. 10, NKP |
st. | 157 | | 100 | bez staveb | NKP |
st. | 161 | | 100 | | NKP |
st. | 162 | | 100 | | besídka, NKP |
st. | 167 | | 100 | | kolna, NKP |
st. | 168 | | 100 | | Viktorčin splav, NKP; vyděleno z ppč. 879/12 |
pp. | 671/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 672/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 672/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 672/3 | | 100 | | NKP |
pp. | 674/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 674/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 676/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 676/3 | | 100 | | NKP |
pp. | 676/4 | | 100 | | NKP |
pp. | 676/5 | | 100 | | NKP |
pp. | 676/6 | | 100 | | NKP |
pp. | 676/7 | | 100 | | NKP |
pp. | 676/8 | | 100 | | NKP |
pp. | 687 | | 100 | | včelíny, NKP |
pp. | 688 | | 100 | | NKP |
pp. | 689/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 689/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 689/3 | | 100 | | NKP |
pp. | 692/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 692/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 694 | | 100 | | NKP |
pp. | 695/1 | | 100 | | socha Panny Marie, NKP |
pp. | 695/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 696 | | 100 | | NKP |
pp. | 697/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 697/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 697/3 | | 100 | | NKP |
pp. | 697/8 | | 100 | | NKP |
pp. | 697/9 | | 100 | | NKP |
pp. | 697/11 | | 100 | | NKP |
pp. | 697/12 | | 100 | | sousoší Babička s dětmi, NKP |
pp. | 697/13 | | 100 | | NKP |
pp. | 697/14 | | 100 | | NKP |
pp. | 697/15 | | 100 | | NKP |
pp. | 697/16 | | 100 | | NKP |
pp. | 700/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 701/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 701/4 | | 100 | | NKP |
pp. | 703/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 703/3 | | 100 | | NKP |
pp. | 704 | | 100 | | NKP |
pp. | 705 | | 100 | | panská zahrada (Kuchyňská zahrada) s ohrazením, NKP |
pp. | 706 | | 100 | | NKP |
pp. | 707 | | 100 | | NKP |
pp. | 708 | | 100 | | NKP |
pp. | 709 | | 100 | | NKP |
pp. | 711/14 | | 100 | | NKP |
pp. | 711/15 | | 100 | | NKP |
pp. | 711/16 | | 100 | | NKP |
pp. | 711/17 | | 100 | | NKP |
pp. | 711/24 | | 100 | | NKP |
pp. | 713/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 713/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 713/3 | | 100 | | NKP |
pp. | 714/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 714/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 759/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 760/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 762 | | 100 | | NKP |
pp. | 763 | | 100 | | NKP |
pp. | 765/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 766 | | 100 | | NKP |
pp. | 767 | | 100 | | zámecký park, bazén, NKP |
pp. | 768 | | 100 | | zámecký park, NKP |
pp. | 769 | | 100 | | zámecký park, altán, NKP |
pp. | 770/1 | | 100 | | zámecký park, NKP |
pp. | 771/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 771/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 773 | | 100 | | NKP |
pp. | 774 | | 100 | | NKP |
pp. | 777/31 | | 100 | | NKP |
pp. | 777/32 | | 100 | | NKP |
pp. | 777/33 | | 100 | | NKP |
pp. | 777/34 | | 100 | | NKP |
pp. | 777/35 | | 100 | | NKP |
pp. | 778/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 778/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 788 | | 100 | | NKP |
pp. | 849/3 | | 100 | | NKP |
pp. | 851/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 851/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 851/3 | | 100 | | NKP |
pp. | 852/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 852/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 856 | | 100 | jen část pozemku | NKP |
pp. | 857/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 857/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 858 | | 100 | | NKP |
pp. | 859 | | 100 | | NKP |
pp. | 868/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 869 | | 100 | | NKP |
pp. | 870 | | 100 | | NKP |
pp. | 871 | | 100 | | NKP |
pp. | 873/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 873/3 | | 100 | | NKP |
pp. | 873/4 | | 100 | | NKP |
pp. | 873/5 | | 100 | | NKP |
pp. | 873/6 | | 100 | | NKP |
pp. | 874/2 | | 100 | | NKP |
pp. | 875/1 | | 100 | | mlýnský náhon, NKP |
pp. | 875/2 | | 100 | | mlýnský náhon, NKP |
pp. | 876/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 877/1 | | 100 | | mlýnský náhon, NKP |
pp. | 879/3 | | 100 | | NKP |
pp. | 879/4 | | 100 | | NKP |
pp. | 879/5 | | 100 | | NKP |
pp. | 879/12 | | 100 | | Viktorčin splav, NKP, původní parcela ppč. 879/12 rozdělena |
pp. | 879/14 | | 100 | | NKP, vyděleno z ppč. 879/12 |
pp. | 882 | | 100 | | NKP |
Katastrální území: Zlíč |
st. | 166 | | 100 | | NKP |
pp. | 460/1 | | 100 | | NKP |
pp. | 460/5 | | 100 | | NKP |
pp. | 460/6 | | 100 | | NKP |
pp. | 460/7 | | 100 | | NKP |
pp. | 460/8 | | 100 | | NKP |
Katastrální území: Žernov u České Skalice |
st. | 214 | | 100 | | Viktorčin splav, NKP, vyděleno z ppč. 1147 |
pp. | 1147/3 | | 100 | | Viktorčin splav, NKP, vyděleno z ppč. 1147 |
|