|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambrožová Jelena, prom.mat. | 257 010 252 | 724 663 813 | Oddělení geografických informačních systémů | památkářka | |
| Babka Karel | 602 357 863 | Oddělení provozní informatiky a správy ICT | správce informačních technologií | ||
| Baránková Danka, Ing. | 775 443 940 | 775 443 940 | Oddělení účtárny | účetní; ÚOP Ústí n.L., Josefov | |
| Baťová Marcela | 608 611 416 | Národní centrum divadla a tance Valtice | účetní; ekonomický manažer projektu COPA | ||
| Bečvář Ladislav | 257 010 555 | 724 663 582 | Oddělení provozní informatiky a správy ICT | správce informačních technologií | |
| Běhan Michal, Ing. | 775 566 234 | 602 574 868 | Národní centrum divadla a tance Valtice | koordinační, projektový a programový pracovník; projekt NCDT Valtice: koordinátor | |
| Beránek Jan, Ing. Mgr. | 220 184 081 | 724 663 803 | Oddělení výzkumů a průzkumů | památkář | |
| Bezděk Ladislav, Mgr. | 257 010 307 | 724 663 559 | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny | památkář | |
| Biersaková Marcela | 220 184 061 | 724 557 494 | Sekce provozně ekonomická | asistentka | |
| Bílek Jiří | 724 663 580 | Oddělení interního auditu | interní auditor | ||
| Bilíková Iveta, Ing. | 220 184 073 | Oddělení účetnictví a rozpočtu | účetní; metodik | ||
| Bláhová Zuzana, Mgr. | 257 010 147 | Oddělení právní | referentka majetkové správy | ||
| Brabec Tomáš, Mgr. | 257 010 205 | 774 124 359 | Referát marketingu a propagace památkových objektů | manažer kvality | |
| Brandejsová Anežka | 220 184 076 | 725 163 104 | Referát personalistiky a mzdové účtárny GnŘ | personalistka | |
| Břinda Oldřich, Ing. | 220 184 096 | 724 663 628 | Oddělení investic | investiční referent | |
| Bukovjanová Jitka | 257 010 120 | Oddělení evidence movitých památek | dokumentátorka | ||
| Bureš Pavel, PhDr. | 257 010 255 | 724 663 562 | Oddělení specialistů | památkář | |
| Burian Ivan, Ing. | 220 184 067 | Odbor správy majetku a VZ | referent majetkové správy | ||
| Bútorová Kateřina, Mgr. | 257 010 128 | Referát vědeckého tajemníka | dokumentátorka | ||
| Bydžovská Ilona | 257 010 155 | 724 663 593 | Oddělení péče o památkové objekty | dokumentátorka | |
| Čáni Jan, Mgr. | 257 010 252 | Oddělení evidence archeologických zásahů | památkář | ||
| Čapková Gabriela, MgA. | 257 010 307 | 724 663 607 | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny | dokumentátorka | |
| Čerňanský Martin, Ing. Ph.D. | 257 010 255 | 724 663 631 | Oddělení specialistů | památkář | |
| Čevonová Jana, Mgr. et Mgr. | 220 184 085 | 724 663 611 | Oddělení výzkumů a průzkumů | památkářka | |
| Dědek Karel | 257 010 246 | 724 663 558 | Oddělení evidence movitých památek | památkář | |
| Dohnal Martin, Ing. | 257 010 555 | 724 663 568 | Oddělení provozní informatiky a správy ICT | systémový inženýr | |
| Doksanský Otakar | 257 010 444 | 602 684 480 | Oddělení správy majetku | řidič | |
| Dvořáková Eva, Ing.arch. | 257 010 256 | 724 663 615 | Oddělení specialistů | památkářka | |
| Eismann Šimon, Mgr. | 257 010 161 | 724 663 557 | Oddělení geografických informačních systémů | projektant informačních systémů | |
| Eliášová Barbora, Ing. Ph.D. | 257 010 269 | 724 663 790 | Oddělení specialistů | památkářka | |
| Fedor Petr, Mgr. | 257 010 206 | 602 707 318 | Sekce správ památkových objektů v péči NPÚ | náměstek GŘ pro správu památkových objektů | |
| Fidrich Radek | 724 663 605 | 724 663 605 | Oddělení interního auditu | kontrolor | |
| Fiřt Jan, Mgr. | 235 312 811 | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny | dokumentátor | ||
| Gabor Radim, Ing.arch. | 257 010 268 | Oddělení specialistů | památkář | ||
| Gajewská Barbara | 257 010 204 | Sekce správ památkových objektů v péči NPÚ | asistentka | ||
| Goryczková Naděžda, Ing.arch. | 257 010 166 | Generální ředitel NPÚ | generální ředitelka | ||
| Grausgruberová Lucie, Mgr. | 257 010 119 | 724 663 602 | Oddělení evidence nemovitých památek | památkářka | |
| Hančlová Jana, Ing.arch. | 257 010 208 | 724 663 616 | Oddělení garantů NKP | památkářka | |
| Hejdánková Eva, Ing. | 224 497 495 | 724 357 639 | Oddělení služeb cestovního ruchu | obchodní referentka; rezervace | |
| Hendrychová Kristina, Bc. | 257 010 119 | 724 663 600 | Oddělení evidence nemovitých památek | památkářka | |
| Heřmanová Zdeňka, Mgr. | 257 010 137 | Oddělení právní | referentka majetkové správy | ||
| Hlostová Linda, Ing. | 775 443 936 | Odbor ekonomického řízení ÚOP – detašované pracoviště Ostrava | asistentka; asistentka | ||
| Hlušičková Pavla, Mgr. | 257 010 140 | 725 896 881 | Oddělení památek s mezinárodním statusem | památkářka | |
| Hnojil Adam | 257 010 242 | 724 663 791 | Oddělení evidence movitých památek | památkář | |
| Hocková Monika, Mgr. | 257 010 302 | 724 663 608 | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny | památkářka | |
| Holeček Jan, Mgr. | 257 010 234 | 724 663 617 | Oddělení garantů NKP | památkář | |
| Hrabec Jiří | 257 010 253 | 724 663 640 | Oddělení památkové archeologie | památkář | |
| Hromek Jakub, Mgr. | 257 010 143 | 724 663 801 | Referát prezentace | redaktor | |
| Hurtová Renáta | Oddělení personalistiky a mzdové účtárny | mzdová účetní | |||
| Huzyčová Zuzana, Bc. | 257 010 320 | 724 663 576 | Oddělení technologické laboratoře | památkářka |

| Pracovník | Ambrožová Jelena, prom.mat. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 252 |
| Tel.2 | 257 010 258 |
| Sl.mobil | 724 663 813 |
| Fax | 257 010 254 |
| Útv.zn. | GIS |
| Útvar | Oddělení geografických informačních systémů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 213b |
| Pracovník | Babka Karel |
|---|---|
| Tel.1 | 602 357 863 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | ICT |
| Útvar | Oddělení provozní informatiky a správy ICT |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | správce informačních technologií |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 002 |
| Pracovník | Baránková Danka, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 775 443 940 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 775 443 940 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ÚČ/ÚOP |
| Útvar | Oddělení účtárny |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní; ÚOP Ústí n.L., Josefov |
| Budova | detašované pracoviště I., Ostrava, Čs. armády 413 / 95 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Baťová Marcela |
|---|---|
| Tel.1 | 608 611 416 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | NCDT |
| Útvar | Národní centrum divadla a tance Valtice |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní; ekonomický manažer projektu COPA |
| Budova | detašované pracoviště, Brno, nám. Svobody 8 |
| Místnost | 112 |
| Pracovník | Bečvář Ladislav |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 555 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 582 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ICT |
| Útvar | Oddělení provozní informatiky a správy ICT |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | správce informačních technologií |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 002 |
| Pracovník | Běhan Michal, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 775 566 234 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 574 868 |
| Fax | |
| Útv.zn. | NCDT |
| Útvar | Národní centrum divadla a tance Valtice |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | koordinační, projektový a programový pracovník; projekt NCDT Valtice: koordinátor |
| Budova | detašované pracoviště, Valtice, |
| Místnost | 112 |
| Pracovník | Beránek Jan, Ing. Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 220 184 081 |
| Tel.2 | 731 478 767 |
| Sl.mobil | 724 663 803 |
| Fax | |
| Útv.zn. | VP |
| Útvar | Oddělení výzkumů a průzkumů |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | vila Bubeneč, Praha, K Starému Bubenči 569 / 4 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Bezděk Ladislav, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 307 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 559 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 305 |
| Pracovník | Biersaková Marcela |
|---|---|
| Tel.1 | 220 184 061 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 557 494 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PEN |
| Útvar | Sekce provozně ekonomická |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | asistentka |
| Budova | vila Bubeneč, Praha, K Starému Bubenči 569 / 4 |
| Místnost | 002 |
| Pracovník | Bílek Jiří |
|---|---|
| Tel.1 | |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 580 |
| Fax | |
| Útv.zn. | IA |
| Útvar | Oddělení interního auditu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | interní auditor |
| Budova | dům Liliová, Praha, Liliová 219 / 5 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Bilíková Iveta, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 220 184 073 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | ÚČ/NPÚ |
| Útvar | Oddělení účetnictví a rozpočtu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní; metodik |
| Budova | vila Bubeneč, Praha, K Starému Bubenči 569 / 4 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Bláhová Zuzana, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 147 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PRÁV |
| Útvar | Oddělení právní |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 109 |
| Pracovník | Brabec Tomáš, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 205 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 774 124 359 |
| Fax | |
| Útv.zn. | MPPO |
| Útvar | Referát marketingu a propagace památkových objektů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | manažer kvality |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 208 |
| Pracovník | Brandejsová Anežka |
|---|---|
| Tel.1 | 220 184 076 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 725 163 104 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PAM/GnŘ |
| Útvar | Referát personalistiky a mzdové účtárny GnŘ |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | personalistka |
| Budova | vila Bubeneč, Praha, K Starému Bubenči 569 / 4 |
| Místnost | 009 |
| Pracovník | Břinda Oldřich, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 220 184 096 |
| Tel.2 | 724 372 121 |
| Sl.mobil | 724 663 628 |
| Fax | |
| Útv.zn. | INV |
| Útvar | Oddělení investic |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | investiční referent |
| Budova | vila Bubeneč, Praha, K Starému Bubenči 569 / 4 |
| Místnost | 204 |
| Pracovník | Bukovjanová Jitka |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 120 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Oddělení evidence movitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 108b |
| Pracovník | Bureš Pavel, PhDr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 255 |
| Tel.2 | 272 770 652 |
| Sl.mobil | 724 663 562 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 214 |
| Pracovník | Burian Ivan, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 220 184 067 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | SMVZ |
| Útvar | Odbor správy majetku a VZ |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | referent majetkové správy |
| Budova | vila Bubeneč, Praha, K Starému Bubenči 569 / 4 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Bútorová Kateřina, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 128 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | VT |
| Útvar | Referát vědeckého tajemníka |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 112 |
| Pracovník | Bydžovská Ilona |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 155 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 593 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PPO |
| Útvar | Oddělení péče o památkové objekty |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 203 |
| Pracovník | Čáni Jan, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 252 |
| Tel.2 | 722 315 778 |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | AR/E |
| Útvar | Oddělení evidence archeologických zásahů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 213b |
| Pracovník | Čapková Gabriela, MgA. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 307 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 607 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 305 |
| Pracovník | Čerňanský Martin, Ing. Ph.D. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 255 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 631 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 214 |
| Pracovník | Čevonová Jana, Mgr. et Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 220 184 085 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 611 |
| Fax | |
| Útv.zn. | VP |
| Útvar | Oddělení výzkumů a průzkumů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | vila Bubeneč, Praha, K Starému Bubenči 569 / 4 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Dědek Karel |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 246 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 558 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Oddělení evidence movitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 211a |
| Pracovník | Dohnal Martin, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 555 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 568 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ICT |
| Útvar | Oddělení provozní informatiky a správy ICT |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | systémový inženýr |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 002 |
| Pracovník | Doksanský Otakar |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 444 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 684 480 |
| Fax | |
| Útv.zn. | MAJ |
| Útvar | Oddělení správy majetku |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | řidič |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 007 |
| Pracovník | Dvořáková Eva, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 256 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 615 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 214 |
| Pracovník | Eismann Šimon, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 161 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 557 |
| Fax | |
| Útv.zn. | GIS |
| Útvar | Oddělení geografických informačních systémů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | projektant informačních systémů |
| Budova | K Klub, Praha, U Zlaté studně 5 |
| Místnost | 730 |
| Pracovník | Eliášová Barbora, Ing. Ph.D. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 269 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 790 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 207 |
| Pracovník | Fedor Petr, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 206 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 707 318 |
| Fax | |
| Útv.zn. | NSPO |
| Útvar | Sekce správ památkových objektů v péči NPÚ |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | náměstek GŘ pro správu památkových objektů |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 208 |
| Pracovník | Fidrich Radek |
|---|---|
| Tel.1 | 724 663 605 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 605 |
| Fax | |
| Útv.zn. | IA |
| Útvar | Oddělení interního auditu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | kontrolor |
| Budova | dům Liliová, Praha, Liliová 219 / 5 |
| Místnost | 001 |
| Pracovník | Fiřt Jan, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 235 312 811 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátor |
| Budova | budova bývalé školy, Praha, Horoměřická 2328 / 3 |
| Místnost | 306 |
| Pracovník | Gabor Radim, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 268 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 207 |
| Pracovník | Gajewská Barbara |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 204 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | NSPO |
| Útvar | Sekce správ památkových objektů v péči NPÚ |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | asistentka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 208 |
| Pracovník | Goryczková Naděžda, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 166 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | GŘ |
| Útvar | Generální ředitel NPÚ |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | generální ředitelka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 113b |
| Pracovník | Grausgruberová Lucie, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 119 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 602 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Oddělení evidence nemovitých památek |
| Úroveň | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 106 |
| Pracovník | Hančlová Jana, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 208 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 616 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů NKP |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 206 |
| Pracovník | Hejdánková Eva, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 224 497 495 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 357 639 |
| Fax | 224 497 145 |
| Útv.zn. | SCR |
| Útvar | Oddělení služeb cestovního ruchu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | obchodní referentka; rezervace |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 016 |
| Pracovník | Hendrychová Kristina, Bc. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 119 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 600 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Oddělení evidence nemovitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 103 |
| Pracovník | Heřmanová Zdeňka, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 137 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PRÁV |
| Útvar | Oddělení právní |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 109 |
| Pracovník | Hlostová Linda, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 775 443 936 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | EK/ÚOP |
| Útvar | Odbor ekonomického řízení ÚOP – detašované pracoviště Ostrava |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | asistentka; asistentka |
| Budova | detašované pracoviště I., Ostrava, Čs. armády 413 / 95 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Hlušičková Pavla, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 140 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 725 896 881 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PMS |
| Útvar | Oddělení památek s mezinárodním statusem |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 103 |
| Pracovník | Hnojil Adam |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 242 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 791 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Oddělení evidence movitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 210 |
| Pracovník | Hocková Monika, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 302 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 608 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 001 |
| Pracovník | Holeček Jan, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 234 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 617 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů NKP |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 209 |
| Pracovník | Hrabec Jiří |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 253 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 640 |
| Fax | |
| Útv.zn. | AR/P |
| Útvar | Oddělení památkové archeologie |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 212 |
| Pracovník | Hromek Jakub, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 143 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 801 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PREZ |
| Útvar | Referát prezentace |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | redaktor |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 006 |
| Pracovník | Hurtová Renáta |
|---|---|
| Tel.1 | |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PAM/ÚOP |
| Útvar | Oddělení personalistiky a mzdové účtárny |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | mzdová účetní |
| Budova | detašované pracoviště II., Ostrava, Korejská 12 |
| Místnost | 001 |
| Pracovník | Huzyčová Zuzana, Bc. |
|---|---|
| Tel.1 | 257 010 320 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 576 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/L |
| Útvar | Oddělení technologické laboratoře |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 162 / 3 |
| Místnost | 320 |