|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulena Pavel, Mgr. | 469 326 412 | Referát evidence movitých památek | památkář | ||
| Cinková Veronika, Mgr. | 466 797 744 | 724 663 650 | Oddělení specialistů | památkářka | |
| Červinka Michal, Mgr. | 466 797 787 | 724 663 651 | Referát evidence movitých památek | památkář | |
| Čurda Tomáš, Mgr. | 466 797 750 | 728 715 624 | Oddělení archeologie | archeolog | |
| Flídrová Jana | 466 797 741 | 724 663 669 | Oddělení ekonomiky a provozu | referentka majetkové správy | |
| Jaroš Jakub, Mgr. | 466 797 714 | 602 888 623 | Referát GIS a MIS | památkář | |
| Kadlec Jan, Ing.arch. | 466 797 740 | 724 663 533 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Kočí Petr, Mgr. | 466 797 711 | 724 663 663 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Králová Žaneta, Mgr. | 466 797 760 | 724 663 648 | Kancelář ředitele – referát | redaktorka | |
| Krištof Milan | 466 797 725 | 724 663 673 | Referát evidence nemovitých památek | dokumentátor | |
| Líbalová Ivana | 466 797 749 | Oddělení archeologie | dokumentátorka | ||
| Madaj Martin Miroslav, PhDr. | 466 797 758 | 602 888 697 | Oddělení specialistů | památkář | |
| Maryšková Ivana | 466 797 726 | Referát dokumentačních fondů a knihovny | knihovnice, dokumentátorka | ||
| Medek Václav, Ing. | 466 797 711 | 724 663 658 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Mrázová Šárka | 466 679 744 | 724 663 787 | Referát dokumentačních fondů a knihovny | dokumentátorka | |
| Palonci Miroslav | 466 797 777 | 724 024 584 | Oddělení ekonomiky a provozu | správce informačních technologií | |
| Paukrt Václav, PhDr. | 466 797 762 | 606 561 663 | Odbor péče o památkový fond | památkář | |
| Pemlová Naděžda, Mgr. | 466 797 799 | 724 474 692 | Ředitel ÚOP | ředitelka územního odborného pracoviště | |
| Provazník Karel | 466 797 788 | 724 663 664 | Odbor evidence, dokumentace a IS | památkář | |
| Racková Eliška, Ing.arch. | 466 797 717 | 724 474 684 | Oddělení specialistů | památkářka | |
| Sedláková Věra | 466 797 749 | Oddělení archeologie | konzervátorka | ||
| Setínková Zora | 466 797 787 | Referát evidence movitých památek | dokumentátorka | ||
| Sommrová Jana | 466 797 768 | 607 535 900 | Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace | památkářka | |
| Svobodová Jitka, Ing.arch. | 466 797 717 | 724 663 779 | Referát evidence nemovitých památek | památkářka | |
| Šlégrová Jana | 466 797 752 | 724 663 672 | Kancelář ředitele – referát | administrativní a spisová pracovnice | |
| Špolák Petr | 466 797 767 | 724 663 676 | Oddělení ekonomiky a provozu | technický pracovník | |
| Švadlenka Jakub | 466 797 714 | 606 563 362 | Referát GIS a MIS | dokumentátor | |
| Vaňura Oldřich, PhDr. Mgr. | 466 797 715 | 724 663 667 | Oddělení evidence, dokumentace a informací | památkář | |
| Vařeková Zuzana, Mgr. | 724 663 778 | 724 663 778 | Oddělení garantů území | památkářka | |
| Vavro Juraj, Ing. | 466 797 727 | 724 663 537 | Oddělení ekonomiky a provozu | koordinační, projektový a programový pracovník |
| Pracovník | Bulena Pavel, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 469 326 412 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | U příhrádku, Pardubice, Zámecká 21 |
| Místnost | 018 |
| Pracovník | Cinková Veronika, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 744 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 650 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | 011 |
| Pracovník | Červinka Michal, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 787 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 651 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Čurda Tomáš, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 750 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 728 715 624 |
| Fax | |
| Útv.zn. | AR |
| Útvar | Oddělení archeologie |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | archeolog |
| Budova | budova pracoviště - Koule, Pardubice, Bělobranské nám. 2 |
| Místnost | 018 |
| Pracovník | Flídrová Jana |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 741 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 669 |
| Fax | 466 797 779 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy |
| Budova | Příhrádek, Pardubice, zámek 5 |
| Místnost | 234 |
| Pracovník | Jaroš Jakub, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 714 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 888 623 |
| Fax | |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | U příhrádku, Pardubice, Zámecká 21 |
| Místnost | 008 |
| Pracovník | Kadlec Jan, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 740 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 533 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | 003 |
| Pracovník | Kočí Petr, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 711 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 663 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | 015 |
| Pracovník | Králová Žaneta, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 760 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 648 |
| Fax | |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – referát |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | redaktorka |
| Budova | Příhrádek, Pardubice, zámek 5 |
| Místnost | 239 |
| Pracovník | Krištof Milan |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 725 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 673 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátor |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | 025 |
| Pracovník | Líbalová Ivana |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 749 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | AR |
| Útvar | Oddělení archeologie |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště - Koule, Pardubice, Bělobranské nám. 2 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Madaj Martin Miroslav, PhDr. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 758 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 888 697 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Příhrádek, Pardubice, zámek 5 |
| Místnost | 018 |
| Pracovník | Maryšková Ivana |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 726 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Referát dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | knihovnice, dokumentátorka |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | 022 |
| Pracovník | Medek Václav, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 711 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 658 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | 015 |
| Pracovník | Mrázová Šárka |
|---|---|
| Tel.1 | 466 679 744 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 787 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Referát dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Palonci Miroslav |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 777 |
| Tel.2 | 466 797 711 |
| Sl.mobil | 724 024 584 |
| Fax | 466 797 795 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | správce informačních technologií |
| Budova | budova pracoviště - Koule, Pardubice, Bělobranské nám. 2 |
| Místnost | 035 |
| Pracovník | Paukrt Václav, PhDr. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 762 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 606 561 663 |
| Fax | 466 797 779 |
| Útv.zn. | PP |
| Útvar | Odbor péče o památkový fond |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | 007 |
| Pracovník | Pemlová Naděžda, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 799 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 474 692 |
| Fax | |
| Útv.zn. | Ř |
| Útvar | Ředitel ÚOP |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | ředitelka územního odborného pracoviště |
| Budova | Příhrádek, Pardubice, zámek 5 |
| Místnost | 237 |
| Pracovník | Provazník Karel |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 788 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 664 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EDIS |
| Útvar | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | U příhrádku, Pardubice, Zámecká 21 |
| Místnost | 009 |
| Pracovník | Racková Eliška, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 717 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 474 684 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Příhrádek, Pardubice, zámek 5 |
| Místnost | 008 |
| Pracovník | Sedláková Věra |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 749 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | AR |
| Útvar | Oddělení archeologie |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | konzervátorka |
| Budova | budova pracoviště - Koule, Pardubice, Bělobranské nám. 2 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Setínková Zora |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 787 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | 018 |
| Pracovník | Sommrová Jana |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 768 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 607 535 900 |
| Fax | 466 797 739 |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | U příhrádku, Pardubice, Zámecká 21 |
| Místnost | 011 |
| Pracovník | Svobodová Jitka, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 717 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 779 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Zámek, Pardubice, zámek 4 |
| Místnost | 003 |
| Pracovník | Šlégrová Jana |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 752 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 672 |
| Fax | 466 501 662 |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – referát |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | administrativní a spisová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště - Koule, Pardubice, Bělobranské nám. 2 |
| Místnost | 022 |
| Pracovník | Špolák Petr |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 767 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 676 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | technický pracovník |
| Budova | budova pracoviště - Koule, Pardubice, Bělobranské nám. 2 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Švadlenka Jakub |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 714 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 606 563 362 |
| Fax | |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátor |
| Budova | U příhrádku, Pardubice, Zámecká 21 |
| Místnost | 008 |
| Pracovník | Vaňura Oldřich, PhDr. Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 715 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 667 |
| Fax | 466 797 715 |
| Útv.zn. | EDI |
| Útvar | Oddělení evidence, dokumentace a informací |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | U příhrádku, Pardubice, Zámecká 21 |
| Místnost | 009 |
| Pracovník | Vařeková Zuzana, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 724 663 778 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 778 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | Příhrádek, Pardubice, zámek 5 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Vavro Juraj, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 466 797 727 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 537 |
| Fax | 466 797 779 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | koordinační, projektový a programový pracovník |
| Budova | Příhrádek, Pardubice, zámek 5 |
| Místnost | 026 |