|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balaštíková Eva, Mgr. | 472 704 802 | Oddělení ekonomiky a provozu | investiční referentka | ||
| Brabenec Jan | 472 704 831 | 724 663 538 | Oddělení ekonomiky a provozu | dopravní referent, domovník | |
| Brož Tomáš, Mgr. | 472 704 837 | 724 017 937 | Oddělení evidence, dokumentace a informací | památkář | |
| Brožová Jana, Bc. | 472 704 813 | 602 856 933 | Oddělení ekonomiky a provozu | koordinační, projektová a programová pracovnice | |
| Brožová Věra, Mgr. | 472 704 843 | 724 900 758 | Kancelář ředitele – oddělení | pracovnice vztahů k veřejnosti | |
| Bureš Jiří, Mgr. | 472 704 830 | 724 029 764 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Doležalová Markéta, Ing. | 472 704 818 | 724 568 278 | Oddělení specialistů | památkářka | |
| Ďurišová Michaela, Ing.arch. | 472 704 829 | 608 175 423 | Oddělení garantů území | památkářka | |
| Flesar Stanislav, Ing.arch. | 472 704 825 | 724 029 743 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Francová Eva, Mgr. | 472 704 845 | 724 028 733 | Oddělení specialistů | památkářka | |
| Frundl Jan, Bc. | 472 704 818 | 724 326 317 | Oddělení specialistů | dokumentátor | |
| Hájková Lenka, Mgr. | 472 704 821 | 724 322 465 | Referát evidence nemovitých památek | památkářka | |
| Hanzlík Jan, Bc. | 472 704 845 | 608 300 569 | Oddělení specialistů | památkář | |
| Holečková Dana | 472 704 801 | 721 336 214 | Kancelář ředitele – oddělení | administrativní a spisová pracovnice, asistentka | |
| Honys Vít, PhDr. | 472 704 847 | 724 023 245 | Oddělení specialistů | památkář | |
| Houdková Alena, Mgr. | 472 704 854 | 724 025 559 | Referát evidence nemovitých památek | památkářka | |
| Hrebíková Andrea | 472 704 815 | 724 474 600 | Kancelář ředitele – oddělení | administrativní a spisová pracovnice | |
| Hrubý Petr, PhDr. | 472 704 823 | 724 663 764 | Ředitel ÚOP | památkář | |
| Kadlec Antonín, Bc. | 472 704 838 | 773 782 831 | Odbor evidence, dokumentace a IS | koordinační, projektový a programový pracovník; NAKI | |
| Koloc Jan | 472 704 840 | 724 663 756 | Referát GIS a MIS | památkář | |
| Kotišová Lenka, Ing.arch. | 472 704 824 | 724 786 563 | Odbor péče o památkový fond | památkářka | |
| Leibl Jan, Mgr. | 472 704 853 | 724 568 573 | Referát dokumentačních fondů a knihovny | archivář | |
| Nejezchlebová Táňa, Mgr. | 472 704 834 | 724 543 960 | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace | dokumentátorka | |
| Neumannová Kateřina | 472 704 819 | 724 663 542 | Referát evidence nemovitých památek | dokumentátorka | |
| Pavel Jaroslav | 472 704 831 | 724 590 029 | Oddělení ekonomiky a provozu | správce informačních technologií; správce sítě | |
| Pavlíková Marta, Mgr. | 472 704 855 | 603 149 409 | Referát evidence movitých památek | památkářka | |
| Peer Jan, Mgr. | 472 704 828 | 724 028 630 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Podroužek Kamil, PhDr. Ph.D. | 472 704 826 | 604 109 295 | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace | památkář; SHP - OPD | |
| Ptáčková Hana | 472 704 817 | 724 332 343 | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace | dokumentátorka | |
| Radová Lucie, Mgr. | 472 704 849 | 724 663 541 | Oddělení garantů území | památkářka | |
| Randáková Jaroslava | 472 704 835 | 724 146 595 | Oddělení ekonomiky a provozu | referentka majetkové správy | |
| Sellnerová Alena, Mgr. | 472 704 827 | 724 018 392 | Oddělení garantů území | památkářka | |
| Skopec Jaroslav, Mgr. | 472 704 839 | 724 027 285 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Suchá Vendula, Mgr. | 472 704 841 | 724 824 730 | Referát dokumentačních fondů a knihovny | knihovnice | |
| Šteflová Elzbieta, Mgr. | 472 704 814 | 724 568 712 | Referát evidence movitých památek | památkářka | |
| Teryngerová Hana Fracesca, PhDr. | 472 704 832 | 724 568 762 | Referát archeologie | památkářka | |
| Veselá Hana, Mgr. | 472 704 838 | 724 031 240 | Referát GIS a MIS | památkářka | |
| Zajíc Jindřich, Mgr. | 472 704 833 | 724 986 998 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Zubík Martin, Mgr. | 472 704 848 | 737 726 659 | Oddělení garantů území | památkář |
| Pracovník | Balaštíková Eva, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 802 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | investiční referentka |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 215 |
| Pracovník | Brabenec Jan |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 831 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 538 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dopravní referent, domovník |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 210 |
| Pracovník | Brož Tomáš, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 837 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 017 937 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | EDI |
| Útvar | Oddělení evidence, dokumentace a informací |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 209 |
| Pracovník | Brožová Jana, Bc. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 813 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 856 933 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | koordinační, projektová a programová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 118 |
| Pracovník | Brožová Věra, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 843 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 900 758 |
| Fax | |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – oddělení |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 216 |
| Pracovník | Bureš Jiří, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 830 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 029 764 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 125 |
| Pracovník | Doležalová Markéta, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 818 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 568 278 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 104 |
| Pracovník | Ďurišová Michaela, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 829 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 608 175 423 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 127 |
| Pracovník | Flesar Stanislav, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 825 |
| Tel.2 | 606 393 244 |
| Sl.mobil | 724 029 743 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 128 |
| Pracovník | Francová Eva, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 845 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 028 733 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 103 |
| Pracovník | Frundl Jan, Bc. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 818 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 326 317 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátor |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 104 |
| Pracovník | Hájková Lenka, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 821 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 322 465 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 127 |
| Pracovník | Hanzlík Jan, Bc. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 845 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 608 300 569 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 103 |
| Pracovník | Holečková Dana |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 801 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 721 336 214 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – oddělení |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | administrativní a spisová pracovnice, asistentka |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 215 |
| Pracovník | Honys Vít, PhDr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 847 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 023 245 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 102 |
| Pracovník | Houdková Alena, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 854 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 025 559 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 206 |
| Pracovník | Hrebíková Andrea |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 815 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 474 600 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – oddělení |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | administrativní a spisová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 124 |
| Pracovník | Hrubý Petr, PhDr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 823 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 764 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | Ř |
| Útvar | Ředitel ÚOP |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 214 |
| Pracovník | Kadlec Antonín, Bc. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 838 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 773 782 831 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | EDIS |
| Útvar | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | koordinační, projektový a programový pracovník; NAKI |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 214 |
| Pracovník | Koloc Jan |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 840 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 756 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 216 |
| Pracovník | Kotišová Lenka, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 824 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 786 563 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP |
| Útvar | Odbor péče o památkový fond |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 128 |
| Pracovník | Leibl Jan, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 853 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 568 573 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Referát dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | archivář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 213 |
| Pracovník | Nejezchlebová Táňa, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 834 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 543 960 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 119 |
| Pracovník | Neumannová Kateřina |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 819 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 542 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 208 |
| Pracovník | Pavel Jaroslav |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 831 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 590 029 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | správce informačních technologií; správce sítě |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 112 |
| Pracovník | Pavlíková Marta, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 855 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 603 149 409 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 208 |
| Pracovník | Peer Jan, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 828 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 028 630 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 126 |
| Pracovník | Podroužek Kamil, PhDr. Ph.D. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 826 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 604 109 295 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář; SHP - OPD |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 102 |
| Pracovník | Ptáčková Hana |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 817 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 332 343 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 120 |
| Pracovník | Radová Lucie, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 849 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 541 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 126 |
| Pracovník | Randáková Jaroslava |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 835 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 146 595 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 112 |
| Pracovník | Sellnerová Alena, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 827 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 018 392 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 127 |
| Pracovník | Skopec Jaroslav, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 839 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 027 285 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 125 |
| Pracovník | Suchá Vendula, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 841 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 824 730 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Referát dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | knihovnice |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 218 |
| Pracovník | Šteflová Elzbieta, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 814 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 568 712 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 217 |
| Pracovník | Teryngerová Hana Fracesca, PhDr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 832 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 568 762 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/A |
| Útvar | Referát archeologie |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 109 |
| Pracovník | Veselá Hana, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 838 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 031 240 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 214 |
| Pracovník | Zajíc Jindřich, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 833 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 986 998 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 118 |
| Pracovník | Zubík Martin, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 848 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 737 726 659 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 118 |