|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adámková Blanka, Ing. | 491 509 532 | 602 879 036 | Odbor péče o památkový fond | památkářka | |
| Arijčuk Petr, Mgr. | 491 509 536 | 724 663 666 | Referát evidence movitých památek | památkář | |
| Balský Jiří, Ing. | 491 509 541 | 602 746 233 | Ředitel ÚOP | ředitel územního odborného pracoviště | |
| Blažek Viktor, Mgr. | 491 509 547 | 724 663 665 | Referát evidence nemovitých památek | památkář | |
| Buroň Miloš, Mgr. Bc. DiS. | 491 509 547 | 724 663 659 | Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace | památkář | |
| Bursová Dana | 491 509 538 | Referát GIS a MIS | dokumentátorka | ||
| Čermák Zdeněk, Ing. | 491 509 535 | 725 716 245 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Divišová Romana | 491 509 538 | 773 782 775 | Referát GIS a MIS | dokumentátorka | |
| Hanzlová Helena | 491 509 546 | 725 716 251 | Oddělení ekonomiky a provozu | referentka majetkové správy | |
| Chmelík Vratislav, Mgr. | 491 509 535 | 724 663 668 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Jelínková Jiřina, Ing. | 491 509 542 | 725 716 247 | Oddělení specialistů | památkářka; historická zeleň | |
| Jirák Matouš, Mgr. | 491 509 544 | 724 293 442 | Referát evidence movitých památek | památkář | |
| Kalferstová Jana, Mgr. | 491 509 534 | 606 481 399 | Referát archeologie | památkářka; archeologie | |
| Kozáková Iveta, Bc. | 491 509 545 | 725 716 250 | Oddělení ekonomiky a provozu | koordinační, projektová a programová pracovnice | |
| Macková Eva, Mgr. | 491 509 536 | 725 766 153 | Referát dokumentačních fondů a knihovny | dokumentátorka | |
| Mach Pavel, Mgr. | 491 509 537 | 724 586 281 | Oddělení specialistů | památkář; restaurování | |
| Nyklová Lenka, Ing. | 491 509 535 | 724 663 656 | Oddělení garantů území | památkářka | |
| Paterová Vladimíra, Ing.arch. | 491 814 535 | 602 888 611 | Oddělení garantů území | památkářka | |
| Pour Martin, Ing.arch. | 725 130 893 | Oddělení specialistů | památkář; urbanismus, územní plánování | ||
| Rais Radomír, Ing. | 491 509 535 | 602 890 695 | Oddělení garantů území | památkář | |
| Slavík Jiří, Ing. | 491 509 549 | 724 663 675 | Oddělení evidence, dokumentace a IS | památkář | |
| Starzinský Alexandr | 491 814 357 | 724 663 657 | Oddělení ekonomiky a provozu | technický pracovník | |
| Tlučhoř Jan, Mgr. | 491 509 535 | 724 663 821 | Oddělení specialistů | památkář; technické památky a lidová architektura | |
| Trdlikátová Jitka | 491 509 539 | 725 716 253 | Kancelář ředitele – referát | administrativní a spisová pracovnice | |
| Trutnovská Květuše | 491 509 531 | 725 716 248 | Kancelář ředitele – referát | pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka | |
| Vakulová Marie | 491 509 544 | 724 663 654 | Referát evidence nemovitých památek | památkářka | |
| Vlková Kateřina, DiS. | 491 509 538 | 725 336 981 | Referát GIS a MIS | památkářka | |
| Vokřínek Ladislav, Ing. | 495 534 701 | 603 480 720 | Oddělení ekonomiky a provozu | správce informačních technologií; správce sítě |
| Pracovník | Adámková Blanka, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 532 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 879 036 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP |
| Útvar | Odbor péče o památkový fond |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 204 |
| Pracovník | Arijčuk Petr, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 536 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 666 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 109 |
| Pracovník | Balský Jiří, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 541 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 746 233 |
| Fax | 491 814 382 |
| Útv.zn. | Ř |
| Útvar | Ředitel ÚOP |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | ředitel územního odborného pracoviště |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 221 |
| Pracovník | Blažek Viktor, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 547 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 665 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 109 |
| Pracovník | Buroň Miloš, Mgr. Bc. DiS. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 547 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 659 |
| Fax | |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 109 |
| Pracovník | Bursová Dana |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 538 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 100 |
| Pracovník | Čermák Zdeněk, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 535 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 725 716 245 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 205 |
| Pracovník | Divišová Romana |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 538 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 773 782 775 |
| Fax | |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 106 |
| Pracovník | Hanzlová Helena |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 546 |
| Tel.2 | 491 814 357 |
| Sl.mobil | 725 716 251 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 211 |
| Pracovník | Chmelík Vratislav, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 535 |
| Tel.2 | 491 814 357 |
| Sl.mobil | 724 663 668 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 205 |
| Pracovník | Jelínková Jiřina, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 542 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 725 716 247 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka; historická zeleň |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 206 |
| Pracovník | Jirák Matouš, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 544 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 293 442 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 105 |
| Pracovník | Kalferstová Jana, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 534 |
| Tel.2 | 491 814 357 |
| Sl.mobil | 606 481 399 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/A |
| Útvar | Referát archeologie |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; archeologie |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 207 |
| Pracovník | Kozáková Iveta, Bc. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 545 |
| Tel.2 | 725 766 152 |
| Sl.mobil | 725 716 250 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | koordinační, projektová a programová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 211 |
| Pracovník | Macková Eva, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 536 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 725 766 153 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Referát dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 109 |
| Pracovník | Mach Pavel, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 537 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 586 281 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář; restaurování |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 206 |
| Pracovník | Nyklová Lenka, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 535 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 656 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 205 |
| Pracovník | Paterová Vladimíra, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 814 535 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 888 611 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 205 |
| Pracovník | Pour Martin, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 725 130 893 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář; urbanismus, územní plánování |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 206 |
| Pracovník | Rais Radomír, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 535 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 890 695 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 205 |
| Pracovník | Slavík Jiří, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 549 |
| Tel.2 | 491 814 357 |
| Sl.mobil | 724 663 675 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EDIS |
| Útvar | Oddělení evidence, dokumentace a IS |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 108 |
| Pracovník | Starzinský Alexandr |
|---|---|
| Tel.1 | 491 814 357 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 657 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | technický pracovník |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 001 |
| Pracovník | Tlučhoř Jan, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 535 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 821 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář; technické památky a lidová architektura |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 205 |
| Pracovník | Trdlikátová Jitka |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 539 |
| Tel.2 | 491 814 357 |
| Sl.mobil | 725 716 253 |
| Fax | |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – referát |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | administrativní a spisová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 227 |
| Pracovník | Trutnovská Květuše |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 531 |
| Tel.2 | 491 814 357 |
| Sl.mobil | 725 716 248 |
| Fax | |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – referát |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 220 |
| Pracovník | Vakulová Marie |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 544 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 654 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 105 |
| Pracovník | Vlková Kateřina, DiS. |
|---|---|
| Tel.1 | 491 509 538 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 725 336 981 |
| Fax | |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 106 |
| Pracovník | Vokřínek Ladislav, Ing. |
|---|---|
| Tel.1 | 495 534 701 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 603 480 720 |
| Fax | 495 534 701 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr |
| Činnost | správce informačních technologií; správce sítě |
| Budova | budova pracoviště, Josefov, Okružní 418 |
| Místnost | 010 |