|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krčmář Miloš, Mgr. | 485 222 411 | 602 114 516 | Ředitel ÚOP | památkář; ředitel územního odborného pracoviště |
| Pracovník | Útvar | Tel.1 | Tel.2 | Sl.mobil | Fax | Úroveň | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čtveráček Michael, MgA. | DOK | 485 222 423 | 725 007 218 | pracovník útvaru | |||
| Feige Petr, Bc. | PP/G | 485 222 422 | 602 106 422 | vedoucí útvaru | |||
| Freiwillig Petr, Mgr. | PP/G | 485 222 424 | 724 568 876 | pracovník útvaru | |||
| Habán Ivo, Mgr. Ph.D. | EDI | 485 222 429 | 724 663 796 | vedoucí útvaru | |||
| Hanzlíková Lucie | PE | 485 222 417 | 775 443 222 | vedoucí útvaru | |||
| Jaklová Šárka, Ing.arch. | PP/S | 485 222 432 | 724 825 202 | pracovník útvaru | |||
| Kesner Tomáš | PP/G | 485 222 422 | 732 587 629 | pracovník útvaru | |||
| Kolka Miroslav, Mgr. | PP/S | 485 222 422 | 724 663 795 | vedoucí útvaru | |||
| Konvalinková Tereza, Mgr. | PP/S | 485 222 424 | 724 825 208 | pracovník útvaru | |||
| Králová Vladimíra, Bc. | PP/S | 485 222 425 | 724 331 234 | pracovník útvaru | |||
| Kramárová Anna | PE | 485 222 411 | 777 478 545 | 485 222 420 | pracovník útvaru | ||
| Němec Václav, Ing.arch. DiS. | PP | 485 222 421 | 724 663 792 | vedoucí útvaru | |||
| Ouhrabka Martin, Mgr. | ENP | 485 222 418 | 602 104 797 | pracovník útvaru | |||
| Palicová Jana | DOK | 485 222 419 | 724 704 528 | pracovník útvaru | |||
| Peřina Ivan, Mgr. | VPD | 485 222 418 | 603 957 853 | 602 579 295 | pracovník útvaru | ||
| Rimek Antonín, Bc. | DOK | 485 222 419 | 608 439 954 | pracovník útvaru | |||
| Šonská Zuzana, Mgr. | DOK | 485 222 426 | 724 331 323 | vedoucí útvaru | |||
| Šternová Petra, Mgr. | EDIS | 485 222 429 | 724 663 794 | vedoucí útvaru | |||
| Šubrtová Jana, Mgr. | PP/S | 485 222 425 | 602 156 891 | pracovník útvaru | |||
| Tišerová Renata, Mgr. | PP/A | 485 222 430 | 602 118 613 | pracovník útvaru | |||
| Vácha Radim, Bc. | EMP | 485 222 419 | 724 663 760 | pracovník útvaru | |||
| Vocásek Jiří | PE | 485 222 413 | 724 663 797 | pracovník útvaru | |||
| Vodseďálek Petr | KŘ | 485 222 423 | 775 443 229 | pracovník útvaru | |||
| Vokřínek Ladislav, Ing. | KŘ | 495 534 701 | 603 480 720 | 495 534 702 | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr | ||
| Vorlíčková Michaela | KŘ | 485 222 411 | 777 478 544 | pracovník útvaru | |||
| Vrabec Vladimír, Mgr. | IS | 485 222 427 | 606 681 625 | pracovník útvaru | |||
| Zeman Jaroslav, Mgr. | PP/G | 485 222 424 | 775 443 231 | pracovník útvaru | |||
| Zemenová Erika | PP/G | 485 222 424 | 602 115 959 | pracovník útvaru |
| Pracovník | Krčmář Miloš, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 485 222 411 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 114 516 |
| Fax | |
| Útv.zn. | Ř |
| Útvar | Ředitel ÚOP |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář; ředitel územního odborného pracoviště |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 205 |
| Pracovník | Čtveráček Michael, MgA. |
|---|---|
| Tel | 485 222 423 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 725 007 218 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátor |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 303 |
| Pracovník | Feige Petr, Bc. |
|---|---|
| Tel | 485 222 422 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 602 106 422 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 105 |
| Pracovník | Freiwillig Petr, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 424 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 568 876 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 106 |
| Pracovník | Habán Ivo, Mgr. Ph.D. |
|---|---|
| Tel | 485 222 429 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 663 796 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EDI |
| Útvar | Oddělení evidence, dokumentace a informací |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář; ISO |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 304 |
| Pracovník | Hanzlíková Lucie |
|---|---|
| Tel | 485 222 417 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 775 443 222 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | koordinační, projektová a programová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 207 |
| Pracovník | Jaklová Šárka, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel | 485 222 432 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 825 202 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; urbanista |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 105 |
| Pracovník | Kesner Tomáš |
|---|---|
| Tel | 485 222 422 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 732 587 629 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 105 |
| Pracovník | Kolka Miroslav, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 422 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 663 795 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář; technické památky a lidová architektura |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 105 |
| Pracovník | Konvalinková Tereza, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 424 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 825 208 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 106 |
| Pracovník | Králová Vladimíra, Bc. |
|---|---|
| Tel | 485 222 425 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 331 234 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; historická zeleň |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 104 |
| Pracovník | Kramárová Anna |
|---|---|
| Tel | 485 222 411 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 777 478 545 |
| Fax | 485 222 420 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 206 |
| Pracovník | Němec Václav, Ing.arch. DiS. |
|---|---|
| Tel | 485 222 421 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 663 792 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP |
| Útvar | Odbor péče o památkový fond |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 203 |
| Pracovník | Ouhrabka Martin, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 418 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 602 104 797 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 309 |
| Pracovník | Palicová Jana |
|---|---|
| Tel | 485 222 419 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 704 528 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 103 |
| Pracovník | Peřina Ivan, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 418 |
| Tel2 | 603 957 853 |
| Sl.mobil | 602 579 295 |
| Fax | |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Referát výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátor |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 309 |
| Pracovník | Rimek Antonín, Bc. |
|---|---|
| Tel | 485 222 419 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 608 439 954 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 103 |
| Pracovník | Šonská Zuzana, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 426 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 331 323 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | dokumentátorka; knihovna |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 107 |
| Pracovník | Šternová Petra, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 429 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 663 794 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EDIS |
| Útvar | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 304 |
| Pracovník | Šubrtová Jana, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 425 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 602 156 891 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; restaurování |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 104 |
| Pracovník | Tišerová Renata, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 430 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 602 118 613 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/A |
| Útvar | Referát archeologie |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | archeoložka |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 007 |
| Pracovník | Vácha Radim, Bc. |
|---|---|
| Tel | 485 222 419 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 663 760 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 103 |
| Pracovník | Vocásek Jiří |
|---|---|
| Tel | 485 222 413 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 663 797 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | technický pracovník |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 218 |
| Pracovník | Vodseďálek Petr |
|---|---|
| Tel | 485 222 423 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 775 443 229 |
| Fax | |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – oddělení |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | pracovník vztahů k veřejnosti, redaktor |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 303 |
| Pracovník | Vokřínek Ladislav, Ing. |
|---|---|
| Tel | 495 534 701 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 603 480 720 |
| Fax | 495 534 702 |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – oddělení |
| Úroven | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr |
| Činnost | správce informačních technologií; správce sítě |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 010 |
| Pracovník | Vorlíčková Michaela |
|---|---|
| Tel | 485 222 411 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 777 478 544 |
| Fax | |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – oddělení |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | administrativní a spisová pracovnice; asistentka ředitele |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 104 |
| Pracovník | Vrabec Vladimír, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 427 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 606 681 625 |
| Fax | |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 308 |
| Pracovník | Zeman Jaroslav, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 485 222 424 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 775 443 231 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 203 |
| Pracovník | Zemenová Erika |
|---|---|
| Tel | 485 222 424 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 602 115 959 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště, Liberec, Jablonecká 642 / 23 |
| Místnost | 106 |