|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý Petr, PhDr. | 472 704 823 | 724 663 764 | Ředitel ÚOP | památkář |
| Pracovník | Útvar | Tel.1 | Tel.2 | Sl.mobil | Fax | Úroveň | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaštíková Eva, Mgr. | PE | 472 704 802 | pracovník útvaru | ||||
| Brabenec Jan | PE | 472 704 831 | 724 663 538 | pracovník útvaru | |||
| Brož Tomáš, Mgr. | EDI | 472 704 837 | 724 017 937 | 472 704 888 | vedoucí útvaru | ||
| Brožová Jana, Bc. | PE | 472 704 813 | 602 856 933 | 472 704 888 | vedoucí útvaru | ||
| Brožová Věra, Mgr. | KŘ | 472 704 843 | 724 900 758 | pracovník útvaru | |||
| Bureš Jiří, Mgr. | PP/G | 472 704 830 | 724 029 764 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Doležalová Markéta, Ing. | PP/S | 472 704 818 | 724 568 278 | pracovník útvaru | |||
| Ďurišová Michaela, Ing.arch. | PP/G | 472 704 829 | 608 175 423 | pracovník útvaru | |||
| Flesar Stanislav, Ing.arch. | PP/G | 472 704 825 | 606 393 244 | 724 029 743 | 472 704 888 | pracovník útvaru | |
| Francová Eva, Mgr. | PP/S | 472 704 845 | 724 028 733 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Frundl Jan, Bc. | PP/S | 472 704 818 | 724 326 317 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Hájková Lenka, Mgr. | ENP | 472 704 821 | 724 322 465 | pracovník útvaru | |||
| Hanzlík Jan, Bc. | PP/S | 472 704 845 | 608 300 569 | pracovník útvaru | |||
| Holečková Dana | KŘ | 472 704 801 | 721 336 214 | 472 704 888 | vedoucí útvaru | ||
| Honys Vít, PhDr. | PP/S | 472 704 847 | 724 023 245 | 472 704 888 | vedoucí útvaru | ||
| Houdková Alena, Mgr. | ENP | 472 704 854 | 724 025 559 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Hrebíková Andrea | KŘ | 472 704 815 | 724 474 600 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Kadlec Antonín, Bc. | EDIS | 472 704 838 | 773 782 831 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Koloc Jan | IS | 472 704 840 | 724 663 756 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Kotišová Lenka, Ing.arch. | PP | 472 704 824 | 724 786 563 | 472 704 888 | vedoucí útvaru | ||
| Leibl Jan, Mgr. | DOK | 472 704 853 | 724 568 573 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Nejezchlebová Táňa, Mgr. | VPD | 472 704 834 | 724 543 960 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Neumannová Kateřina | ENP | 472 704 819 | 724 663 542 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Pavel Jaroslav | PE | 472 704 831 | 724 590 029 | pracovník útvaru | |||
| Pavlíková Marta, Mgr. | EMP | 472 704 855 | 603 149 409 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Peer Jan, Mgr. | PP/G | 472 704 828 | 724 028 630 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Podroužek Kamil, PhDr. Ph.D. | VPD | 472 704 826 | 604 109 295 | 472 704 888 | vedoucí útvaru | ||
| Ptáčková Hana | VPD | 472 704 817 | 724 332 343 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Radová Lucie, Mgr. | PP/G | 472 704 849 | 724 663 541 | 472 704 888 | vedoucí útvaru | ||
| Randáková Jaroslava | PE | 472 704 835 | 724 146 595 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Sellnerová Alena, Mgr. | PP/G | 472 704 827 | 724 018 392 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Skopec Jaroslav, Mgr. | PP/G | 472 704 839 | 724 027 285 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Suchá Vendula, Mgr. | DOK | 472 704 841 | 724 824 730 | 472 704 888 | vedoucí útvaru | ||
| Šteflová Elzbieta, Mgr. | EMP | 472 704 814 | 724 568 712 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Teryngerová Hana Fracesca, PhDr. | PP/A | 472 704 832 | 724 568 762 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Veselá Hana, Mgr. | IS | 472 704 838 | 724 031 240 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Zajíc Jindřich, Mgr. | PP/G | 472 704 833 | 724 986 998 | 472 704 888 | pracovník útvaru | ||
| Zubík Martin, Mgr. | PP/G | 472 704 848 | 737 726 659 | 472 704 888 | pracovník útvaru |
| Pracovník | Hrubý Petr, PhDr. |
|---|---|
| Tel.1 | 472 704 823 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 764 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | Ř |
| Útvar | Ředitel ÚOP |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 214 |
| Pracovník | Balaštíková Eva, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 802 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | investiční referentka |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 215 |
| Pracovník | Brabenec Jan |
|---|---|
| Tel | 472 704 831 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 663 538 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dopravní referent, domovník |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 216 |
| Pracovník | Brož Tomáš, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 837 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 017 937 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | EDI |
| Útvar | Oddělení evidence, dokumentace a informací |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 209 |
| Pracovník | Brožová Jana, Bc. |
|---|---|
| Tel | 472 704 813 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 602 856 933 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | koordinační, projektová a programová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 118 |
| Pracovník | Brožová Věra, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 843 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 900 758 |
| Fax | |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – oddělení |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 216 |
| Pracovník | Bureš Jiří, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 830 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 029 764 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 125 |
| Pracovník | Doležalová Markéta, Ing. |
|---|---|
| Tel | 472 704 818 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 568 278 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 104 |
| Pracovník | Ďurišová Michaela, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel | 472 704 829 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 608 175 423 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 127 |
| Pracovník | Flesar Stanislav, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel | 472 704 825 |
| Tel2 | 606 393 244 |
| Sl.mobil | 724 029 743 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 128 |
| Pracovník | Francová Eva, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 845 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 028 733 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 103 |
| Pracovník | Frundl Jan, Bc. |
|---|---|
| Tel | 472 704 818 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 326 317 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátor |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 104 |
| Pracovník | Hájková Lenka, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 821 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 322 465 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 127 |
| Pracovník | Hanzlík Jan, Bc. |
|---|---|
| Tel | 472 704 845 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 608 300 569 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 103 |
| Pracovník | Holečková Dana |
|---|---|
| Tel | 472 704 801 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 721 336 214 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – oddělení |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | administrativní a spisová pracovnice, asistentka |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 215 |
| Pracovník | Honys Vít, PhDr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 847 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 023 245 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 102 |
| Pracovník | Houdková Alena, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 854 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 025 559 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 206 |
| Pracovník | Hrebíková Andrea |
|---|---|
| Tel | 472 704 815 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 474 600 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | KŘ |
| Útvar | Kancelář ředitele – oddělení |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | administrativní a spisová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 124 |
| Pracovník | Kadlec Antonín, Bc. |
|---|---|
| Tel | 472 704 838 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 773 782 831 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | EDIS |
| Útvar | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | koordinační, projektový a programový pracovník; NAKI |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 214 |
| Pracovník | Koloc Jan |
|---|---|
| Tel | 472 704 840 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 663 756 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 216 |
| Pracovník | Kotišová Lenka, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel | 472 704 824 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 786 563 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP |
| Útvar | Odbor péče o památkový fond |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 128 |
| Pracovník | Leibl Jan, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 853 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 568 573 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Referát dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | archivář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 213 |
| Pracovník | Nejezchlebová Táňa, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 834 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 543 960 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 119 |
| Pracovník | Neumannová Kateřina |
|---|---|
| Tel | 472 704 819 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 663 542 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 208 |
| Pracovník | Pavel Jaroslav |
|---|---|
| Tel | 472 704 831 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 590 029 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | správce informačních technologií; správce sítě |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 112 |
| Pracovník | Pavlíková Marta, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 855 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 603 149 409 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 208 |
| Pracovník | Peer Jan, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 828 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 028 630 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 126 |
| Pracovník | Podroužek Kamil, PhDr. Ph.D. |
|---|---|
| Tel | 472 704 826 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 604 109 295 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář; SHP - OPD |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 102 |
| Pracovník | Ptáčková Hana |
|---|---|
| Tel | 472 704 817 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 332 343 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 120 |
| Pracovník | Radová Lucie, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 849 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 663 541 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 126 |
| Pracovník | Randáková Jaroslava |
|---|---|
| Tel | 472 704 835 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 146 595 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy |
| Budova | budova pracoviště - nový zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 112 |
| Pracovník | Sellnerová Alena, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 827 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 018 392 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 127 |
| Pracovník | Skopec Jaroslav, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 839 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 027 285 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 125 |
| Pracovník | Suchá Vendula, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 841 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 824 730 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Referát dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | knihovnice |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 218 |
| Pracovník | Šteflová Elzbieta, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 814 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 568 712 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 217 |
| Pracovník | Teryngerová Hana Fracesca, PhDr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 832 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 568 762 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/A |
| Útvar | Referát archeologie |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 109 |
| Pracovník | Veselá Hana, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 838 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 031 240 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 214 |
| Pracovník | Zajíc Jindřich, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 833 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 986 998 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 118 |
| Pracovník | Zubík Martin, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 472 704 848 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 737 726 659 |
| Fax | 472 704 888 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště - starý zámek, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Podmokelská 38 / 1 |
| Místnost | 118 |