|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buriánová Dagmar | 542 536 213 | 724 808 262 | Oddělení ekonomiky a provozu | koordinační, projektová a programová pracovnice | |
| Čerbák Martin, Mgr. | 602 373 199 | Oddělení ekonomiky a provozu | technický pracovník | ||
| Hankerová Zdeňka | 542 536 111 | Oddělení ekonomiky a provozu | vrátná | ||
| Kalischová Jana | 542 536 152 | Oddělení ekonomiky a provozu | referentka majetkové správy | ||
| Kotráš Zdeněk | 542 536 146 | 602 574 862 | Oddělení ekonomiky a provozu | dopravní referent | |
| Stehlík Ludvík, Mgr. | 542 536 111 | Oddělení ekonomiky a provozu | vrátný | ||
| Šildberger Martin | 542 536 134 | 724 663 507 | Oddělení ekonomiky a provozu | správce informačních technologií | |
| Šlapeta Vladimír, prof. Ing.arch. DrSc. | Oddělení ekonomiky a provozu | technický pracovník |
| Pracovník | Buriánová Dagmar |
|---|---|
| Tel.1 | 542 536 213 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 808 262 |
| Fax | 542 536 152 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | koordinační, projektová a programová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště I., Brno, nám. Svobody 8 |
| Místnost | 116 |
| Pracovník | Čerbák Martin, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 602 373 199 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | technický pracovník |
| Budova | budova pracoviště I., Brno, nám. Svobody 8 |
| Místnost | 114 |
| Pracovník | Hankerová Zdeňka |
|---|---|
| Tel.1 | 542 536 111 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | vrátná |
| Budova | budova pracoviště I., Brno, nám. Svobody 8 |
| Místnost | 001 |
| Pracovník | Kalischová Jana |
|---|---|
| Tel.1 | 542 536 152 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | 542 536 184 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy |
| Budova | budova pracoviště I., Brno, nám. Svobody 8 |
| Místnost | 116 |
| Pracovník | Kotráš Zdeněk |
|---|---|
| Tel.1 | 542 536 146 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 574 862 |
| Fax | 542 536 217 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | dopravní referent |
| Budova | budova pracoviště I., Brno, nám. Svobody 8 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Stehlík Ludvík, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 542 536 111 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | vrátný |
| Budova | budova pracoviště I., Brno, nám. Svobody 8 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Šildberger Martin |
|---|---|
| Tel.1 | 542 536 134 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 663 507 |
| Fax | 542 536 152 |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | správce informačních technologií |
| Budova | budova pracoviště I., Brno, nám. Svobody 8 |
| Místnost | 410 |
| Pracovník | Šlapeta Vladimír, prof. Ing.arch. DrSc. |
|---|---|
| Tel.1 | |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Oddělení ekonomiky a provozu |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | technický pracovník |
| Budova | budova pracoviště I., Brno, nám. Svobody 8 |
| Místnost | není |