|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochel Marian, PhDr. Ph.D. | 417 835 301 | 777 478 256 | Správa SZ Duchcov | kastelán | |
| Lišková Jorga | 417 835 301 | Správa SZ Duchcov | pracovnice vztahů k veřejnosti | ||
| Malíková Eva | 417 835 301 | Správa SZ Duchcov | uklízečka | ||
| Matyščáková Eliška | 777 478 257 | Správa SZ Duchcov | bezpečnostní pracovnice | ||
| Nepožitek Ladislav | 417 835 301 | 603 340 094 | Správa SZ Duchcov | správce depozitáře | |
| Uhrová Jana | 417 835 170 | 724 959 078 | Správa SZ Duchcov | referentka majetkové správy | |
| Válková Eva | 417 835 301 | Správa SZ Duchcov | uklízečka | ||
| Volf Zdeněk | 417 835 301 | Správa SZ Duchcov | technický pracovník | ||
| Vršata Petr | 417 835 301 | Správa SZ Duchcov | zahradník | ||
| Zboranová Veronika, Mgr. | 417 835 301 | Správa SZ Duchcov | průvodkyně |
| Pracovník | Hochel Marian, PhDr. Ph.D. |
|---|---|
| Tel.1 | 417 835 301 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 777 478 256 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DU |
| Útvar | Správa SZ Duchcov |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | kastelán |
| Budova | zámek, Duchcov, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Lišková Jorga |
|---|---|
| Tel.1 | 417 835 301 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | DU |
| Útvar | Správa SZ Duchcov |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| Budova | zámek, Duchcov, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Malíková Eva |
|---|---|
| Tel.1 | 417 835 301 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | DU |
| Útvar | Správa SZ Duchcov |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | uklízečka |
| Budova | zámek, Duchcov, |
| Místnost | 008 |
| Pracovník | Matyščáková Eliška |
|---|---|
| Tel.1 | |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 777 478 257 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DU |
| Útvar | Správa SZ Duchcov |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | bezpečnostní pracovnice |
| Budova | zámek, Duchcov, |
| Místnost | 008 |
| Pracovník | Nepožitek Ladislav |
|---|---|
| Tel.1 | 417 835 301 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 603 340 094 |
| Fax | 417 835 170 |
| Útv.zn. | DU |
| Útvar | Správa SZ Duchcov |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | správce depozitáře |
| Budova | zámek, Duchcov, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Uhrová Jana |
|---|---|
| Tel.1 | 417 835 170 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 959 078 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DU |
| Útvar | Správa SZ Duchcov |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy |
| Budova | zámek, Duchcov, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Válková Eva |
|---|---|
| Tel.1 | 417 835 301 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | DU |
| Útvar | Správa SZ Duchcov |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | uklízečka |
| Budova | zámek, Duchcov, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Volf Zdeněk |
|---|---|
| Tel.1 | 417 835 301 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | DU |
| Útvar | Správa SZ Duchcov |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | technický pracovník |
| Budova | zámek, Duchcov, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Vršata Petr |
|---|---|
| Tel.1 | 417 835 301 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | DU |
| Útvar | Správa SZ Duchcov |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | zahradník |
| Budova | zámek, Duchcov, |
| Místnost | 008 |
| Pracovník | Zboranová Veronika, Mgr. |
|---|---|
| Tel.1 | 417 835 301 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | DU |
| Útvar | Správa SZ Duchcov |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | průvodkyně |
| Budova | zámek, Duchcov, |
| Místnost | 001 |