|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bělohradská Jiřina | 384 721 193 | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín | uklízečka | ||
| Bělohradský Vladimír | 384 721 193 | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín | zahradník | ||
| Felixová Dagmar | 384 721 193 | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín | uklízečka | ||
| Hofmanová Marie | 384 721 193 | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín | bezpečnostní pracovnice | ||
| Král Miroslav | 384 721 193 | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín | bezpečnostní pracovník | ||
| Lechner Frantiąek | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín | bezpečnostní pracovník | |||
| Smolek Jan | 384 721 193 | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín | domovník | ||
| Smolek Martin | 384 721 193 | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín | mistr | ||
| Svidenská Jana | 384 721 193 | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín | zahradnice | ||
| Trachta Jiří | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín | pěstitel plodin |
| Pracovník | Bělohradská Jiřina |
|---|---|
| Tel.1 | 384 721 193 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | TR/Ú |
| Útvar | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | uklízečka |
| Budova | zámek, Třeboň, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Bělohradský Vladimír |
|---|---|
| Tel.1 | 384 721 193 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | TR/Ú |
| Útvar | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | zahradník |
| Budova | zámek, Třeboň, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Felixová Dagmar |
|---|---|
| Tel.1 | 384 721 193 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | TR/Ú |
| Útvar | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | uklízečka |
| Budova | zámek, Třeboň, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Hofmanová Marie |
|---|---|
| Tel.1 | 384 721 193 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | TR/Ú |
| Útvar | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | bezpečnostní pracovnice |
| Budova | zámek, Třeboň, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Král Miroslav |
|---|---|
| Tel.1 | 384 721 193 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | TR/Ú |
| Útvar | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | bezpečnostní pracovník |
| Budova | zámek, Třeboň, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Lechner Frantiąek |
|---|---|
| Tel.1 | |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | TR/Ú |
| Útvar | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | bezpečnostní pracovník |
| Budova | zámek, Třeboň, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Smolek Jan |
|---|---|
| Tel.1 | 384 721 193 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | TR/Ú |
| Útvar | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | domovník |
| Budova | zámek, Třeboň, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Smolek Martin |
|---|---|
| Tel.1 | 384 721 193 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | TR/Ú |
| Útvar | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | mistr |
| Budova | zámek, Třeboň, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Svidenská Jana |
|---|---|
| Tel.1 | 384 721 193 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | TR/Ú |
| Útvar | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | zahradnice |
| Budova | zámek, Třeboň, |
| Místnost | není |
| Pracovník | Trachta Jiří |
|---|---|
| Tel.1 | |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | TR/Ú |
| Útvar | Oddělení údrľby SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | pěstitel plodin |
| Budova | zámek, Třeboň, |
| Místnost | není |