MonumNet Adresář, organizační struktura a rozmístění    Zpět   Hledání  
Intranet (PIN):  
pro tisk: stránka
Národní památkový ústav -> NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě -> Ředitel ÚOP -> Odbor péče o památkový fond
Nalezeno: 1
Pracovník Telefon Sl.mobil E-mail Útvar Činnost
Bartošová Marie, Ing.arch. 595 133 917 724 400 276 Odbor péče o památkový fond památkářka

podřízené útvary
Nalezeno: 15
Pracovník Útvar Tel.1 Tel.2 Sl.mobil Fax Úroveň E-mail
Borovcová Alena, Mgr. PP/T 596 628 459 604 672 621 724 527 537 596 628 459 pracovník útvaru
Brychlecová Janina, Ing.arch. PP/G 595 133 920   724 400 268 595 133 900 pracovník útvaru
Čeplá Andrea, Mgr. PP/S 595 133 924   724 528 009 595 133 900 vedoucí útvaru
Dudek Jiří, Ing. Bc. PP/G 595 133 927   724 400 267 595 133 900 pracovník útvaru
Hájek Václav, Mgr. PP/G 553 714 441   724 528 103 553 616 405 vedoucí útvaru
Halamíčková Alena, Ing. PP/S 595 133 918   724 664 009 595 133 900 pracovník útvaru
Jordánová Květa, Mgr. PP/T 596 628 459   724 400 271   pracovník útvaru
Jurašková Markéta, Mgr. PP/G 595 133 916   724 528 418 595 133 900 pracovník útvaru
Kozelská Bencúrová Helga, Ing.arch. PP/S 595 133 929   724 664 011 595 133 900 pracovník útvaru
Kynclová Jana, Ing. PP/T 596 628 459 596 240 622 724 400 270 596 628 459 pracovník útvaru
Matěj Miloš, doc. PhDr. Ing.arch. Ph.D. PP/T     724 664 001 595 133 900 pracovník útvaru
Nitra Tomáš, Mgr. PP/S 595 133 907   724 527 380 595 133 900 pracovník útvaru
Pavelková Hana, Mgr. PP/G 553 714 441   724 528 025 553 616 405 pracovník útvaru
Pflegrová Michaela, Mgr. PP/G 553 714 441   725 712 370 553 616 405 pracovník útvaru
Ryšková Michaela, Mgr. PP/T 596 628 459   775 892 640 596 628 459 pracovník útvaru