|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartošová Marie, Ing.arch. | 595 133 917 | 724 400 276 | Odbor péče o památkový fond | památkářka |
| Pracovník | Útvar | Tel.1 | Tel.2 | Sl.mobil | Fax | Úroveň | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borovcová Alena, Mgr. | PP/T | 596 628 459 | 604 672 621 | 724 527 537 | 596 628 459 | pracovník útvaru | |
| Brychlecová Janina, Ing.arch. | PP/G | 595 133 920 | 724 400 268 | 595 133 900 | pracovník útvaru | ||
| Čeplá Andrea, Mgr. | PP/S | 595 133 924 | 724 528 009 | 595 133 900 | vedoucí útvaru | ||
| Dudek Jiří, Ing. Bc. | PP/G | 595 133 927 | 724 400 267 | 595 133 900 | pracovník útvaru | ||
| Hájek Václav, Mgr. | PP/G | 553 714 441 | 724 528 103 | 553 616 405 | vedoucí útvaru | ||
| Halamíčková Alena, Ing. | PP/S | 595 133 918 | 724 664 009 | 595 133 900 | pracovník útvaru | ||
| Jordánová Květa, Mgr. | PP/T | 596 628 459 | 724 400 271 | pracovník útvaru | |||
| Jurašková Markéta, Mgr. | PP/G | 595 133 916 | 724 528 418 | 595 133 900 | pracovník útvaru | ||
| Kozelská Bencúrová Helga, Ing.arch. | PP/S | 595 133 929 | 724 664 011 | 595 133 900 | pracovník útvaru | ||
| Kynclová Jana, Ing. | PP/T | 596 628 459 | 596 240 622 | 724 400 270 | 596 628 459 | pracovník útvaru | |
| Matěj Miloš, doc. PhDr. Ing.arch. Ph.D. | PP/T | 724 664 001 | 595 133 900 | pracovník útvaru | |||
| Nitra Tomáš, Mgr. | PP/S | 595 133 907 | 724 527 380 | 595 133 900 | pracovník útvaru | ||
| Pavelková Hana, Mgr. | PP/G | 553 714 441 | 724 528 025 | 553 616 405 | pracovník útvaru | ||
| Pflegrová Michaela, Mgr. | PP/G | 553 714 441 | 725 712 370 | 553 616 405 | pracovník útvaru | ||
| Ryšková Michaela, Mgr. | PP/T | 596 628 459 | 775 892 640 | 596 628 459 | pracovník útvaru |
| Pracovník | Bartošová Marie, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel.1 | 595 133 917 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 400 276 |
| Fax | 595 133 900 |
| Útv.zn. | PP |
| Útvar | Odbor péče o památkový fond |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště, Ostrava, Korejská 12 |
| Místnost | 018 |
| Pracovník | Borovcová Alena, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 596 628 459 |
| Tel2 | 604 672 621 |
| Sl.mobil | 724 527 537 |
| Fax | 596 628 459 |
| Útv.zn. | PP/T |
| Útvar | Referát technických památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; technické památky |
| Budova | důl Michal, Ostrava - Michálkovice, ČSA 413 / 95 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Brychlecová Janina, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel | 595 133 920 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 400 268 |
| Fax | 595 133 900 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; garant území |
| Budova | budova pracoviště, Ostrava, Korejská 12 |
| Místnost | 019 |
| Pracovník | Čeplá Andrea, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 595 133 924 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 528 009 |
| Fax | 595 133 900 |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka; restaurování |
| Budova | budova pracoviště, Ostrava, Korejská 12 |
| Místnost | 049 |
| Pracovník | Dudek Jiří, Ing. Bc. |
|---|---|
| Tel | 595 133 927 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 400 267 |
| Fax | 595 133 900 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář; garant území |
| Budova | budova pracoviště, Ostrava, Korejská 12 |
| Místnost | 031 |
| Pracovník | Hájek Václav, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 553 714 441 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 528 103 |
| Fax | 553 616 405 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář; garant území |
| Budova | detašované pracoviště I., Opava, Bezručovo nám. 1 |
| Místnost | 001 |
| Pracovník | Halamíčková Alena, Ing. |
|---|---|
| Tel | 595 133 918 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 664 009 |
| Fax | 595 133 900 |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; historické zahrady a parky |
| Budova | budova pracoviště, Ostrava, Korejská 12 |
| Místnost | 017 |
| Pracovník | Jordánová Květa, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 596 628 459 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 400 271 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PP/T |
| Útvar | Referát technických památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | výzkumná a vývojová pracovnice |
| Budova | důl Michal, Ostrava - Michálkovice, ČSA 413 / 95 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Jurašková Markéta, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 595 133 916 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 528 418 |
| Fax | 595 133 900 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; garant území |
| Budova | budova pracoviště, Ostrava, Korejská 12 |
| Místnost | 018 |
| Pracovník | Kozelská Bencúrová Helga, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel | 595 133 929 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 664 011 |
| Fax | 595 133 900 |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště, Ostrava, Korejská 12 |
| Místnost | 028 |
| Pracovník | Kynclová Jana, Ing. |
|---|---|
| Tel | 596 628 459 |
| Tel2 | 596 240 622 |
| Sl.mobil | 724 400 270 |
| Fax | 596 628 459 |
| Útv.zn. | PP/T |
| Útvar | Referát technických památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; technické památky |
| Budova | důl Michal, Ostrava - Michálkovice, ČSA 413 / 95 |
| Místnost | 106 |
| Pracovník | Matěj Miloš, doc. PhDr. Ing.arch. Ph.D. |
|---|---|
| Tel | |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 664 001 |
| Fax | 595 133 900 |
| Útv.zn. | PP/T |
| Útvar | Referát technických památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | důl Michal, Ostrava - Michálkovice, ČSA 413 / 95 |
| Místnost | 047 |
| Pracovník | Nitra Tomáš, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 595 133 907 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 527 380 |
| Fax | 595 133 900 |
| Útv.zn. | PP/S |
| Útvar | Oddělení specialistů |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář; garant území |
| Budova | budova pracoviště, Ostrava, Korejská 12 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Pavelková Hana, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 553 714 441 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 528 025 |
| Fax | 553 616 405 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; garant území |
| Budova | detašované pracoviště I., Opava, Bezručovo nám. 1 |
| Místnost | 002 |
| Pracovník | Pflegrová Michaela, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 553 714 441 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 725 712 370 |
| Fax | 553 616 405 |
| Útv.zn. | PP/G |
| Útvar | Oddělení garantů území |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; garant území |
| Budova | budova pracoviště, Ostrava, Korejská 12 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Ryšková Michaela, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 596 628 459 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 775 892 640 |
| Fax | 596 628 459 |
| Útv.zn. | PP/T |
| Útvar | Referát technických památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka; technické památky |
| Budova | důl Michal, Ostrava - Michálkovice, ČSA 413 / 95 |
| Místnost | 107 |