|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filipová Marie | 387 312 140 | 724 568 072 | Oddělení ekonomiky | finanční referentka | |
| Horáková Miroslava | 386 356 921 | Oddělení ekonomiky | účetní | ||
| Kubáková Michaela | 386 356 921 | Oddělení ekonomiky | účetní | ||
| Lučivňáková Martina | 386 356 921 | Oddělení ekonomiky | finanční referentka | ||
| Novotná Dana | 386 356 921 | Oddělení ekonomiky | účetní | ||
| Pětivlasová Klára | 386 356 921 | Oddělení ekonomiky | rozpočtářka | ||
| Rachačová Hana | 386 356 921 | 775 441 952 | Oddělení ekonomiky | rozpočtářka; vedoucí oddělení | |
| Řežábková Jaroslava | 386 356 921 | Oddělení ekonomiky | účetní |
| Pracovník | Filipová Marie |
|---|---|
| Tel.1 | 387 312 140 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 724 568 072 |
| Fax | 386 351 556 |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | finanční referentka |
| Budova | budova správy I., České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34 |
| Místnost | 008 |
| Pracovník | Horáková Miroslava |
|---|---|
| Tel.1 | 386 356 921 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní |
| Budova | |
| Místnost | není |
| Pracovník | Kubáková Michaela |
|---|---|
| Tel.1 | 386 356 921 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní |
| Budova | budova správy I., České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Lučivňáková Martina |
|---|---|
| Tel.1 | 386 356 921 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | finanční referentka |
| Budova | budova správy I., České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34 |
| Místnost | 034 |
| Pracovník | Novotná Dana |
|---|---|
| Tel.1 | 386 356 921 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní |
| Budova | budova správy I., České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Pětivlasová Klára |
|---|---|
| Tel.1 | 386 356 921 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | rozpočtářka |
| Budova | budova správy I., České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Rachačová Hana |
|---|---|
| Tel.1 | 386 356 921 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 775 441 952 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | rozpočtářka; vedoucí oddělení |
| Budova | budova správy I., České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Řežábková Jaroslava |
|---|---|
| Tel.1 | 386 356 921 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroveň | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní |
| Budova | budova správy I., České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34 |
| Místnost | není |