|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavlíčková Hana, Bc. | 274 008 130 | 602 180 640 | Odbor provozně ekonomický | rozpočtářka |
| Pracovník | Útvar | Tel.1 | Tel.2 | Sl.mobil | Fax | Úroveň | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussenbergová Julie, Bc. | PE/M | 274 008 131 | 602 349 448 | 274 008 152 | vedoucí útvaru | ||
| Havlík Karel | PE/M | 274 008 148 | 608 866 163 | 274 008 142 | pracovník útvaru | ||
| Horáková Dagmar | PE/P | 274 008 124 | pracovník útvaru | ||||
| Jadrná Jana, Ing. | PE/P | 274 008 115 | pracovník útvaru | ||||
| Jonáková Monika | PE/M | 274 008 127 | 724 211 156 | pracovník útvaru | |||
| Kobíková Daniela | PE/E | 274 008 123 | 274 008 122 | pracovník útvaru | |||
| Kocurová Jaroslava | PE/P | 274 008 128 | pracovník útvaru | ||||
| Kořínková Iva | PE/E | 274 008 129 | 775 894 407 | pracovník útvaru | |||
| Krauskopfová Eva | PE/E | 274 008 123 | pracovník útvaru | ||||
| Kyndlová Jiřina | PE/E | 274 008 126 | 274 008 140 | pracovník útvaru | |||
| Mašek Zdeněk | PE/M | 274 008 147 | pracovník útvaru | ||||
| Műllerová Marie Kateřina | PE/E | 274 008 126 | 274 008 140 | pracovník útvaru | |||
| Plačková Hana | PE/M | 274 008 133 | 602 304 391 | pracovník útvaru | |||
| Pokorný Miloslav | PE/M | 274 008 148 | 608 700 426 | 274 008 142 | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr | ||
| Rákosníková Zdeňka | PE/E | 274 008 125 | 602 122 506 | pracovník útvaru | |||
| Tůmová Jana | PE/E | 274 008 126 | pracovník útvaru |
| Pracovník | Pavlíčková Hana, Bc. |
|---|---|
| Tel.1 | 274 008 130 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 602 180 640 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE |
| Útvar | Odbor provozně ekonomický |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | rozpočtářka |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 207 |
| Pracovník | Aussenbergová Julie, Bc. |
|---|---|
| Tel | 274 008 131 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 602 349 448 |
| Fax | 274 008 152 |
| Útv.zn. | PE/M |
| Útvar | Oddělení správy majetku a provozu |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | obchodní referentka |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 019 |
| Pracovník | Havlík Karel |
|---|---|
| Tel | 274 008 148 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 608 866 163 |
| Fax | 274 008 142 |
| Útv.zn. | PE/M |
| Útvar | Oddělení správy majetku a provozu |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | správce informačních technologií |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 004 |
| Pracovník | Horáková Dagmar |
|---|---|
| Tel | 274 008 124 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/P |
| Útvar | Oddělení personalistiky a mezd |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | mzdová účetní |
| Budova | |
| Místnost | 203 |
| Pracovník | Jadrná Jana, Ing. |
|---|---|
| Tel | 274 008 115 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/P |
| Útvar | Oddělení personalistiky a mezd |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | personalistka |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 219 |
| Pracovník | Jonáková Monika |
|---|---|
| Tel | 274 008 127 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 211 156 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/M |
| Útvar | Oddělení správy majetku a provozu |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy, zásobovačka |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 022 |
| Pracovník | Kobíková Daniela |
|---|---|
| Tel | 274 008 123 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | 274 008 122 |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 202 |
| Pracovník | Kocurová Jaroslava |
|---|---|
| Tel | 274 008 128 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/P |
| Útvar | Oddělení personalistiky a mezd |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | mzdová účetní |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 203 |
| Pracovník | Kořínková Iva |
|---|---|
| Tel | 274 008 129 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 775 894 407 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | finanční referentka |
| Budova | |
| Místnost | 021 |
| Pracovník | Krauskopfová Eva |
|---|---|
| Tel | 274 008 123 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 201 |
| Pracovník | Kyndlová Jiřina |
|---|---|
| Tel | 274 008 126 |
| Tel2 | 274 008 140 |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | finanční referentka |
| Budova | |
| Místnost | 202 |
| Pracovník | Mašek Zdeněk |
|---|---|
| Tel | 274 008 147 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/M |
| Útvar | Oddělení správy majetku a provozu |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dopravní referent |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 001 |
| Pracovník | Műllerová Marie Kateřina |
|---|---|
| Tel | 274 008 126 |
| Tel2 | 274 008 140 |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | rozpočtářka |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 001 |
| Pracovník | Plačková Hana |
|---|---|
| Tel | 274 008 133 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 602 304 391 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/M |
| Útvar | Oddělení správy majetku a provozu |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | referentka majetkové správy |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Pokorný Miloslav |
|---|---|
| Tel | 274 008 148 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 608 700 426 |
| Fax | 274 008 142 |
| Útv.zn. | PE/M |
| Útvar | Oddělení správy majetku a provozu |
| Úroven | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr |
| Činnost | správce informačních technologií |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 004 |
| Pracovník | Rákosníková Zdeňka |
|---|---|
| Tel | 274 008 125 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 602 122 506 |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 206 |
| Pracovník | Tůmová Jana |
|---|---|
| Tel | 274 008 126 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | PE/E |
| Útvar | Oddělení ekonomiky |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | účetní |
| Budova | budova správy - přední, Praha, Sabinova 373 / 5 |
| Místnost | 202 |