|
|
MonumNet | Adresář, organizační struktura a rozmístění | Zpět Hledání | ||||
| pro tisk: stránka | |||||||
| Pracovník | Telefon | Sl.mobil | Útvar | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hájek Pavel, PhDr. | 387 312 140 | 607 556 510 | Odbor evidence, dokumentace a IS | památkář |
| Pracovník | Útvar | Tel.1 | Tel.2 | Sl.mobil | Fax | Úroveň | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badalová Marie, Mgr. | EMP | 387 312 140 | pracovník útvaru | ||||
| Brašničková Dagmar | EMP | 387 312 140 | pracovník útvaru | ||||
| Drozda Jakub | ENP | 387 312 140 | 724 568 006 | pracovník útvaru | |||
| Hansová Jarmila, Mgr. | VPD | 387 312 140 | 725 314 205 | 386 359 386 | pracovník útvaru | ||
| Kočková Zdeňka, Ing.arch. | ENP | 387 312 140 | 606 482 348 | 386 351 556 | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr | ||
| Kohlíček Zdeněk | ENP | 387 312 140 | 725 163 055 | 386 352 551 | pracovník útvaru | ||
| Kotyzová Lenka | DOK | 387 312 140 | pracovník útvaru | ||||
| Müller Jan, PhDr. | VPD | 387 312 140 | pracovník útvaru | ||||
| Nováková Martina, Mgr. | DOK | 387 312 140 | 777 477 359 | pracovník útvaru | |||
| Paloušová Zdenka, Bc. | EMP | 387 312 140 | 776 430 352 | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr | |||
| Pikous Miroslav, Ing. | ENP | 385 512 154 | 732 818 252 | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr | |||
| Princ Marek, Ing. | VPD | 380 711 026 | pracovník útvaru | ||||
| Prokopová Zdeňka, PhDr. | DOK | 387 312 140 | 724 965 361 | 386 351 556 | vedoucí útvaru | ||
| Štědrá Miroslava, Bc. | EMP | 387 312 140 | 602 626 813 | pracovník útvaru | |||
| Štorková Jana, Ing.arch. | EDI | 387 312 140 | 725 163 056 | 386 352 551 | vedoucí útvaru | ||
| Talůžková Nataša | EMP | 387 312 140 | 724 965 360 | 386 351 556 | pracovník útvaru | ||
| Zuzáková Eva, Mgr. | IS | 387 312 140 | 724 568 070 | pracovník útvaru |
| Pracovník | Hájek Pavel, PhDr. |
|---|---|
| Tel.1 | 387 312 140 |
| Tel.2 | |
| Sl.mobil | 607 556 510 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EDIS |
| Útvar | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| Úroveň | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 021 |
| Pracovník | Badalová Marie, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 004 |
| Pracovník | Brašničková Dagmar |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 036 |
| Pracovník | Drozda Jakub |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 568 006 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 019 |
| Pracovník | Hansová Jarmila, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 725 314 205 |
| Fax | 386 359 386 |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 022 |
| Pracovník | Kočková Zdeňka, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | 606 482 348 |
| Sl.mobil | |
| Fax | 386 351 556 |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroven | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Kohlíček Zdeněk |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 725 163 055 |
| Fax | 386 352 551 |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátor |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 022 |
| Pracovník | Kotyzová Lenka |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | administrativní a spisová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 037 |
| Pracovník | Müller Jan, PhDr. |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkář |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 030 |
| Pracovník | Nováková Martina, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 777 477 359 |
| Fax | |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | administrativní a spisová pracovnice |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 021 |
| Pracovník | Paloušová Zdenka, Bc. |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | 776 430 352 |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroven | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr |
| Činnost | dokumentátorka; evidence a dokumentace movitých církevních památek |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 013 |
| Pracovník | Pikous Miroslav, Ing. |
|---|---|
| Tel | 385 512 154 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 732 818 252 |
| Fax | |
| Útv.zn. | ENP |
| Útvar | Referát evidence nemovitých památek |
| Úroven | externista, dohoda o pracovní činnosti, jiný smluvní poměr |
| Činnost | ; ?? |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Princ Marek, Ing. |
|---|---|
| Tel | 380 711 026 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | |
| Fax | |
| Útv.zn. | VPD |
| Útvar | Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátor |
| Budova | zámek, Český Krumlov, Zámek 59 |
| Místnost | není |
| Pracovník | Prokopová Zdeňka, PhDr. |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 965 361 |
| Fax | 386 351 556 |
| Útv.zn. | DOK |
| Útvar | Oddělení dokumentačních fondů a knihovny |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 022 |
| Pracovník | Štědrá Miroslava, Bc. |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 602 626 813 |
| Fax | |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 020 |
| Pracovník | Štorková Jana, Ing.arch. |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 725 163 056 |
| Fax | 386 352 551 |
| Útv.zn. | EDI |
| Útvar | Oddělení evidence, dokumentace a informací |
| Úroven | vedoucí útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 023 |
| Pracovník | Talůžková Nataša |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 965 360 |
| Fax | 386 351 556 |
| Útv.zn. | EMP |
| Útvar | Referát evidence movitých památek |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | dokumentátorka |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 002 |
| Pracovník | Zuzáková Eva, Mgr. |
|---|---|
| Tel | 387 312 140 |
| Tel2 | |
| Sl.mobil | 724 568 070 |
| Fax | |
| Útv.zn. | IS |
| Útvar | Referát GIS a MIS |
| Úroven | pracovník útvaru |
| Činnost | památkářka |
| Budova | budova pracoviště II., České Budějovice, Senovážné nám. 6 |
| Místnost | 019 |