| NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži | podle abecedy |
| organizační útvar, pracovník | | ved. | | telefon | | služ.mobil | | e-mail | | kde | | činnost |
| |
| Ředitel |
| · Slezák Jan, Ing. | * | 573 301 410 | 724 663 522 | slezak kromeriz.npu.cz |  | ředitel územního odborného pracoviště |
| |
| |
| | Referát kontroly, BOZP a PO |
| | · Kolářová Eva, Mgr. | | 573 301 431 | 724 090 283 | kolarova kromeriz.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| |
| |
| Kancelář ředitele, kontrola |
| · Obšivač Jan, Mgr., DiS. | * | 573 301 462 | 724 052 749 | obsivac kromeriz.npu.cz |  | koordinační, projektový a programový pracovník |
| · Rozkydalová Helena | | 573 301 411 | 724 663 732 | rozkydalova kromeriz.npu.cz |  | asistentka |
| · Švecová Denisa | | 573 301 432 | 725 308 463 | svecova kromeriz.npu.cz |  | administrativní a spisová pracovnice |
| |
| |
| | Referát Národního centra zahradní kultury |
| | · Křesadlová Lenka, Ing., Ph.D. | | 573 301 453 | 724 808 266 | kresadlova kromeriz.npu.cz |  | zahradní architektka, památkářka; historická zeleň, zahradní architektura |
| | · Šnajdarová Dagmar, Mgr. | | 573 301 435 | 725 308 460 | snajdarova kromeriz.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti, koordinační, projektová a programová pracovnice; koordinace edukační činnosti v rámci NCZK |
| |
| |
| Sekce památkové péče. Náměstek pro památkovou péči |
| · Hodaňová Klára, Ing. | * | 573 301 420 | 721 715 806 | hodanova kromeriz.npu.cz |  | náměstkyně pro památkovou péči |
| |
| |
| | Odbor péče o památkový fond |
| | · Komendová Nelly, Ing. | * | 573 301 464 | 724 054 117 | komendova kromeriz.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení garantů území |
| | | · Buchta Ladislav, Ing. | | 573 301 460 | 724 663 728 | buchta kromeriz.npu.cz |  | památkář; garant území |
| | | · Hurtová Alexandra, Ing.arch. | | 573 301 461 | 724 663 738 | hurtova kromeriz.npu.cz |  | památkářka; garant území |
| | | · Kroutilová Martina, Mgr., DiS. | | 573 301 455 | 724 137 110 | kroutilova kromeriz.npu.cz |  | památkářka; garant území |
| | | · Lanc Miroslav, Mgr. | | 573 301 427 | 608 380 819 | lanc kromeriz.npu.cz |  | památkář; garant území |
| | | · Melichová Lenka, Mgr., DiS. | | 573 301 427 | 724 808 264 | melichova kromeriz.npu.cz |  | památkářka; garant území |
| | | · Vojta Jiří, Ing. | | 573 301 455 | 606 612 991 | vojta kromeriz.npu.cz |  | památkář; garant území |
| | | Oddělení specialistů |
| | | · Grossová Anna, Mgr. | | 573 301 451 | 724 053 701 | grossova kromeriz.npu.cz |  | památkářka; restaurování |
| | | · Horová Věra, Ing.arch. | | 573 301 451 | 606 699 371 | horova kromeriz.npu.cz |  | památkářka; historický urbanismus, územní plánování |
| | | · Janál Jiří, Mgr. | | 573 301 452 | 724 808 265 | janal kromeriz.npu.cz |  | archeolog, památkář; archeologiská památková péče |
| | | · Novosad Jaroslav, Ing.arch. | | 573 301 450 | 724 808 268 | novosad kromeriz.npu.cz |  | památkář; lidová architektura |
| |
| |
| | Oddělení evidence, dokumentace a IS |
| | · Hlávková Veronika, Mgr. | | 573 301 426 | 773 743 259 | hlavkova kromeriz.npu.cz |  | památkářka; evidence památek, digitálních výstupů z reidentifikace |
| | · Nádbělová Petra, Mgr. | | 573 301 426 | | nadbelova kromeriz.npu.cz |  | památkářka; evidence památek, digitálních výstupů z reidentifikace |
| | · Pálková Zdenka | | 573 301 425 | 724 808 263 | palkova kromeriz.npu.cz |  | dokumentátorka; GIS, MIS |
| | · Podolská Romana | | 573 301 433 | 725 308 461 | podolska kromeriz.npu.cz |  | archivářka, dokumentátorka; archiv digitálních dat, fotodokumentace, mapy a plánová dok. |
| | · Štětina Jan, Mgr. | | 573 301 463 | 724 663 725 | stetina kromeriz.npu.cz |  | památkář; OTP a SHP |
| | · Turková Hana, Mgr. | | 573 301 454 | 724 808 267 | turkova kromeriz.npu.cz |  | památkářka |
| | · Vrla Radim | * | 573 301 429 | 724 808 267 | vrla kromeriz.npu.cz |  | památkář |
| | | Referát GIS a MIS |
| | | · Dvořák Petr, PhDr. | | 573 301 425 | 725 478 238 | dvorak kromeriz.npu.cz |  | dokumentátor; GIS, MIS |
| |
| |
| Sekce provozně ekonomická. Provozně ekonomický náměstek |
| · Šubík Petr, Ing. | * | 573 301 430 | 602 748 088 | subik kromeriz.npu.cz |  | provozně ekonomický náměstek |
| |
| |
| | Oddělení ekonomiky |
| | · Homolková Jitka | * | 573 502 012 | 724 053 641 | homolkova kromeriz.npu.cz |  | finanční referentka |
| | | Referát účetnictví a rozpočtu |
| | | · Přikrylová Jarmila | | 573 502 013 | 725 320 548 | prikrylova kromeriz.npu.cz |  | rozpočtářka |
| | | · Vaculíková Dana | | 573 502 012 | 723 446 154 | vaculikova kromeriz.npu.cz |  | účetní |
| | | Referát PER, PAM a pokladny |
| | | · Langerová Simona | | 573 502 012 | 725 308 462 | langerova kromeriz.npu.cz |  | personalistka, mzdová účetní |
| | | · Mlčáková Petra | | 573 502 014 | 777 482 278 | mlcakova kromeriz.npu.cz |  | pokladní |
| |
| |
| | Referát provozu |
| | · Večerková Ludmila | | 573 502 014 | 724 051 040 | vecerkova kromeriz.npu.cz |  | referentka majetkové správy; provoz, správa majetku, doprava |
| |
| |
| | Referát ICT |
| | · Woloszczuk Jan | | 573 301 434 | 724 088 537 | woloszczuk kromeriz.npu.cz |  | správce informačních technologií |
| |
| |
| Sekce pro správu památkových objektů. Náměstek pro správu památkových objektů |
| · Suchánek Radek, Ing. | * | 573 301 436 | 606 613 005 | suchanek kromeriz.npu.cz |  | náměstek pro správu památkových objektů |
| |
| |
| | Oddělení servisní |
| | · Kulhavá Barbora, Mgr. | | 573 301 467 | 725 163 050 | kulhava kromeriz.npu.cz |  | památkářka, správkyně depozitáře; knihovní a mobiliární fondy |
| | · Mikel Josef, Ing. | | 573 301 465 | 724 053 642 | mikel kromeriz.npu.cz |  | investiční referent |
| | · Němcová Hana, Ing. | | 572 434 243 | 608 240 706 | nemcova kromeriz.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Pešlová Lucie, Mgr. | | 573 301 466 | 724 663 505 | peslova kromeriz.npu.cz |  | kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| | · Syslová Veronika, Mgr. | * | 573 301 468 | 725 007 217 | syslova.veronika kromeriz.npu.cz |  | kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Kroměříž |
| | · Krčma Martin, Ing. | * | 573 502 015 | 725 173 391 | krcma kromeriz.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení správy a údržby objektů |
| | | · Čečman Ivo, Ing. | * | 573 502 015 | 777 478 264 | cecman kromeriz.npu.cz |  | referent majetkové správy |
| | | Oddělení správy a údržby objektů - referát provozu zámku a Mincovny |
| | | · Čevelová Božena | | 573 502 035 | | |  | uklízečka, průvodkyně |
| | | · Flaxová Milena | | 573 502 035 | | |  | uklízečka, průvodkyně |
| | | · Hošková Anna | | 573 502 035 | | |  | uklízečka, průvodkyně |
| | | · Manďáková Marie | | 573 502 035 | | |  | uklízečka |
| | | · Mlčák Stanislav | | 573 502 011 | | |  | bezpečnostní pracovník; ostraha |
| | | · Novotný Josef, Mgr. | | 573 502 011 | | |  | bezpečnostní pracovník; ostraha |
| | | · Pacíková Milada | * | 573 502 011 | 721 874 590 | pacikova kromeriz.npu.cz |  | referentka majetkové správy, provozářka |
| | | · Pavelková Zdeňka | | 573 502 035 | | |  | uklízečka |
| | | Oddělení správy a údržby objektů - referát údržby zámku |
| | | · Gašpárek Rostislav | | 573 502 034 | 724 663 527 | |  | dopravní referent, řidič; údržbář |
| | | · Loučka Radomír | | 573 502 034 | | |  | malíř a natěrač |
| | | · Miláček Jiří, MgA. | | 573 502 034 | | milacek kromeriz.npu.cz |  | umělecký malíř |
| | | · Šolc Jiří | | 573 502 034 | 725 478 239 | |  | technický pracovník |
| | | · Vávra Martin | | 573 502 034 | 773 747 672 | |  | domovník, zámečník; údržbář |
| | | Oddělení návštěvnického provozu |
| | | · Krčová Jarmila | | 573 502 011 | 721 874 745 | krcova kromeriz.npu.cz |  | pokladní, uklízečka, vrátná |
| | | · Sigmundová Marie | | 573 502 035 | 721 874 745 | |  | pokladní, uklízečka, vrátná |
| | | · Tomečková Kateřina | * | 573 502 061 | 724 663 700 | tomeckova kromeriz.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně |
| | | Oddělení správy a údržby zahrad |
| | | · Bleša Pavel, Ing., DiS. | * | 573 502 016 | 777 478 263 | blesa kromeriz.npu.cz |  | zahradní architekt |
| | | Oddělení správy a údržby zahrad - referát provozu Podzámecké zahrady |
| | | · Adamec Ondřej | | | | |  | pěstitel plodin |
| | | · Beneš Jiří | | | | |  | pěstitel plodin |
| | | · Beneš Vladimír | | 573 502 030 | 725 584 079 | |  | domovník |
| | | · Gabrhelík Jaroslav | | | | |  | zahradník |
| | | · Gabrhelíková Jarmila | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Horáková Libuše | | | 773 747 976 | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Martínek Radim | | | | |  | pěstitel plodin |
| | | · Ondráček Jiří | | 573 502 030 | 725 584 079 | |  | domovník |
| | | · Papež Bronislav | | | | |  | chovatel zvířat |
| | | · Papežová Marie | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Staša Mojmír | | | | |  | opravář zemědělských strojů, pěstitel plodin, lesník |
| | | · Šolcová Světlana | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Viktorinová Eva | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Vožda Aleš | * | 573 502 031 | 724 663 519 | vozda kromeriz.npu.cz |  | provozář, zahradník, lesní |
| | | Oddělení správy a údržby zahrad - referát provozu Květné zahrady |
| | | · Brněnská Eva | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Horáková Magda | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Hradečná Jana | * | 573 338 860 | 724 663 528 | hradecna kromeriz.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti, kastelánka, zahradnice |
| | | · Janečková Jiřina | | | 725 571 254 | |  | zahradnice |
| | | · Karban Aleš | | | | |  | pěstitel plodin |
| | | · Křiklavová Růžena | | | | |  | zahradnice |
| | | · Křížová Andrea | | | | |  | zahradnice |
| | | · Mazurová Jana | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Pavlíček Ondřej | | | | |  | pěstitel plodin |
| | | · Pazdziorová Hana | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Perůtka Vladimír | | | | |  | zahradník |
| | | · Rozehnalová Martina | | | | |  | zahradnice |
| | | · Sigmund Jiří | | | | |  | pěstitel plodin |
| | | · Skoupil Pavel | | | | |  | zahradník |
| | | · Szabóová Mária | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Šiblová Jarmila | | | | |  | zahradnice |
| | | · Vašák Libor, Ing. | | | | |  | pěstitel plodin |
| | | · Vojtěchová Marie, Ing. | | | | |  | pěstitelka plodin |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Vizovice |
| | · Pluhařová Jana | * | 577 452 762 | 724 316 410 | pluharova kromeriz.npu.cz |  | kastelánka |
| | | Oddělení správy a údržby |
| | | · Bařinová Magda | | 577 452 762 | | barinova kromeriz.npu.cz |  | uklízečka |
| | | · Kolařík Vilém | | 577 452 762 | 724 979 150 | kolarik kromeriz.npu.cz |  | zahradník |
| | | · Pluhař Zbyněk | | 577 452 762 | 724 979 149 | pluhar kromeriz.npu.cz |  | domovník |
| | | · Veselá Jana | * | 577 452 762 | 605 958 756 | vesela kromeriz.npu.cz |  | účetní, správkyně depozitáře |
| | | · Veselý Stanislav | | 577 452 762 | | vesely kromeriz.npu.cz |  | manipulační dělník |
| | | Referát návštěvnického provozu |
| | | · Vitmanová Marie | * | 577 452 762 | 724 979 148 | vitmanova kromeriz.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Buchlovice |
| | | Oddělení správy a údržby |
| | | · Brlovský Antonín | | | | |  | zedník |
| | | · Brlovský Miloslav | | | | |  | zedník |
| | | · Dudešek Josef | | | | |  | domovník, zámečník; údržbář |
| | | · Kylián Josef | | | | |  | domovník, zámečník; údržbář |
| | | · Prostinák Ján | | | | |  | lesník |
| | | · Syslová Ivana | * | 572 434 241 | 724 663 740 | syslova.ivana kromeriz.npu.cz |  | kastelánka |
| | | · Vícha David | * | 572 434 241 | 739 287 799 | |  | správce depozitáře |
| | | Oddělení zámeckého parku |
| | | · Brlovská Bohumila | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Hrbáč Josef | | | | |  | provozní elektrikář |
| | | · Králíková Monika | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Kučíková Irena | | | | |  | zahradnice |
| | | · Kučíková Lenka | * | 572 434 241 | 724 029 010 | kucikova kromeriz.npu.cz |  | zahradnice |
| | | · Straka Pavel | | | | |  | zahradník |
| | | Oddělení návštěvnického provozu |
| | | · Hrabalová Eva | | | | |  | uklízečka |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Buchlov |
| | · Jošek Rostislav, Ing. | * | 572 595 161 | 724 787 210 | josek kromeriz.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení správy a údržby |
| | | · Kučík Josef | | | | |  | bezpečnostní pracovník; ostraha |
| | | · Kutálek Richard | | | | |  | domovník, zámečník; údržbář |
| | | · Mikulová Libuše | * | 572 595 161 | 606 105 686 | |  | pokladní, správkyně depozitáře, průvodkyně |
| | | Oddělení návštěvnického provozu |
| | | · Jošková Marcela, Bc. | * | 572 595 161 | 725 377 374 | |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |