| NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně | podle abecedy |
| organizační útvar, pracovník | | ved. | | telefon | | služ.mobil | | e-mail | | kde | | činnost |
| |
| Ředitel |
| · Kroupa Petr, PhDr. | * | 542 536 216 | 724 663 789 | kroupa brno.npu.cz |  | ředitel územního odborného pracoviště |
| |
| |
| | Referát kontroly |
| | · Zezulová Vlasta, Ing. | | 542 536 188 | 724 557 491 | zezulova brno.npu.cz |  | kontrolorka, interní auditorka |
| |
| |
| Kancelář ředitele |
| · Baťová Marcela | | 608 611 416 | | batova brno.npu.cz |  | účetní; ekonom projektu NCDT |
| · Běhan Michal, Ing. | | 775 566 234 | 602 574 868 | behan brno.npu.cz |  | koordinační, projektový a programový pracovník; koordinátor projektu NCDT Valtice |
| · Dvořáková Eva, PhDr. | * | 549 522 854 | 606 565 425 | dvorakova brno.npu.cz |  | redaktorka; vydávání publikací, výstavy, propagace |
| · Lanči Jiří, Mgr. et Mgr. | | 542 536 191 | 725 593 464 | lanci brno.npu.cz |  | památkář; právník, vedoucí projektu COPA |
| · Loutocká Vlasta, Ing.arch. | | 777 040 605 | | loutocka brno.npu.cz |  | koordinační, projektová a programová pracovnice; projekt COPA |
| · Marvanová Jarmila | | 549 522 851 | 721 647 002 | marvanova brno.npu.cz |  | dokumentátorka |
| · Musil Zdeněk, Mgr. | | 549 522 831 | 604 711 263 | musil brno.npu.cz |  | pracovník vztahů k veřejnosti |
| · Přikrylová Jana | | 542 536 146 | 721 562 624 | prikrylova brno.npu.cz |  | účetní; ekonom projektu COPA |
| · Sedláček Milan, Mgr. | | 733 130 848 | | sedlacek.milan brno.npu.cz |  | koordinační, projektový a programový pracovník |
| · Wimmerová Dagmar | | 542 536 198 | | wimmerova brno.npu.cz |  | administrativní a spisová pracovnice |
| · Wörgötter Zora, Mgr. | | 542 536 216 | 606 788 595 | worgotter brno.npu.cz |  | asistentka |
| |
| |
| Sekce památkové péče. Náměstek pro památkovou péči |
| · Vácha Zdeněk, PhDr. | * | 542 536 190 | 602 556 816 | vacha brno.npu.cz |  | náměstek pro památkovou péči |
| |
| |
| | Sekretariát |
| | · Pěnčíková Zdenka | | 542 536 183 | | pencikova brno.npu.cz |  | asistentka |
| |
| |
| | Odbor péče o památkový fond |
| | · Číhalík Martin, Mgr. | * | 542 536 199 | 724 663 727 | cihalik brno.npu.cz |  | památkář |
| | | Oddělení garantů území s referátem památek s mezinárodním statusem |
| | | · Burýšková Pechová Simona, Mgr. | | 542 536 164 | 724 663 524 | pechova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Čerbák Roman, Ing.arch. | | 542 536 159 | 725 593 479 | cerbak brno.npu.cz |  | památkář |
| | | · Doležel Karel, Ing.arch. | | 542 536 117 | 725 593 436 | dolezel brno.npu.cz |  | památkář; garant brněnské aglomerace |
| | | · Firbasová Jana, Ing.arch. Ing. | * | 542 536 130 | 724 663 734 | firbasova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Hlavicová Zuzana, Mgr. | | 542 536 133 | 725 007 216 | hlavicova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Kozdas Jan, PhDr. | | 542 536 219 | 728 972 909 | kozdas brno.npu.cz |  | památkář |
| | | · Matuszková Jitka, Mgr., Dr. | | 542 536 154 | 724 045 648 | matuszkova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Míčka Jaromír, PhDr. | | 542 536 115 | 602 522 482 | micka brno.npu.cz |  | památkář |
| | | · Procházková Marta, Mgr. | | 542 536 168 | 728 942 849 | prochazkova.marta brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Sedláček Tomáš, Mgr. | | 542 536 153 | 724 663 723 | sedlacek brno.npu.cz |  | památkář; garant pro okres Břeclav |
| | | · Stará Jana, Mgr. et Mgr. | | 515 218 665 | 725 548 247 | stara brno.npu.cz |  | památkářka; garant pro okres Znojmo |
| | | · Šrámková Vlasta, PhDr. | | 542 536 192 | 724 663 731 | sramkova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Vítková Hana, PhDr. | | 542 536 121 | 724 663 718 | vitkova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení specialistů |
| | | · Dunajová Alena, Mgr. | | 542 536 187 | 724 663 711 | dunajova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Fajman Marek, Ing. | | 542 536 167 | 724 663 713 | fajman brno.npu.cz |  | památkář |
| | | · Fetterová Dagmar, Ing. | | 542 536 127 | 724 262 496 | fetterova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Matulíková Zoja, Mgr. | | 542 536 137 | 724 703 421 | matulikova brno.npu.cz |  | památkářka, restaurátorka |
| | | · Sedláková Marta, Mgr. | | 542 536 176 | 728 173 194 | sedlakova brno.npu.cz |  | památkářka; hradní a zámecké instalace, restaurování |
| | | · Stehlík Miloš, prof. PhDr. | | 542 536 179 | | stehlik brno.npu.cz |  | památkář |
| |
| |
| | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| | · Homola Aleš, Mgr. | * | 542 536 218 | 724 756 188 | homola brno.npu.cz |  | památkář |
| | | Referát GIS a MIS |
| | | · Sklenář Karel, Mgr. | | 542 536 233 | 724 973 213 | sklenar brno.npu.cz |  | památkář, dokumentátor; GIS, MIS, nemovité kulturní památky |
| | | · Staňková Eva, Mgr. | | 542 536 177 | 724 663 736 | stankova.eva brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení průzkumů nemovitých památek |
| | | · Dohnalová Petra, Mgr. | * | 542 536 181 | 777 477 893 | dohnalova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Jaroš Jiří, Bc. | | 542 536 181 | | jaros brno.npu.cz |  | památkář |
| | | · Míchalová Zdeňka, Mgr. | | 542 536 182 | 773 759 284 | michalova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Novotná Dana, Ing.arch., Ph.D. | | 542 536 160 | 607 630 907 | novotna.dana brno.npu.cz |  | památkářka; péče o historická města |
| | | Oddělení evidence |
| | | · Báčová Klára, Mgr. | | 542 536 118 | | bacova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Czajkowski Petr, Mgr. | | 542 536 138 | 724 095 299 | czajkowski brno.npu.cz |  | památkář |
| | | · Holíková Pavla, PhDr. | | 542 536 147 | 724 979 146 | holikova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Kalábová Lenka, Mgr. | | 542 536 138 | | kalabova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Kučera Martin | | 542 536 231 | | kucera brno.npu.cz |  | správce informačních technologií; specialista informačního systému |
| | | · Lukešová Helena, Mgr. | | 542 536 144 | 721 504 782 | lukesova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Magulová Iva, Mgr. | | 542 536 139 | 724 756 193 | magulova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Windsor Topolská Yvona, Mgr. | | 542 536 123 | | topolska brno.npu.cz |  | památkářka; evidence památek |
| | | Oddělení dokumentace a knihovny |
| | | · Bráblíková Taťána | | 542 536 128 | | brablikova brno.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Kourková Marie, PhDr. | | 542 536 195 | | kourkova brno.npu.cz |  | archivářka, památkářka; katalog. archiv |
| | | · Matuszek Maria, Mgr. | | 542 536 173 | | matuszek brno.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Říčková Květoslava | | 542 536 174 | | rickova brno.npu.cz |  | knihovnice |
| | | Referát foto a video dokumentace |
| | | · Winklerová Hana | | 542 536 170 | 725 007 215 | winklerova brno.npu.cz |  | dokumentátorka; fotoarchív |
| | | · Zavadil Miroslav, Bc. | | 542 536 185 | 724 756 189 | zavadil brno.npu.cz |  | dokumentátor, fotograf |
| |
| |
| | Oddělení archeologie |
| | · Češková Lenka, Mgr. | | 542 536 138 | 607 181 117 | ceskova brno.npu.cz |  | památkářka |
| | · Olšanová Ludmila | | 542 536 171 | 777 483 247 | olsanova brno.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | · Stránská Radmila, PhDr. | * | 542 536 143 | 728 262 968 | stranska brno.npu.cz |  | památkářka |
| | · Vitula Petr, PhDr. | | 542 536 145 | 724 663 712 | vitula brno.npu.cz |  | archeolog |
| |
| |
| Sekce provozně ekonomická. Provozně ekonomický náměstek |
| · Ducháček Jan, Ing. | * | 542 536 163 | 608 272 273 | duchacek brno.npu.cz |  | provozně ekonomický náměstek |
| |
| |
| | Odbor ekonomiky |
| | · Buriánová Dagmar | * | 542 536 146 | 724 808 262 | burianova brno.npu.cz |  | rozpočtářka |
| | | Oddělení finanční účtárny |
| | | · Midrlová Hana | | 542 536 229 | | midrlova brno.npu.cz |  | účetní |
| | | · Pobořilová Miroslava | * | 542 536 166 | 723 526 352 | poborilova brno.npu.cz |  | účetní |
| | | · Šmehlíková Drahomíra | | 542 536 131 | | smehlikova brno.npu.cz |  | účetní |
| | | Oddělení PER a PAM s referátem pokladny |
| | | · Hánělová Alena | | 542 536 141 | 724 803 358 | hanelova brno.npu.cz |  | mzdová účetní |
| | | · Hesová Iveta | | 542 536 129 | 773 799 750 | hesova brno.npu.cz |  | mzdová účetní, pokladní |
| | | · Zezulová Dana | | 542 536 125 | | zezulova.dana brno.npu.cz |  | personalistka |
| |
| |
| | Oddělení provozu |
| | · Dostál Jiří | | 542 536 114 | | |  | provozář |
| | · Hankerová Zdeňka | | 542 536 111 | | hankerova brno.npu.cz |  | vrátná |
| | · Kalischová Jana | | 542 536 184 | | kalischova brno.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Kotráš Zdeněk | | 542 536 146 | 602 574 862 | |  | dopravní referent |
| | · Krejčová Dagmar, Ing. | * | 542 536 146 | 602 528 778 | krejcova brno.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Mohlerová Jana | | 542 536 111 | | mohlerova brno.npu.cz |  | vrátná, telefonistka |
| | · Šildberger Martin | | 542 536 134 | 724 663 507 | sildberger brno.npu.cz |  | správce informačních technologií |
| | · Vítková Jarmila | | 542 536 111 | | |  | vrátná |
| |
| |
| Sekce pro správu památkových objektů. Náměstek pro správu památkových objektů |
| · Černý Jaroslav, Ing. | * | 549 522 848 | 725 593 386 | cerny brno.npu.cz |  | náměstek pro správu památkových objektů |
| |
| |
| | Oddělení servisní |
| | · Gregor Michal, PhDr. | | 549 522 845 | | gregor brno.npu.cz |  | správce depozitáře |
| | · Halásková Gabriela | | 542 536 189 | | halaskova brno.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Konečná Sylvie | | 549 522 831 | 721 507 760 | konecna brno.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Rumplová Miluše, Ing. | * | 549 522 832 | 602 588 559 | rumplova.miluse brno.npu.cz |  | investiční referentka |
| | · Vaněk Zdeněk | | 549 522 857 | 604 284 052 | vanek.zdenek brno.npu.cz |  | investiční referent |
| | · Žáková Jaromíra | | 549 522 855 | 724 663 520 | zakova brno.npu.cz |  | investiční referentka |
| | | Referát správy objektu vila Stiassni |
| | | · Čerbák Martin, Mgr. | | 602 373 199 | | cerbak.martin brno.npu.cz |  | technický pracovník |
| | | · Zámečník Roman | | | | zamecnik brno.npu.cz |  | technický pracovník |
| |
| |
| | Správa objektu SH Bítov |
| | · Binder Jan | * | 515 294 622 | 728 779 105 | binder brno.npu.cz |  | kastelán |
| | · Binderová Jana | | 515 294 622 | 728 844 102 | binderova brno.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Fišer Vladimír | | 515 294 622 | | |  | průvodce |
| | · Chloupek Bedřich | | 515 294 622 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Meister Jan, ml. | | 515 294 622 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Neumannová Blanka | | 515 294 622 | | |  | zahradnice |
| | · Piknerová Vlasta | | 515 294 622 | | |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| | · Rajtíková Ivana | | 515 294 622 | | |  | průvodkyně |
| | · Samek Jindřich | | 515 294 622 | | |  | mistr |
| | · Svoboda Jan | | | | |  | domovník, zámečník; údržbář |
| | · Vaňková Alena | | 515 294 622 | | |  | uklízečka |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Bučovice |
| | · Burianková Jana | * | 517 383 135 | 724 095 281 | buriankova brno.npu.cz |  | kastelánka |
| | · Hanáková Hana | | 517 383 135 | | |  | pokladní |
| | · Hanáková Miluše | | 517 383 135 | | |  | uklízečka |
| | · Kolouchová Dalibor | | 517 383 135 | | |  | technický pracovník |
| | · Kopřiva Dalibor | | 517 383 135 | | |  | technický pracovník |
| | · Kořínek Josef | | 517 383 135 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Staněk Pavel | | 517 383 135 | | |  | zahradník |
| | · Staňková Dita | | 517 383 135 | 725 521 492 | |  | průvodkyně |
| | · Stuchlík Jaroslav | | 517 383 135 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Kunštát |
| | · Bielčíková Iveta | | 516 462 062 | 725 597 418 | |  | uklízečka |
| | · Brodecký Pavel | | 516 462 062 | | |  | zedník |
| | · Celta Jan | | 516 462 062 | 724 663 512 | celta brno.npu.cz |  | průvodce |
| | · Dušková Markéta | | 516 462 062 | 721 319 419 | duskova brno.npu.cz |  | kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| | · Štěpán Radim, Bc. | * | 516 462 062 | 602 343 337 | stepan.radim brno.npu.cz |  | kastelán |
| | · Záboj Roman | | 516 462 062 | 606 565 024 | |  | technický pracovník |
| | · Zábojová Lenka | | 516 462 062 | | |  | uklízečka |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Lednice |
| | · Crhounková Milada | | 519 340 128 | | |  | průvodkyně |
| | · Holásková Ivana | * | 519 340 128 | 602 550 587 | holaskova brno.npu.cz |  | kastelánka |
| | | Oddělení správy a provozu |
| | | · Bartoš Jan | | | | |  | vrátný |
| | | · Bednářová Ludmila | | 519 340 128 | | |  | pokladní |
| | | · Hastíková Zdeňka | | 519 340 128 | | |  | konzervátorka |
| | | · Hyklová Bohdana | | 519 340 128 | | |  | průvodkyně |
| | | · Kazinotová Jana | | 519 340 128 | | |  | pokladní |
| | | · Marková Andrea | | 519 340 128 | | |  | uklízečka |
| | | · Marková Jana | | 519 340 128 | | |  | uklízečka |
| | | · Němcová Eva | | 519 340 128 | | |  | pokladní |
| | | · Němcová ml. Eva, Bc., DiS. | | 519 340 128 | | |  | pokladní |
| | | · Novotná Jana | | 519 340 128 | 724 663 510 | |  | průvodkyně |
| | | · Osičková Marie | | 519 340 128 | | |  | pokladní |
| | | · Pekárková Terezie | | 519 340 128 | | |  | průvodkyně |
| | | · Pulkrábková Anna | | 519 340 128 | | |  | uklízečka |
| | | · Říha Jindřich | | 519 340 128 | 606 260 145 | riha brno.npu.cz |  | referent majetkové správy, průvodce |
| | | · Smetana Josef | | 519 340 128 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Vlk Petr | | | | |  | vrátný |
| | | · Vodáček Richard | | 519 340 128 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | Referát provozu Janohradu |
| | | · Horká Darina, Ing. | | 519 340 128 | 724 663 509 | horka brno.npu.cz |  | kastelánka |
| | | Oddělení údržby parku a zahrad |
| | | · Baroň Radim | | 519 340 128 | | |  | zahradník |
| | | · Bárta Tomáš, Ing. | | 516 472 402 | 725 708 637 | barta brno.npu.cz |  | zahradní architekt |
| | | · Bernad Oto, Ing. Bc. | * | 519 340 128 | 723 763 744 | |  | zahradník; správce parku |
| | | · Bukovská Blanka | | 519 340 128 | | |  | zahradnice |
| | | · Doležal Jaroslav | | 519 340 128 | | |  | zahradník |
| | | · Dosoudil Jaroslav | | 519 340 128 | | |  | zedník |
| | | · Gálová Věra | | 519 340 128 | | |  | zahradnice |
| | | · Garčicová Anna | | 519 340 128 | | |  | zahradnice |
| | | · Grbavčic Josef | | 519 340 128 | | |  | zahradník |
| | | · Hastík Zdeněk | | 519 340 128 | | |  | technický pracovník |
| | | · Kaňa František | | 519 340 128 | | |  | zámečník |
| | | · Leblochová Anna | | 519 340 128 | 606 536 555 | |  | zahradnice |
| | | · Markovičová Drahomíra | | 519 340 128 | | |  | zahradnice |
| | | · Otáhal Přemysl | | 519 340 128 | | |  | zahradník |
| | | · Peňačková Pavla | | 519 340 128 | | |  | zahradnice |
| | | · Pulkrábková Dana | | 519 340 128 | | |  | zahradnice |
| | | · Stejskalová Věra | | 519 340 128 | | |  | zahradnice |
| | | · Suchyňa Vladimír | | 519 340 128 | | |  | opravář zemědělských strojů |
| | | · Vargová Markéta | | 519 340 128 | | |  | zahradnice; dělnice |
| | | · Vlková Božena | | 519 340 128 | | |  | zahradnice |
| | | · Vyhnálková Anna | | 519 340 128 | | |  | zahradnice |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Čuka Rudolf | | 519 340 128 | 725 593 487 | |  | zedník |
| | | · Doležal Jaromír | | 519 340 128 | | |  | zedník |
| | | · Maurič Bedřich | | 519 340 128 | | |  | zahradník |
| | | · Sehnal Petr | | 519 340 128 | | |  | zedník |
| | | · Sojka Jaroslav, Bc. | | 519 340 128 | 723 555 113 | |  | provozní elektrikář |
| | | · Zifčák Josef | | 519 340 128 | | |  | zedník |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Lysice |
| | · Medková Rudolfová Martina, Bc. | * | 516 472 235 | 606 373 553 | medkova brno.npu.cz |  | kastelánka |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Císař Jiří | | 516 472 235 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Foret Stanislav | | 516 472 235 | 721 319 418 | |  | technický pracovník; technický pracovník |
| | | · Hejtmánek Josef | | 516 472 235 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Kadlecová Klára, Mgr. | | 516 472 235 | | |  | průvodkyně |
| | | · Klon Vlastimil | | | | |  | technický pracovník |
| | | · Kratochvílová Hana | | 516 472 235 | 721 824 336 | |  | konzervátorka |
| | | · Kučková Anna | | 516 472 235 | | |  | uklízečka |
| | | · Nečasová Lenka | | 516 472 235 | 724 663 515 | |  | průvodkyně |
| | | · Štusáková Martínková Pavla | | 516 472 235 | 724 663 513 | stusakova brno.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | | · Vavříčková Eliška, Mgr. | | 516 472 235 | | |  | průvodkyně |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Brodecká Marcela | | 516 472 402 | | |  | zahradnice |
| | | · Knotková Jitka | | 516 472 402 | | |  | zahradnice |
| | | · Svobodová Helena | | 516 472 235 | | |  | zahradnice |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Milotice |
| | · Boček Evžen, Mgr. | * | 518 619 643 | 724 663 501 | bocek brno.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Bočková Miroslava | | 518 619 643 | 724 663 502 | |  | průvodkyně |
| | | · Bouchalová Anna | | 518 619 643 | | |  | uklízečka |
| | | · Dekař Ladislav | | 518 619 643 | | |  | technický pracovník |
| | | · Harca Jan | | | | |  | domovník; údržbář |
| | | · Mikulášková Marie | | 518 619 643 | | |  | průvodkyně |
| | | · Miščík Andrej | | 518 619 643 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Neduchal Roman | | 518 619 643 | 724 663 521 | |  | tesař |
| | | · Šrahulek Tomáš | | 518 619 643 | 724 663 710 | |  | provozář |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Kordulová Růžena | | 518 619 643 | | |  | zahradnice |
| | | · Krejča Roman, Ing. | * | 518 619 643 | 724 663 508 | |  | zahradník |
| | | · Mikésková Hana | | | | |  | zahradnice |
| | | · Nedvědická Marie | | 518 619 643 | | |  | zahradnice |
| |
| |
| | Správa objektu SH Pernštejn |
| | · Kadlecová Marta | | 566 566 101 | 607 557 039 | |  | průvodkyně |
| | · Kinc Jaroslav | | 566 566 101 | | |  | průvodce |
| | · Littera Jakub | | | | |  | technický pracovník |
| | · Pavlíková Anna | | 566 566 101 | | |  | konzervátorka |
| | · Reich Václav | | | | |  | zahradník |
| | · Škrabal Zdeněk | * | 566 566 101 | 721 230 076 | skrabal brno.npu.cz |  | kastelán |
| | · Škrabalová Eva, PhDr. | | 566 566 101 | 724 095 282 | skrabalova brno.npu.cz |  | správkyně depozitáře, kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| | · Trávníková Ludmila | | 566 566 101 | | |  | uklízečka |
| | · Varmužka Miroslav | | | | |  | technický pracovník |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Rájec |
| | · Faltová Kateřina | | 516 432 013 | | |  | zahradnice |
| | · Hájková Veronika | | 516 432 013 | | |  | zahradnice; zahradnice |
| | · Kopecká Jana | * | 516 432 013 | 723 398 968 | kopecka.jana brno.npu.cz |  | kastelánka |
| | · Kopecký Evžen | | 516 432 013 | 721 319 377 | kopecky brno.npu.cz |  | zahradník; správce zahrady |
| | · Král Václav | | 516 432 013 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Mazalová Petra, DiS. | | 516 432 013 | 724 663 722 | mazalova brno.npu.cz |  | průvodkyně; správce depozitáře |
| | · Mikulášek Jiří | | 516 432 013 | 602 162 098 | |  | umělecký truhlář |
| | · Mokrý Michal | | 516 432 013 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Myšková Marie | | 516 432 013 | | |  | uklízečka |
| | · Ondrová Kateřina | | 516 432 013 | | |  | uklízečka; konzervátorka |
| | · Pavlů Stanislav | | 516 432 013 | 724 663 730 | |  | zahradník; zahradník |
| | · Rytíř Martin | | 516 432 013 | 721 876 690 | |  | zedník |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Uherčice |
| | · Štěpán František | | 515 298 396 | 723 247 311 | |  | technický pracovník |
| | · Štěpánová Eva | * | 515 298 396 | 607 650 192 | stepanova brno.npu.cz |  | kastelánka |
| | · Štorková Jana | | 515 298 396 | | |  | uklízečka |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Valtice |
| | · Tlusták Michal, Mgr. | * | 519 352 423 | 724 979 145 | tlustak brno.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Beňová Hana | | 519 352 423 | | |  | průvodkyně |
| | | · Buriánek Jaroslav | | 519 352 423 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Doleček Ludvík | | 519 352 423 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Foukalová Jana | | 519 352 423 | | |  | průvodkyně |
| | | · Hübnerová Alena | | 519 352 423 | | |  | průvodkyně |
| | | · Pláteníková Marta | | 519 352 423 | | |  | průvodkyně |
| | | · Suchánková Michaela | | 519 352 423 | 724 968 639 | suchankova brno.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | · Suchomel Zdeněk | | | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Šnydlová Iveta | | 519 352 423 | | |  | uklízečka |
| | | · Žurková Jana | | 519 352 423 | | |  | průvodkyně |
| | | Referát provozu Randez-vous |
| | | · Moravčíková Vítězslava | | | 603 867 966 | |  | kastelánka |
| | | Oddělení údržby objektu a zahrad |
| | | · Grbavčic František | | 519 352 423 | | |  | zahradník |
| | | · Kovács Milan | | 519 352 423 | 724 756 183 | |  | zedník |
| | | · Musilová Martina | | 519 352 423 | | |  | zahradnice |
| | | · Neumannová Iveta | | 519 352 423 | | |  | zahradnice |
| | | · Opluštil Vladimír | | 519 352 423 | | |  | truhlář |
| | | · Suchomel Jan | | | | |  | zahradník |
| | | · Záboj Luděk | * | 519 352 424 | 724 663 514 | |  | zahradník |
| |
| |
| | Správa objektu SH Veveří |
| | · Bém Zdeněk | | 549 420 164 | | |  | technický pracovník |
| | · Fedor Petr, Mgr. | * | 549 420 164 | 602 707 318 | fedor brno.npu.cz |  | kastelán |
| | · Florková Lenka, Mgr. | | 549 420 164 | 724 703 429 | |  | průvodkyně |
| | · Katolická Lenka | | | | |  | průvodkyně |
| | · Přibil Pavel | | 549 420 164 | | |  | technický pracovník |
| | · Zdražilová Hana | | 549 420 164 | | |  | uklízečka |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Vranov nad Dyjí |
| | · Janíčková Miroslava, Mgr. | * | 515 296 215 | 723 387 197 | janickova brno.npu.cz |  | kastelánka |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Badošek Petr | | 515 420 215 | | |  | průvodce |
| | | · Bednaříková Ivana | | | | |  | průvodkyně |
| | | · Hotařová Daniela | | 515 296 215 | | |  | bezpečnostní pracovnice |
| | | · Janíček Karel, st. | | 515 296 215 | 721 243 907 | janicek brno.npu.cz |  | kurátor sbírkových a mobiliárních fondů |
| | | · Kocholová Marcela | | 515 296 215 | | |  | bezpečnostní pracovnice, průvodkyně |
| | | · Krajíčková Helena | | 515 296 215 | | |  | pokladní |
| | | · Plachý Jaroslav | | 515 296 215 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Plucková Eva | | 515 296 215 | | |  | uklízečka |
| | | · Polívková Petra | | 515 296 215 | | |  | uklízečka |
| | | · Sodomková Zuzana, Ing. | | 515 296 215 | | sodomkova brno.npu.cz |  | bezpečnostní pracovnice |
| | | · Tunková Anna | | 515 296 215 | | |  | zahradnice |
| | | · Vykoukal Vladimír, Ing. | | 515 296 215 | | |  | průvodce |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Kandus Zdeněk | | 515 296 215 | | |  | malíř a natěrač |
| | | · Kubiš Zdeněk | | 515 296 215 | | |  | zedník |
| | | · Tunka Josef | | 515 296 215 | | |  | zámečník |