| NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefově | organizační struktura podle abecedy, podle dislokace, hledat, podrobnější informace... |
| organizační útvar, pracovník | | ved. | | telefon | | služ.mobil | | e-mail | | kde | | činnost |
| |
| Ředitel |
| · Pešek Oldřich, Ing. | * | 491 509 540 | | pesek josefov.npu.cz |  | ředitel územního odborného pracoviště |
| |
| |
| | Referát kontroly, BOZP a PO |
| | · Piňos Jiří | | 491 509 528 | 724 082 873 | pinos josefov.npu.cz |  | kontrolor |
| |
| |
| Kancelář ředitele |
| · Bursová Dana | | 491 509 552 | | bursova josefov.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| · Dubový Dalibor, Ing.arch. | | 491 509 548 | 725 478 237 | dubovy josefov.npu.cz |  | projektant, konstruktér; IOP - hlavní inženýr projektu |
| · Kulhánek Jiří | | 491 509 548 | 724 146 238 | kulhanek josefov.npu.cz |  | investiční referent; IOP |
| · Lacinová Hana | | 491 509 530 | 724 663 649 | lacinova josefov.npu.cz |  | asistentka |
| · Švůgerová Kristýna, Mgr. | | 491 509 548 | 725 411 362 | svugerova josefov.npu.cz |  | asistentka; pro administraci projektu IOP |
| · Trdlikátová Jitka | | 491 509 539 | 725 716 253 | trdlikatova josefov.npu.cz |  | administrativní a spisová pracovnice |
| |
| |
| Sekce památkové péče. Náměstek pro památkovou péči |
| · Balský Jiří, Ing. | * | 491 509 541 | 602 746 233 | balsky josefov.npu.cz |  | náměstek pro památkovou péči |
| |
| |
| | Odbor péče o památkový fond |
| | | Oddělení garantů území |
| | | · Adámková Blanka, Ing. | * | 491 509 532 | 602 879 036 | adamkova josefov.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Čermák Zdeněk, Ing. | | 491 509 535 | 725 716 245 | cermak josefov.npu.cz |  | památkář |
| | | · Chmelík Vratislav, Mgr. | | 491 509 535 | 724 663 668 | chmelik josefov.npu.cz |  | památkář |
| | | · Nyklová Lenka, Ing. | | 491 509 535 | 724 663 656 | nyklova josefov.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Paterová Vladimíra, Ing.arch. | | 491 814 535 | 602 888 611 | paterova josefov.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Rais Radomír, Ing. | | 491 509 535 | 602 890 695 | rais josefov.npu.cz |  | památkář |
| | | Oddělení specialistů |
| | | · Jelínková Jiřina, Ing. | * | 491 509 555 | 725 716 247 | jelinkova josefov.npu.cz |  | památkářka; historická zeleň |
| | | · Kalferstová Jana, Mgr. | | 491 509 534 | 606 481 399 | kalferstova josefov.npu.cz |  | archeoložka, památkářka |
| | | · Mach Pavel, Bc. | | 491 509 537 | 724 586 281 | mach josefov.npu.cz |  | památkář, restaurátor |
| | | · Pour Martin, Ing.arch. | | 491 509 555 | 725 130 893 | pour josefov.npu.cz |  | památkář; urbanista |
| | | · Tlučhoř Jan, Mgr. | | 491 509 535 | 724 663 821 | tluchor josefov.npu.cz |  | památkář; technické památky a lidová architektura |
| |
| |
| | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| | · Slavík Jiří, Ing. | * | 491 509 549 | 724 663 675 | slavik josefov.npu.cz |  | památkář |
| | | Oddělení evidence |
| | | · Arijčuk Petr, Mgr. | | 491 509 547 | 724 663 666 | arijcuk josefov.npu.cz |  | památkář |
| | | · Blažek Viktor, Mgr. | | 491 509 547 | 724 663 665 | blazek josefov.npu.cz |  | památkář |
| | | · Buroň Miloš, Mgr. Bc., DiS. | | 491 509 547 | 724 663 659 | buron josefov.npu.cz |  | památkář |
| | | · Vakulová Marie | | 491 509 544 | 724 663 654 | vakulova josefov.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení dokumentace a IS |
| | | · Macková Eva, Mgr. | | 491 509 536 | 725 766 153 | mackova josefov.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | Referát GIS, MIS |
| | | · Havlíková Petra | | 491 509 552 | | havlikova josefov.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Vlková Kateřina, DiS. | | 491 509 544 | 725 336 981 | vlkova josefov.npu.cz |  | památkářka |
| |
| |
| Sekce provozně ekonomická. Provozně ekonomický náměstek |
| |
| |
| | Oddělení ekonomiky |
| | · Hanzlová Helena | | 491 509 546 | 725 716 251 | hanzlova josefov.npu.cz |  | účetní |
| | · Hardubejová Anna | | 491 509 545 | 725 716 250 | hardubejova josefov.npu.cz |  | účetní |
| | · Olševič Josef, Ing. | * | 491 509 538 | 725 766 152 | olsevic josefov.npu.cz |  | koordinační, projektový a programový pracovník |
| | · Trutnovská Květuše | | 491 509 531 | 725 716 252 | trutnovska josefov.npu.cz |  | personalistka |
| | · Veselková Světlana | | 491 509 533 | | veselkova josefov.npu.cz |  | mzdová účetní |
| |
| |
| | Referát provozu |
| | · Starzinský Alexandr | | 491 509 550 | 724 663 657 | |  | technický pracovník |
| |
| |
| Sekce pro správu památkových objektů. Náměstek pro správu památkových objektů |
| · Klimeš Václav | * | 491 509 543 | 724 146 219 | klimes josefov.npu.cz |  | náměstek pro správu památkových objektů |
| |
| |
| | Oddělení servisní |
| | · Divišová Romana | | 491 509 543 | | divisova josefov.npu.cz |  | investiční referentka |
| | · Malota Martin | | 491 509 543 | 725 586 083 | malota josefov.npu.cz |  | investiční referent |
| | · Školníková Jindřiška | | | | |  | kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Hrádek u Nechanic |
| | · Doležal Václav | | 495 441 244 | | |  | zahradník |
| | · Kačerová Lucie | | 495 441 244 | | |  | uklízečka |
| | · Kohout Oto | | 495 441 244 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Kohoutová Jaroslava | | 495 441 244 | 724 663 679 | kohoutova josefov.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Němec Roman | | 495 441 244 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Nosek Petr, Mgr. | | 495 441 244 | 724 568 385 | nosek josefov.npu.cz |  | správce depozitáře |
| | · Novotná Jana | | 495 441 244 | | |  | pokladní |
| | · Podsadlo Jan | | 495 441 244 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Roll Zdeněk | | 495 441 244 | | |  | domovník |
| | · Samková Jaroslava | | 495 441 244 | | samkova josefov.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| | · Stará Dana | | 495 441 244 | | |  | pokladní |
| | · Stěhulková Marie | | 495 441 244 | | |  | pokladní |
| | · Šenk Ivan | * | 495 441 244 | 724 663 534 | senk josefov.npu.cz |  | kastelán |
| | · Šenková Hana | | 495 441 244 | | |  | pokladní |
| |
| |
| | Správa objektu Hospital Kuks |
| | · Černá Marcela | | 499 692 161 | | |  | bezpečnostní pracovnice |
| | · Černý Ladislav | | 499 692 161 | | |  | zámečník |
| | · Drozen Jiří | | 499 692 161 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Haasová Ilona | | 499 692 161 | | |  | zahradnice |
| | · Horák Milan, Mgr. | | 499 692 161 | | |  | pracovník vztahů k veřejnosti |
| | · Kolda Jindřich | | 499 692 161 | 724 663 786 | kolda josefov.npu.cz |  | správce depozitáře |
| | · Ledvinka Tomáš | | 499 692 161 | 724 663 685 | |  | technický pracovník |
| | · Matějková Simona | | 499 692 161 | | |  | uklízečka |
| | · Šamal Miroslav | | 499 692 161 | 725 371 108 | samal josefov.npu.cz |  | průvodce; průvodce |
| | · Švec Libor, Bc., DiS. | * | 499 692 161 | 724 663 535 | svec josefov.npu.cz |  | kastelán |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Náchod |
| | · Gabodová Olga | | 491 426 201 | | |  | uklízečka |
| | · Germain Jiří | | 491 426 201 | | |  | zámečník |
| | · Hyláková Šárka | | 491 426 201 | | |  | bezpečnostní pracovnice |
| | · Jarkovská Irena | | 491 426 201 | | |  | bezpečnostní pracovnice |
| | · Jarkovský Josef | | 491 426 201 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Libich Josef | | 491 426 201 | | |  | zahradník |
| | · Lírová Zdeňka | | 491 426 201 | 724 293 458 | lirova josefov.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Macounová Gabriela | | 491 426 201 | | |  | uklízečka |
| | · Macháčková Veronika | | 491 426 201 | | |  | pokladní |
| | · Prátová Milena | | 491 426 201 | | |  | zahradnice |
| | · Růžička Jiří | * | 491 426 201 | 602 883 842 | ruzicka josefov.npu.cz |  | kastelán |
| | · Svobodová Ilona, Ing. Mgr. | | 491 426 201 | 724 663 681 | svobodova josefov.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | · Troutnar David | | 491 426 201 | | |  | domovník |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Opočno |
| | · Debnár Jaroslav | | | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Hoffmanová Ludmila | | | | |  | zahradnice |
| | · Holancová Eva | | 494 668 216 | | |  | pokladní |
| | · Jirák Josef, Ing. | * | 494 668 216 | 606 521 949 | jirak josefov.npu.cz |  | kastelán |
| | · Jiráková Štefánia | | 494 668 216 | 724 663 683 | |  | správkyně depozitáře |
| | · Junek Milan | | 494 668 216 | | junek josefov.npu.cz |  | pracovník vztahů k veřejnosti |
| | · Kopejtko Pavel | | | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Moravcová Jarmila | | 494 668 216 | | |  | zahradnice |
| | · Neumann Jaroslav | | 494 668 216 | | |  | zahradník |
| | · Pachovská Jaroslava | | 494 668 216 | | |  | pokladní |
| | · Střihavka Pavel | | | | |  | technický pracovník |
| | · Šintáková Ludmila | | 494 668 216 | | |  | uklízečka |
| | · Tomeš Karel | | 494 668 216 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Ratibořice |
| | · Cvrček Lubomír | | 491 452 123 | | |  | zámečník |
| | · Čejchan Jiří | | 491 452 123 | | |  | domovník |
| | · Češka Ivan | * | 491 452 123 | 723 468 183 | ceska josefov.npu.cz |  | kastelán |
| | · Falta Petr | | 491 452 572 | | |  | průvodce |
| | · Huďová Hana | | 491 452 123 | | |  | uklízečka |
| | · Jobánek Martin | | 491 452 123 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Jobánková Hana | | 491 452 123 | | |  | zahradnice |
| | · Kopp Zbyněk | | 491 452 123 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Polášková Jitka | | 491 452 123 | 724 663 682 | polaskova josefov.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Polončeková Romana | | 491 452 123 | | |  | uklízečka |
| | · Tuček Miloslav | | 491 452 123 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Valtera František | | 491 452 123 | | |  | zahradník |
| | · Vojtas Rudolf | | 491 452 123 | | |  | zedník |
| | · Záliš Milan | | 491 452 123 | | |  | průvodce; zámek Ratibořice |