| NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích | organizační struktura podle abecedy, podle dislokace, hledat, podrobnější informace... |
| organizační útvar, pracovník | | ved. | | telefon | | služ.mobil | | e-mail | | kde | | činnost |
| |
| Ředitel |
| · Pemlová Naděžda, Mgr. | * | 466 797 799 | 724 474 692 | pemlova pardubice.npu.cz |  | ředitelka územního odborného pracoviště |
| |
| |
| Kancelář ředitele |
| · Koudelková Jana | | 466 797 755 | 724 568 292 | koudelkova pardubice.npu.cz |  | kontrolorka |
| · Málková Žaneta, Mgr. | | 466 797 760 | 724 663 648 | malkova pardubice.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| · Šlégrová Jana | | 466 797 752 | 724 663 672 | slegrova pardubice.npu.cz |  | asistentka |
| · Vašatová Marta | | 466 797 711 | | vasatova pardubice.npu.cz |  | administrativní a spisová pracovnice |
| |
| |
| Sekce památkové péče. Náměstek pro památkovou péči |
| · Vaňura Oldřich, PhDr. Mgr. | * | 466 797 715 | 724 663 667 | vanura pardubice.npu.cz |  | náměstek pro památkovou péči |
| |
| |
| | Odbor péče o památkový fond |
| | · Paukrt Václav, PhDr. | * | 466 797 762 | 606 561 663 | paukrt pardubice.npu.cz |  | památkář |
| | | Oddělení garantů území |
| | | · Kadlec Jan, Ing.arch. | | 466 797 744 | 724 663 533 | kadlec pardubice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Kočí Petr, Mgr. | | 466 797 711 | 724 663 663 | koci pardubice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Medek Václav, Ing. | | 466 797 711 | 724 663 658 | medek pardubice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Vařeková Zuzana, Mgr. | | 724 663 778 | 724 663 778 | varekova pardubice.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení specialistů |
| | | · Cinková Veronika, Mgr. | | 466 797 730 | 724 663 650 | cinkova pardubice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Hospodková Martina, Mgr. | | 466 797 716 | 724 663 822 | hospodkova pardubice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Madaj Martin Miroslav, PhDr. | | 466 797 758 | 602 888 697 | madaj pardubice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Racková Eliška, Ing.arch. | | 466 797 717 | 724 474 684 | rackova pardubice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Skálová Věra, Ing. | | 466 797 763 | 602 886 829 | skalova pardubice.npu.cz |  | památkářka |
| |
| |
| | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| | · Provazník Karel | * | 466 797 788 | 724 663 664 | provaznik pardubice.npu.cz |  | památkář; vedoucí OEDIS |
| | | Referát odborné knihovny |
| | | · Maryšková Ivana | | 466 797 726 | | maryskova pardubice.npu.cz |  | knihovnice, dokumentátorka |
| | | Oddělení evidence a dokumentace nemovitých památek |
| | | · Krištof Milan | | 466 797 725 | 724 663 673 | kristof pardubice.npu.cz |  | dokumentátor |
| | | · Mrázová Šárka | | 466 679 744 | 724 663 787 | mrazova pardubice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Setínková Zora | | 466 797 787 | | setinkova pardubice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Sommrová Jana | | 466 797 768 | 607 535 900 | sommrova pardubice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Svobodová Jitka, Ing.arch. | * | 466 797 717 | 724 663 779 | svobodova pardubice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Švadlenka Jakub | | 466 797 714 | 606 563 362 | svadlenka pardubice.npu.cz |  | dokumentátor |
| | | Referát GIS a MIS |
| | | · Hladík Jiří, Bc. | | 466 797 768 | | hladik pardubice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Jaroš Jakub, Mgr. | | 466 797 714 | 602 888 623 | jaros pardubice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Ondráček Miroslav, Ing., CSc. | | | | |  | památkář |
| | | Oddělení evidence movitých památek |
| | | · Červinka Michal, Mgr. | * | 466 797 787 | 724 663 651 | cervinka pardubice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Dědková Irena | | 466 697 716 | | dedkova pardubice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Horák Petr, Bc. | | 777 630 610 | | horak pardubice.npu.cz |  | památkář |
| |
| |
| | Oddělení archeologických výzkumů |
| | · Čurda Tomáš, Mgr. | * | 466 797 750 | 728 715 624 | curda pardubice.npu.cz |  | archeolog |
| | · Líbalová Ivana | | 466 797 749 | | libalova pardubice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | · Sedláková Věra | | 466 797 749 | | sedlakova pardubice.npu.cz |  | konzervátorka |
| |
| |
| Sekce provozně ekonomická. Provozně ekonomický náměstek |
| · Vavro Juraj, Ing. | * | 466 797 724 | 724 663 537 | vavro pardubice.npu.cz |  | provozně ekonomický náměstek |
| |
| |
| | Oddělení ekonomiky |
| | · Draškovičová Pavlína | | 466 797 710 | 724 663 647 | draskovicova pardubice.npu.cz |  | personalistka |
| | · Dušková Dagmar | * | 466 797 766 | 724 663 671 | duskova pardubice.npu.cz |  | rozpočtářka |
| | · Flídrová Jana | | 466 797 741 | 724 663 669 | flidrova pardubice.npu.cz |  | účetní |
| | · Hanousková Jana | | 466 797 741 | | hanouskova pardubice.npu.cz |  | účetní |
| | · Opršalová Andrea, DiS. | | 466 797 712 | 724 663 670 | oprsalova pardubice.npu.cz |  | mzdová účetní |
| | · Pechholdová Dagmar | | 466 797 779 | 724 663 670 | pechholdova pardubice.npu.cz |  | mzdová účetní |
| |
| |
| | Oddělení provozu |
| | · Cobl Josef | * | 466 797 733 | 723 468 185 | cobl pardubice.npu.cz |  | referent majetkové správy |
| | · Palonci Miroslav | | 466 797 777 | 724 024 584 | palonci pardubice.npu.cz |  | správce informačních technologií |
| | · Špolák Petr | | 466 797 767 | 724 663 676 | |  | technický pracovník |
| |
| |
| Sekce pro správu památkových objektů. Náměstek pro správu památkových objektů |
| · Minařík Ota, Mgr. | * | 466 797 711 | 724 663 686 | minarik pardubice.npu.cz |  | památkář |
| |
| |
| | Referát servisní |
| | · Pšeničková Marta | | 466 797 745 | 721 188 141 | psenickova pardubice.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Smutný Vratislav | | 466 797 721 | 725 315 457 | smutny pardubice.npu.cz |  | investiční referent |
| |
| |
| | Správa objektu SH Kunětická hora |
| | · Jiroušek Miloš, Bc. | * | 466 415 428 | 606 806 303 | jirousek pardubice.npu.cz |  | kastelán |
| | · Panchártek Milan | | | 775 898 234 | |  | domovník; údržbář |
| | · Pecha Miroslav | | 466 415 428 | 724 663 652 | pecha pardubice.npu.cz |  | referent majetkové správy |
| | · Polách David, Bc. | | | | |  | průvodce |
| | · Rychtecký Lukáš | | 466 415 428 | | |  | pracovník vztahů k veřejnosti |
| |
| |
| | Správa objektu SH Litice |
| | · Krčmář Martin | | 465 320 627 | 724 663 655 | krcmar pardubice.npu.cz |  | pracovník vztahů k veřejnosti |
| | · Urban Dalibor, Ing. | * | 465 320 627 | 603 232 212 | urban pardubice.npu.cz |  | kastelán |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Litomyšl |
| | · Sehnalová Jana | * | 461 615 067 | 725 007 229 | sehnalova pardubice.npu.cz |  | kastelánka |
| | | Referát centrálního depozitáře |
| | | · Franková Marcela | | 461 615 067 | | |  | správkyně depozitáře |
| | | Oddělení provozu a údržby |
| | | · Beránek Jaroslav | | 461 615 067 | | |  | zahradník |
| | | · Čermák Tomáš, DiS. | | 461 615 067 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Glänznerová Božena | | 461 615 067 | | |  | pokladní |
| | | · Hájková Eva, Mgr. | | 461 615 067 | | hajkova pardubice.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | | · Kruisová Lenka | | 461 615 067 | | |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| | | · Novák Ondřej | | 461 615 067 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Šlégr Pavel | | 461 615 067 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Vladimír Pavel | | | | |  | bezpečnostní pracovník |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Slatiňany |
| | · Brabec Martin | | 469 681 112 | | |  | domovník; údržbář |
| | · Bušta Jaroslav, Ing. | * | 469 681 112 | 725 847 258 | busta pardubice.npu.cz |  | kastelán |
| | · David Josef | | 469 681 112 | | |  | zahradník |
| | · Ficková Drahomíra | | 469 681 112 | | |  | zahradnice |
| | · Kloboučníková Lucie | | 469 681 112 | | |  | referentka majetkové správy |
| | · Malina Jaroslav | | 469 681 112 | | |  | zahradník |
| | · Pohorský Josef | | 469 681 112 | | |  | zahradník |
| | · Švadlenková Jaroslava | | 469 681 112 | | |  | uklízečka |
| | · Uchytilová Olga | | 466 797 711 | 724 663 678 | uchytilova pardubice.npu.cz |  | administrativní a spisová pracovnice, pracovnice vztahů k veřejnosti |
| |
| |
| | Správa objektu SLS Vysočina |
| | · Vojancová Ilona, PhDr. | * | 469 326 411 | 723 468 254 | vojancova pardubice.npu.cz |  | kastelánka |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Dalecká Ludmila | | 469 311 429 | | |  | průvodkyně |
| | | · Formanková Veronika | | 469 311 429 | | |  | průvodkyně |
| | | · Košťálová Jana | | 469 326 411 | | |  | pokladní |
| | | · Macháček Alois | | 469 326 415 | | |  | konzervátor |
| | | · Obolecká Bohuslava | | 469 326 412 | 724 663 823 | obolecka pardubice.npu.cz |  | kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| | | · Rothanzlová Václava | | 469 326 415 | | |  | účetní |
| | | · Seifertová Zuzana | | 469 333 175 | | |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| | | · Teplá Šárka | | 469 326 415 | | tepla pardubice.npu.cz |  | výstavářka |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Bulena Pavel, Mgr. | | 469 326 412 | | bulena pardubice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Klas Petr | | 469 333 175 | | |  | opravář zemědělských strojů |
| | | · Němec Petr | | 469 326 411 | | |  | manipulační dělník |
| | | · Rücker Josef | | 469 326 415 | | |  | tesař |
| | | · Straka Vladimír | | 469 333 175 | | |  | zedník |
| | | · Svatošová Irena | | 469 333 175 | | |  | uklízečka |