| NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem | podle abecedy |
| organizační útvar, pracovník | | ved. | | telefon | | služ.mobil | | e-mail | | kde | | činnost |
| |
| Ředitel |
| · Balaštíková Eva, Mgr. | * | 472 704 802 | | balastikova usti.npu.cz |  | ředitelka územního odborného pracoviště |
| |
| |
| Kancelář ředitele |
| · Braunová Ilona | | 472 704 816 | 724 474 602 | braunova usti.npu.cz |  | bezpečnostní referentka |
| · Holečková Dana | * | 472 704 801 | 721 336 214 | holeckova usti.npu.cz |  | kontrolorka |
| · Hrebíková Andrea | | 472 704 815 | 724 474 600 | hrebikova usti.npu.cz |  | administrativní a spisová pracovnice |
| · Opplová Michaela | | 472 704 800 | | opplova usti.npu.cz |  | administrativní a spisová pracovnice |
| · Vašků Zdenka, Bc. | | 472 704 816 | 724 959 108 | vasku usti.npu.cz |  | koordinační, projektová a programová pracovnice |
| |
| |
| Sekce památkové péče. Náměstek pro památkovou péči |
| · Hrubý Petr, PhDr. | * | 472 704 823 | 724 663 764 | hruby usti.npu.cz |  | náměstek pro památkovou péči |
| · Kadlec Antonín, Bc. | | 472 704 838 | 773 782 831 | kadlec usti.npu.cz |  | koordinační, projektový a programový pracovník; NAKI |
| |
| |
| | Odbor péče o památkový fond |
| | · Kotišová Lenka, Ing.arch. | * | 472 704 824 | 724 786 563 | kotisova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení garantů území |
| | | · Bureš Jiří, Mgr. | | 472 704 830 | 724 029 764 | bures usti.npu.cz |  | památkář |
| | | · Ďurišová Michaela, Ing.arch. | | 472 704 829 | 608 175 423 | durisova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Flesar Stanislav, Ing.arch. | | 472 704 825 | 724 029 743 | flesar usti.npu.cz |  | památkář |
| | | · Peer Jan, Mgr. | | 472 704 828 | 724 028 630 | peer usti.npu.cz |  | památkář |
| | | · Radová Lucie, Mgr. | | 472 704 849 | 724 663 541 | radova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Sellnerová Alena, Mgr. | | 472 704 827 | 724 018 392 | sellnerova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Skopec Jaroslav, Mgr. | | 472 704 839 | 724 027 285 | skopec usti.npu.cz |  | památkář |
| | | · Skoumalová Mirjam, Ing.arch. | | 472 704 842 | 724 031 403 | skoumalova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Zajíc Jindřich, Mgr. | | 472 704 833 | 724 986 998 | zajic usti.npu.cz |  | památkář |
| | | · Zubík Martin, Mgr. | | 472 704 848 | 737 726 659 | zubik usti.npu.cz |  | památkář |
| | | Oddělení specialistů |
| | | · Burgerová Lenka, PhDr. Ing.arch. | | 472 704 845 | 724 474 591 | burgerova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Doležalová Markéta, Ing. | | 472 704 818 | 724 568 278 | dolezalova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Francová Eva, Mgr. | | 472 704 845 | 724 028 733 | francova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Frundl Jan, Bc. | | 472 704 818 | 724 326 317 | frundl usti.npu.cz |  | dokumentátor |
| | | · Hanzlík Jan, Bc. | | 472 704 845 | 608 300 569 | hanzlik usti.npu.cz |  | památkář |
| | | · Honys Vít, PhDr. | * | 472 704 847 | 724 023 245 | honys usti.npu.cz |  | památkář |
| | | · Teryngerová Hana Fracesca, PhDr. | | 472 704 832 | 724 568 762 | teryngerova usti.npu.cz |  | památkářka |
| |
| |
| | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| | | Oddělení evidence a dokumentace |
| | | · Brož Tomáš, Mgr. | * | 472 704 837 | 724 017 937 | broz usti.npu.cz |  | památkář |
| | | · Houdková Alena, Mgr. | | 475 704 853 | 724 025 559 | houdkova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Koloc Jan | | 472 704 840 | 724 663 756 | koloc usti.npu.cz |  | památkář |
| | | · Leibl Jan, Mgr. | | 472 704 853 | 724 568 573 | leibl usti.npu.cz |  | archivář |
| | | · Neumannová Kateřina | | 472 704 819 | 724 663 542 | neumannova usti.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Procházková Radka, BcA. | | 472 704 800 | 777 485 488 | prochazkova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Rendlová Božena | | 472 704 844 | 724 322 465 | rendlova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Suchá Vendula, Mgr. | | 472 704 841 | 724 824 730 | sucha usti.npu.cz |  | knihovnice |
| | | · Šteflová Elzbieta, Mgr. | | 472 704 814 | 724 568 712 | steflova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | Referát GIS a MIS |
| | | · Brožová Věra, Mgr. | | 472 704 821 | 724 900 758 | brozova.vera usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Pavlíková Marta, Mgr. | | 472 704 852 | 603 149 409 | pavlikova.marta usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Veselá Hana, Mgr. | | 472 704 838 | 724 031 240 | vesela usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení průzkumů |
| | | · Nejezchlebová Táňa, Mgr. | | 472 704 834 | 724 543 960 | nejezchlebova usti.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Podroužek Kamil, PhDr., Ph.D. | * | 472 704 826 | 604 109 295 | podrouzek usti.npu.cz |  | archeolog, památkář |
| | | · Ptáčková Hana | | 472 704 817 | 724 332 343 | ptackova usti.npu.cz |  | dokumentátorka |
| |
| |
| Sekce provozně ekonomická. Provozně ekonomický náměstek |
| · Brožová Jana, Bc. | * | 472 704 813 | 602 856 933 | brozova usti.npu.cz |  | provozně ekonomická náměstkyně |
| |
| |
| | Oddělení ekonomiky |
| | · Kropáčová Žaneta | * | 472 704 808 | 606 614 031 | kropacova usti.npu.cz |  | účetní |
| | · Majtánová Jana | | 472 704 836 | | majtanova usti.npu.cz |  | účetní, pokladní |
| | | Referát personalistiky a mzdové účtárny |
| | | · Čermáková Jana, Bc. | | 472 704 809 | 724 543 959 | cermakova usti.npu.cz |  | personalistka |
| | | · Žofajová Jana | | 472 704 811 | | zofajova usti.npu.cz |  | personalistka, mzdová účetní |
| |
| |
| | Oddělení provozu |
| | · Bělochová Jana | | | | |  | uklízečka |
| | · Brabenec Jan | | 472 704 835 | 724 663 538 | |  | řidič |
| | · Čechová Zlata | | | | |  | uklízečka |
| | · Pavel Jaroslav | | 472 704 831 | 724 590 029 | pavel usti.npu.cz |  | správce informačních technologií; správce sítě |
| | · Randáková Jaroslava | | 472 704 835 | 724 146 595 | randakova usti.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| |
| |
| Sekce pro správu památkových objektů. Náměstek pro správu památkových objektů |
| · Gabriel Alexander, Ing. | * | 472 704 843 | 724 959 244 | gabriel.alexander usti.npu.cz |  | náměstek pro správu památkových objektů |
| |
| |
| | Odbor servisní |
| | | Oddělení správy kulturního majetku |
| | | · Chovancová Ivana | | 472 704 820 | 724 663 540 | chovancova usti.npu.cz |  | kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| | | · Průcha Pavel | | 472 704 822 | 724 663 763 | prucha usti.npu.cz |  | kurátor sbírkových a mobiliárních fondů |
| | | · Průchová Danuše, PhDr. | * | 472 704 822 | 723 193 022 | pruchova usti.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Uhrová Jana | | 472 704 855 | 724 959 078 | uhrova usti.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | Oddělení stavební a provozu |
| | | · Netrhová Iva | | 472 704 846 | 724 474 599 | netrhova usti.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | | · Rusnák Tibor | * | 472 704 850 | 724 073 792 | rusnak usti.npu.cz |  | investiční referent |
| | | · Švábíková Milada | | 472 704 812 | 724 663 759 | svabikova usti.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Doksany |
| | · Joska Jaroslav | | | | |  | domovník |
| | · Josková Marcela | * | 416 861 143 | 602 933 638 | joskova usti.npu.cz |  | kastelánka |
| | · Ročková Zdeňka | | | | |  | uklízečka |
| | · Zábranský Miroslav | | | | |  | domovník |
| | | Referát konzervátorské dílny |
| | | · Nácal Petr | | 416 861 144 | | nacal usti.npu.cz |  | umělecký truhlář |
| | | · Tomas Jan | | | | |  | umělecký truhlář |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Benešov nad Ploučnicí |
| | · Černohorská Jana | | | | |  | průvodkyně |
| | · Henig Zdeněk, PhDr. | * | 412 586 795 | 602 136 213 | henig usti.npu.cz |  | kastelán |
| | · Hubáček Antonín | | 412 586 795 | | |  | provozář |
| | · Kováčová Anna | | | | |  | průvodkyně |
| | · Křížková Renata | | 412 586 795 | 724 564 238 | krizkova usti.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | · Němec Miroslav | | 412 586 795 | | |  | provozář |
| | · Sobotková Jana | | 412 586 795 | | |  | uklízečka |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Duchcov |
| | · Blažejovská Dana | | 417 835 301 | | blazejovska usti.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Gottliebová Marcela | | 417 835 301 | | |  | uklízečka |
| | · Hnyková Michala | | 417 835 301 | | |  | průvodkyně |
| | · Hochel Marian, Mgr., Ph.D. | * | 417 835 301 | 777 478 256 | hochel usti.npu.cz |  | kastelán |
| | · Lišková Jorga | | 417 835 301 | | |  | průvodkyně |
| | · Malíková Eva | | 417 835 301 | | |  | uklízečka |
| | · Nepožitek Ladislav | | 417 835 301 | 603 340 094 | |  | správce depozitáře |
| | · Válková Eva | | 417 835 301 | | |  | uklízečka |
| | · Volf Zdeněk | | 417 835 301 | | |  | technický pracovník |
| | · Vršata Petr | | 417 835 301 | | |  | zahradník |
| |
| |
| | Správa objektu SH Házmburk |
| | · Jirásková Miriam | | 416 536 014 | | |  | průvodkyně |
| | · Němcová Miriam | * | 416 536 014 | 606 175 052 | nemcova usti.npu.cz |  | kastelánka |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Jezeří |
| | · Krejčová Hana, Mgr. | * | 476 734 338 | 602 626 430 | krejcova usti.npu.cz |  | kastelánka |
| | · Nosková Miroslava | | | | |  | pokladní |
| | · Přibyl Miroslav, DiS. | | 606 251 421 | 606 251 421 | pribyl usti.npu.cz |  | průvodce |
| | · Sippl Marek | | | | |  | lesník; údržbář |
| | · Vahalová Zdeňka | | | | |  | uklízečka |
| |
| |
| | Správa kostela Most |
| | · Fajmanová Marcela | | 476 707 364 | | |  | průvodkyně |
| | · Chrapčiak Peter, Ing. | | 476 707 364 | | chrapciak usti.npu.cz |  | technický pracovník |
| | · Klimplová Ludmila | * | 476 707 364 | 724 663 546 | klimplova usti.npu.cz |  | kastelánka |
| | · Kudernová Šulová Blanka | | 476 707 364 | | |  | uklízečka |
| | · Ruml Jiří | | 476 707 364 | | |  | provozář |
| | · Sirový Jiří, Mgr. | | 476 707 364 | | |  | průvodce |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Krásný Dvůr |
| | · Richter David | | | | |  | lesník |
| | · Skalová Alena | | 415 210 036 | | |  | průvodkyně |
| | | Oddělení provozu a správy |
| | | · Hricová Halina | | 415 210 036 | | |  | referentka majetkové správy |
| | | · Minaříková Andrea | | 415 210 036 | 602 235 620 | minarikova usti.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | | · Paikrtová Jiřina | | | | |  | uklízečka |
| | | Oddělení údržby parku |
| | | · Barták Stanislav | | | | |  | lesník |
| | | · Bartáková Zdeňka | | | | |  | lesnice |
| | | · Kučera Pavel | | 415 210 036 | | |  | manipulační dělník |
| | | · Mach Petr | | 415 210 036 | | |  | manipulační dělník |
| | | · Parpel Roman | | 415 210 036 | | |  | manipulační dělník |
| | | · Sikyta Vojtěch | | 415 210 036 | | |  | lesník |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Libochovice |
| | · Pešek Ladislav, PhDr. | * | 416 591 611 | 606 820 017 | pesek usti.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení provozu a správy |
| | | · Emingerová Renata | | 416 591 611 | | |  | uklízečka |
| | | · Prokopová Michaela | | 416 591 443 | | prokopova usti.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | | · Semerátová Iveta | | 416 591 611 | | |  | průvodkyně |
| | | · Tlustá Marcela | | 416 591 443 | | |  | průvodkyně |
| | | · Vačiljová Vlasta | | 416 591 140 | | vaciljova usti.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | | Oddělení údržby parku |
| | | · Eminger Josef | | 416 591 611 | | |  | zahradník |
| | | · Holub Jan | | 416 591 611 | 724 663 761 | |  | zahradník |
| | | · Šnajdaufová Monika | | | | |  | zahradnice |
| | | · Štěpán Zdeněk | | 416 591 611 | | |  | opravář zemědělských strojů |
| | | · Zápotočná Marie | | 416 591 611 | | |  | zahradnice |
| | | Referát Rotundy Říp |
| | | · Dostálová Martina | | | | |  | průvodkyně |
| | | · Psota Martin | * | 724 663 757 | 724 663 757 | |  | průvodce |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Ploskovice |
| | · Eichlerová Helena | | 416 749 092 | | |  | zahradnice |
| | · Fujera Milan | | 416 749 092 | | |  | domovník |
| | · Henigová Soňa | | 416 749 092 | 724 663 544 | henigova usti.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Horčík Radek | | 416 749 092 | | |  | domovník; údržbář |
| | · Kadlečková Klára | | | | |  | průvodkyně |
| | · Surmová Helena | | 416 749 092 | | |  | uklízečka |
| | · Valentová Ludmila | | | | |  | uklízečka |
| | · Zimandlová Jana | * | 416 749 092 | 606 820 019 | zimandlova usti.npu.cz |  | kastelánka |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Stekník |
| | · Jansa Petr | | | | |  | provozář |
| | · Zajíčková Jana, Mgr. | * | 415 725 009 | 723 086 011 | zajickova usti.npu.cz |  | kastelánka |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Velké Březno |
| | · Brůžová Veronika | | 475 228 331 | | |  | zahradnice |
| | · Frýdková Kateřina | | | | |  | uklízečka |
| | · Geleta David, Bc. | | 475 228 331 | | geleta usti.npu.cz |  | průvodce |
| | · Janáček Miroslav | | | | |  | provozář |
| | · Janáčková Miroslava | | | | |  | správkyně depozitáře |
| | · Musil Miloš, Ing. | * | 475 228 331 | 604 505 323 | musil usti.npu.cz |  | kastelán |
| |
| |
| | Správa objektu SLA Zubrnice |
| | · Hrdličková Jaroslava | | 475 228 267 | | |  | dokumentátorka, průvodkyně |
| | · Konopka Karel, Bc. | | 475 228 267 | | konopka usti.npu.cz |  | kurátor sbírkových a mobiliárních fondů |
| | · Ledvinka František, PhDr. | * | 475 228 267 | | ledvinka usti.npu.cz |  | kastelán |
| | · Ledvinková Jitka, Ing. | | 475 228 267 | | |  | památkářka |
| | · Pfeiferová Lenka | | 475 228 267 | | pfeiferova usti.npu.cz |  | dokumentátorka, průvodkyně |
| | · Pizingerová Lenka | | 475 228 267 | | |  | dokumentátorka, průvodkyně |
| | · Verbný Václav | | | | |  | domovník |
| |
| |
| | Správa kostela Krásné Březno |