| NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni | podle abecedy |
| organizační útvar, pracovník | | ved. | | telefon | | služ.mobil | | e-mail | | kde | | činnost |
| |
| Ředitel |
| · Kaigl Jan, Ing.arch. | * | 377 360 919 | | kaigl plzen.npu.cz |  | ředitel územního odborného pracoviště |
| |
| |
| Kancelář ředitele |
| · Heisová Milena, Mgr. | * | 377 360 918 | 606 666 417 | heisova plzen.npu.cz |  | referentka majetkové správy, kontrolorka; smluvní agenda |
| · Matásek Karel, Mgr. | | 377 360 926 | | matasek plzen.npu.cz |  | knihovník, redaktor; editor |
| · Pacandová Marcela | | 377 360 919 | | pacandova plzen.npu.cz |  | asistentka |
| · Pospíšilová Pavlína | | 377 360 929 | | pospisilova plzen.npu.cz |  | administrativní a spisová pracovnice |
| · Růžička David, Mgr. | | 377 360 922 | 725 314 219 | ruzicka plzen.npu.cz |  | pracovník vztahů k veřejnosti; propagace, média |
| · Soroka Michal | | 377 360 954 | 725 314 220 | soroka plzen.npu.cz |  | bezpečnostní referent |
| |
| |
| Sekce památkové péče. Náměstek pro památkovou péči |
| · Černá Alena, PhDr. | * | 377 360 930 | 725 428 922 | cerna plzen.npu.cz |  | pověřená náměstkyně pro památkovou péči |
| · Drůbková Lenka | | 377 360 939 | | drubkova plzen.npu.cz |  | dokumentátorka |
| · Kováčová Jaroslava | | 377 360 959 | | kovacova plzen.npu.cz |  | památkářka |
| · Kroupa Pavel, PhDr. | | 377 360 961 | | kroupa plzen.npu.cz |  | památkář |
| |
| |
| | Odbor péče o památkový fond |
| | · Domanický Pavel, Ing. | * | 377 360 934 | 606 664 341 | domanicky.pavel plzen.npu.cz |  | památkář; garant území |
| | · Drncová Ludmila, Mgr. | | 377 360 932 | 606 666 411 | drncova plzen.npu.cz |  | památkářka; garant území |
| | | Oddělení garantů území |
| | | · Aubrechtová Alena, Mgr. | | 377 360 948 | 724 586 282 | aubrechtova plzen.npu.cz |  | památkářka; garant území |
| | | · Bašta Michael, Mgr. | | 377 360 935 | 724 663 696 | basta plzen.npu.cz |  | památkář; garant území |
| | | · Buchbergerová Lenka, Ing.arch. | | 377 360 940 | | buchbergerova plzen.npu.cz |  | památkářka; garant území |
| | | · Hánlová Tereza, Bc. | | 377 360 960 | | hanlova plzen.npu.cz |  | památkářka; garant území |
| | | · Kodeda Oldřich, Ing.arch. | | 377 360 962 | | kodeda plzen.npu.cz |  | památkář |
| | | · Pohořalá Jitka, Ing.arch. | | 377 360 959 | 602 214 415 | pohorala plzen.npu.cz |  | památkářka; garant území |
| | | · Přecechtělová Andrea, Mgr. | | 377 360 940 | | precechtelova plzen.npu.cz |  | památkářka; garant území |
| | | · Rys Michal, Mgr. | | 377 360 935 | 606 666 400 | rys plzen.npu.cz |  | památkář; garant území |
| | | · Tuma David, Mgr. | | 377 360 933 | 725 847 261 | tuma plzen.npu.cz |  | památkář; garant území |
| | | · Výborný Pavel, Ing.arch. | | 377 360 40 | | vyborny plzen.npu.cz |  | památkář; garant území |
| | | Oddělení specialistů |
| | | · Břízová Miroslava, Ing.arch. | * | 377 360 931 | 724 853 555 | brizova plzen.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Drncová Ludmila, Bc. | | 377 360 960 | | drncova.ludmila plzen.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Foud Karel, Mgr. | | 377 360 962 | 606 665 787 | foud plzen.npu.cz |  | památkář |
| | | · Lejsková Markéta, Bc., DiS. | | 377 360 948 | | lejskova plzen.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Zelinková Veronika, Ing. | | 377 360 917 | 608 138 839 | zelinkova plzen.npu.cz |  | památkářka |
| |
| |
| | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| | | Oddělení evidence |
| | | · Bukovská Jana, Mgr. | * | 377 360 939 | | bukovska plzen.npu.cz |  | památkářka; evidence nem. památek a chr.úz., popisy, agenda prohlašování |
| | | · Koderová Lenka | | 377 360 947 | 724 292 785 | koderova plzen.npu.cz |  | památkářka; evidence památek a PKH, ISO, agenda zák. 71/1994 Sb. |
| | | · Nováčková Michaela | | 377 360 947 | 725 442 066 | novackova plzen.npu.cz |  | památkářka; evidence památek a PKH, ISO, agenda zák. 71/1994 Sb., REI |
| | | · Pilná Veronika, Mgr. | | 377 360 923 | | pilna plzen.npu.cz |  | památkářka; MF, zprac. popisů, doplňov. fotodok., zajišť.bad.činnosti. |
| | | · Plešmíd Stanislav, DiS. | | 377 360 939 | 724 663 688 | plesmid plzen.npu.cz |  | památkář; evidence nemovitých památek |
| | | · Štumbauer Tomáš, Mgr. | | 377 360 924 | 606 666 404 | stumbauer plzen.npu.cz |  | památkář; KF, zprac.popisů, doplň. fotod., zajišť. badat. čin., CastIS |
| | | Oddělení dokumentace a průzkumů |
| | | · Jíchová Veronika, PhDr. | | 377 360 961 | | jichova plzen.npu.cz |  | památkářka; SHP, OPD, archivní průzkum, plánová dokumentace |
| | | · Kodera Radovan | | 377 360 912 | 728 103 457 | kodera plzen.npu.cz |  | památkář, dokumentátor; průzkumy |
| | | · Svoboda Vlastimil | | 377 360 946 | | svoboda plzen.npu.cz |  | archivář, památkář; plánový archiv |
| | | · Turková Jarmila | | 377 360 914 | | turkova plzen.npu.cz |  | dokumentátorka; fototéka, příprava digitalizace, zajišť. badatelské činnosti |
| | | Oddělení informačních systémů s GIS a MIS |
| | | · Bláhová Hana | | 377 360 950 | | blahova.hana plzen.npu.cz |  | památkářka, dokumentátorka; sledování památek, aplikace dat do IS |
| | | · Lišková Lenka, Bc. | | 377 360 939 | | liskova plzen.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Sedláková Žaneta, Mgr. | | 377 360 939 | | sedlakova plzen.npu.cz |  | památkářka; GIS |
| |
| |
| | Oddělení archeologie |
| | · Foster Linda, Mgr. | | 377 360 958 | 724 663 699 | foster plzen.npu.cz |  | archeoložka; archeologické průzkumy, agenda a realizace |
| | · Sokol Petr, Mgr. | * | 377 360 958 | 724 663 697 | sokol plzen.npu.cz |  | archeolog |
| | · Waldmannová Marcela, Mgr. | | 377 360 958 | 606 666 418 | waldmannova plzen.npu.cz |  | archeoložka, památkářka; archeologická památková péče |
| |
| |
| Sekce provozně ekonomická. Provozně ekonomický náměstek |
| · Kružej Miloš, Ing. | * | 377 360 938 | 606 666 409 | kruzej plzen.npu.cz |  | provozně ekonomický náměstek |
| |
| |
| | Oddělení ekonomiky |
| | · Bartůňková Eva, Ing. | * | 377 360 916 | 606 666 401 | bartunkova plzen.npu.cz |  | finanční referentka |
| | · Pelánová Bohumila | | 377 360 328 | | pelanova plzen.npu.cz |  | účetní; komisní prodej |
| | · Staškovičová Pavla | | 377 360 927 | | staskovicova plzen.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | · Velková Anna | | 377 360 928 | | velkova plzen.npu.cz |  | účetní; fakturace, bankovní styk |
| | | Referát PER, PAM a mzdové účtárny |
| | | · Menclová Růžena | | 377 360 922 | | menclova plzen.npu.cz |  | mzdová účetní; ELDP |
| | | · Tuháčková Romana | | 377 360 915 | | tuhackova plzen.npu.cz |  | personalistka, pokladní; RNP, zdr.poj. |
| |
| |
| | Oddělení provozu |
| | · Dvořák Jaroslav | | 377 360 945 | 606 666 414 | dvorak plzen.npu.cz |  | dopravní referent |
| | · Jedlička Antonín | | 377 360 954 | | jedlicka plzen.npu.cz |  | správce informačních technologií |
| | · Reiser Luděk, Mgr. | * | 377 360 945 | 606 666 433 | reiser plzen.npu.cz |  | referent majetkové správy; správa budov |
| |
| |
| Sekce pro správu památkových objektů. Náměstek pro správu památkových objektů |
| · Cink Ondřej, Bc. | * | 377 360 918 | 602 233 930 | cink plzen.npu.cz |  | náměstek pro správu památkových objektů |
| |
| |
| | Oddělení servisní |
| | · Frühaufová Jaroslava | | 377 360 941 | 606 666 402 | fruhaufova plzen.npu.cz |  | investiční referentka |
| | · Havlovic Luboš | | 377 360 943 | 606 666 407 | havlovic plzen.npu.cz |  | investiční referent |
| | · Jirásek Petr, Ing. | * | 377 360 944 | 724 663 702 | jirasek plzen.npu.cz |  | investiční referent |
| | · Moravcová Bohumila | | 377 360 943 | 724 576 797 | moravcova plzen.npu.cz |  | investiční referentka |
| |
| |
| | Referát inventarizací MF |
| | · Šmausová Ivana | | 377 360 977 | 724 663 701 | smausova plzen.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| |
| |
| | Správa objektu usedlost Bolevec |
| | · Maule Martin | * | 377 360 911 | 606 666 406 | maule plzen.npu.cz |  | kastelán |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Červené Poříčí |
| | · Čermák Marcel | * | 376 393 022 | 606 666 432 | cermak plzen.npu.cz |  | kastelán |
| | · Tikal Josef, ml. | | 376 393 022 | | |  | provozář |
| | · Žák František | | 376 393 022 | | |  | provozář |
| |
| |
| | Správa objektu SHZ Horšovský Týn |
| | · Rosendorfský Jan | * | 379 423 111 | 606 666 422 | rosendorfsky plzen.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Heřmanová Jiřina | | 379 423 111 | | |  | uklízečka |
| | | · Jeřábková Eva | | 379 423 111 | | jerabkova plzen.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| | | · Kunstová Radomíra | | 379 423 111 | | |  | uklízečka |
| | | · Kuzdas Josef | | 379 423 111 | | |  | bezpečnostní pracovník, zahradník |
| | | · Langová Vlasta | | 379 423 111 | | |  | pokladní |
| | | · Marek Josef | | 379 423 111 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Mastná Jaroslava | | 379 423 111 | | |  | uklízečka |
| | | · Škampa Jan | | 379 423 111 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Škampa Miroslav, Bc. | | 379 423 111 | 724 663 690 | skampa plzen.npu.cz |  | správce depozitáře |
| | | · Tenglerová Jana | | 379 423 111 | | |  | uklízečka |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Hůla Michal | | 379 423 111 | | |  | zahradník |
| | | · Kuzdas Martin | | 379 423 111 | | |  | zahradník |
| | | · Lang Petr | | 379 423 111 | | |  | truhlář |
| | | · Lehnerová Věra | | 379 423 111 | | |  | zahradnice |
| | | · Málek Vlastimil | | 379 423 111 | | |  | provozář |
| | | · Prajzentová Lenka | | 379 423 111 | | |  | zahradnice |
| | | · Štiller Milan | * | 379 423 111 | | |  | technolog |
| | | · Vaněk Jan | | 379 423 111 | | |  | zahradník |
| | | Referát Horšov - kostel Všech svatých |
| | | Referát kostel sv. Anny na Vršíčku |
| |
| |
| | Správa objektu klášter Kladruby |
| | · Zoubek Milan, Ing. | * | 374 631 773 | 606 666 426 | zoubek plzen.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Havránková Markéta | | 374 631 773 | | |  | uklízečka |
| | | · Liška Aleš | | 374 631 773 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Palmová Milena | | 374 631 773 | | |  | uklízečka |
| | | · Petráň Kamil, Mgr. | | 374 631 773 | | petran plzen.npu.cz |  | správce depozitáře |
| | | · Plaňanský Miroslav | | 374 631 773 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Sidek Josef | | 374 631 773 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Sládek Vlastimil | | 374 631 773 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Havránek Václav | | 374 631 773 | | |  | truhlář |
| | | · Horáčková Dana | | 374 631 773 | | |  | provozářka |
| | | · Svoboda Zdeněk | | 374 631 773 | | |  | zedník |
| | | · Zíka Václav | | 374 631 773 | | |  | truhlář |
| | | Referát SH Přimda |
| | | Referát SH Gutštejn |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Kozel |
| | · Bobek Karel | * | 377 969 040 | 602 267 011 | bobek plzen.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Kovář Jiří | | 377 969 040 | 606 665 703 | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Krňoulová Veronika | | 377 969 040 | | |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| | | · Nepodalová Helena | | 377 969 040 | | |  | uklízečka |
| | | · Roudná Pavla | | 377 969 040 | | |  | uklízečka |
| | | · Skálová Václava | | 377 969 040 | 724 663 705 | skalova plzen.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | | · Suchý Petr | | 377 969 040 | 606 665 703 | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | Oddělení údržby parku |
| | | · Fiala Petr | | 377 969 040 | | |  | zahradník |
| | | · Fialová Anna | | 377 969 040 | | |  | zahradnice |
| | | · Mahdalík Petr | | 377 969 040 | | |  | zahradník |
| | | · Písařík Ivan | | 377 969 040 | 724 663 702 | |  | technolog, zahradník |
| | | · Písaříková Hana | | 377 969 040 | | |  | zahradnice |
| | | Oddělení truhlářských dílen ÚOP a údržby SZ Kozel |
| | | · Česal Roman | | 377 969 040 | | |  | truhlář |
| | | · Fiala Miloslav | | 377 969 040 | | |  | truhlář |
| | | · Hajský Karel | | 377 969 040 | | |  | truhlář |
| | | · Interholzová Petra | | 377 969 040 | | |  | provozářka |
| | | · Jermář Jan | | 377 969 040 | | |  | tesař |
| | | · Pech Jiří | | 377 969 040 | | |  | provozář |
| | | · Skála Zdeněk | | 377 969 040 | | |  | provozář |
| | | · Suchý Jan | | 377 969 040 | | |  | provozář |
| | | · Tobrman Karel | | 377 969 040 | 606 666 434 | |  | provozář |
| | | · Veklinec Miroslav | | 377 969 040 | 606 665 701 | |  | mistr |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Manětín |
| | · Danihelková Eva | | 373 392 283 | | |  | uklízečka, zahradnice |
| | · Hančilová Lucie | | 373 392 283 | | |  | průvodkyně |
| | · Kovaříková Eva | | 373 392 283 | 606 665 788 | kovarikova plzen.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | · Mašek Karel | * | 373 392 283 | 606 666 429 | masek plzen.npu.cz |  | kastelán |
| | · Maxa Petr | | 373 392 283 | | |  | bezpečnostní pracovník, provozář |
| | · Šimek Ondřej | | 373 392 283 | | |  | zahradník |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Nebílovy |
| | · Blažek Miloš | | 377 917 090 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Dominik Martin | | 373 392 283 | | |  | zahradník |
| | · Fiala Milan | * | 377 917 090 | 606 666 428 | fiala plzen.npu.cz |  | kastelán |
| | · Fiala Tomáš | | 377 917 090 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Hajšman Vladislav | | 377 917 090 | | |  | bezpečnostní pracovník, provozář |
| | · Nováková Vlasta | | 377 917 090 | | |  | uklízečka |
| | · Poštová Jaroslava | | 377 917 090 | | postova plzen.npu.cz |  | zahradnice; Pracovník vztahů k veřejnosti |
| |
| |
| | Správa objektu klášter Plasy |
| | · Bastl Václav | | 373 322 174 | | |  | truhlář |
| | · Čihulková Martina | | 373 322 174 | | |  | uklízečka |
| | · Duchoň Pavel, Mgr. | * | 373 322 174 | 606 666 424 | duchon plzen.npu.cz |  | kastelán |
| | · Hošková Martina | | 373 322 174 | | |  | pokladní |
| | · Kročáková Sylvie, Mgr. | | 373 322 174 | 724 663 704 | krocakova plzen.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně |
| | · Kubíček Zdeněk | | 373 322 174 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Poláček František | | 373 322 174 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Popovič Radek | | 373 322 174 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Růžička Jaroslav | | 373 322 174 | | |  | provozář |
| | · Šmídl Zbyněk | | 373 322 174 | | |  | provozář |
| | · Vorel Gustav | | 373 322 174 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | Oddělení centrálního depozitáře |
| | | · Brejchová Stanislava, Mgr. | | 724 853 575 | 724 663 692 | brejchova plzen.npu.cz |  | kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| | | · Forman Zdeněk | | 724 853 575 | 606 666 405 | forman plzen.npu.cz |  | správce depozitáře |
| | | · Kailová Barbora, Mgr. | | 373 322 174 | | |  | dokumentátorka |
| | | · Wollráb Vojtěch | | 373 322 174 | | |  | zedník |
| |
| |
| | Správa objektu SH Rabí |
| | · Broža Karel, Ing. | * | 376 596 235 | 606 666 431 | broza plzen.npu.cz |  | kastelán |
| | · Jícha Jan | | 376 596 235 | | |  | provozář |
| | · Krýsmanová Marie | | 376 596 235 | | |  | průvodkyně |
| | · Půroková Radka | | 376 596 235 | | purokova plzen.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| | · Rudová Hana, Mgr. | | 376 596 235 | | |  | pokladní |
| | · Sedláček Vladimír | | 376 596 235 | | |  | provozář |
| | · Sedláčková Jiřina | | 376 596 235 | | |  | uklízečka |
| | · Štruncová Martina | | 376 596 235 | | |  | uklízečka |
| |
| |
| | Správa objektu SH Švihov |
| | · Bojčuk Lukáš, Bc. | * | 376 393 378 | 606 666 430 | bojcuk plzen.npu.cz |  | kastelán |
| | · Hossingerová Markéta, Mgr. | | 376 393 378 | | hossingerova plzen.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| | · Kojan Zdeněk | | 376 393 378 | | |  | zámečník |
| | · Kramlová Zdeňka | | 376 393 378 | | |  | bezpečnostní pracovnice |
| | · Langmajer Pavel | | 376 393 378 | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | · Langmajerová Lucie | | 376 393 378 | | |  | uklízečka |
| | · Stoklásková Lucie, Bc. | | 376 393 378 | 602 526 267 | stoklaskova plzen.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| | · Tomášek Jiří | | 376 393 378 | | |  | zedník |
| |
| |
| | Správa objektu SH Velhartice |
| | · Brandtová Michaela | | 376 583 315 | | |  | uklízečka |
| | · Haklová Veronika, Bc. | | 376 583 315 | | |  | pokladní |
| | · Klímová Kristýna, DiS. | | 376 583 315 | | |  | pokladní |
| | · Kvítek Josef | | 376 583 315 | | |  | provozář |
| | · Mejstřík Matěj, Bc. | | 376 583 315 | | mejstrik.matej plzen.npu.cz |  | průvodce |
| | · Mejstřík Petr, Ing. | * | 376 583 315 | 606 666 425 | mejstrik plzen.npu.cz |  | kastelán |
| | · Mejstříková Anděla, Ing. | | 376 583 315 | | mejstrikova plzen.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti, uklízečka |
| | · Nauš Miroslav | | 376 583 315 | | |  | provozář |
| | · Šisler Miroslav, MgA. | | 376 583 315 | | |  | průvodce |