| NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích | podle abecedy |
| organizační útvar, pracovník | | ved. | | telefon | | služ.mobil | | e-mail | | kde | | činnost |
| |
| Ředitel |
| · Pavelec Petr, Mgr. | * | 386 358 141 | 607 661 967 | pavelec budejovice.npu.cz |  | ředitel územního odborného pracoviště |
| |
| |
| | Referát kontroly |
| | · Šulová Petra, Ing. | | 386 356 921 | | sulova budejovice.npu.cz |  | kontrolorka |
| |
| |
| Kancelář ředitele |
| · Gaži Martin, Mgr. | * | 387 312 140 | 724 929 933 | gazi budejovice.npu.cz |  | památkář |
| · Kolářová Petra, Mgr. et Mgr. | | 386 356 921 | 724 200 353 | kolarova budejovice.npu.cz |  | asistentka |
| · Voleská Kateřina, Mgr. | | 386 356 921 | 602 626 736 | voleska budejovice.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| |
| |
| Sekce památkové péče. Náměstek pro památkovou péči |
| · Ouroda Vlastislav, Ing. | * | 387 312 140 | 721 589 856 | ouroda budejovice.npu.cz |  | náměstek pro památkovou péči |
| |
| |
| | Sekretariát |
| | · Kohlíčková Renata | | 387 312 140 | 602 626 733 | kohlickova budejovice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| |
| |
| | Odbor péče o památkový fond |
| | · Pálková Naděžda, Ing.arch. | * | 387 312 140 | 724 924 931 | palkova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení garantů území |
| | | · Eliášová Eliška, Ing. arch. | | 387 312 140 | 602 626 724 | eliasova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Hanetšlegr Miroslav, Ing. | | 387 312 140 | 725 314 207 | hanetslegr budejovice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Kohoutek Petr, Ing. | | 387 312 140 | 602 626 717 | kohoutek budejovice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Liška Radek, Ing.arch. | | 387 312 140 | 724 965 364 | liska.radek budejovice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Novotná Hana, Ing. | | 387 312 140 | 602 626 725 | novotna.hana budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Procházka Dušan, Ing., DiS. | | 387 312 140 | 602 614 531 | prochazka budejovice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Thimová Danuše, Ing. | * | 387 312 140 | 724 965 363 | thimova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Vinařová Alena, Ing.arch. | | 387 312 140 | 602 626 718 | vinarova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení specialistů |
| | | · Ehrlich Marek, Ing. | | 387 312 140 | 725 586 074 | ehrlich budejovice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Luhan Čestmír, Ing.arch. | | 387 312 140 | | luhan budejovice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Olšanová Eva, Ing. | | 387 312 140 | 725 314 206 | olsanova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Pavlátová Marie, Ing. | * | 387 312 140 | 607 781 726 | pavlatova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Pešková Klára, Ing.arch. | | 387 312 140 | | peskova.klara budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení restaurování |
| | | · Cichrová Kateřina, Mgr. | | 387 312 140 | 602 626 735 | cichrova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Geršlová Dagmar, Mgr. | | 387 312 140 | 602 626 772 | gerslova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Lavička Roman, Mgr. | | 386 356 921 | 602 627 384 | lavicka budejovice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Ourodová Ludmila, PhDr. | | 387 312 140 | 725 584 071 | ourodova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Vaverková Zuzana, Mgr. | | 387 312 140 | 602 626 771 | vaverkova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | Referát interiérových instalací |
| | | Oddělení památek s mezinárodním statusem |
| | | · Princ Marek, Ing. | | 380 711 026 | | princ budejovice.npu.cz |  | dokumentátor |
| | | · Šnejd Daniel, Ing., DiS. | * | 380 711 026 | 724 053 332 | snejd budejovice.npu.cz |  | památkář |
| | | · Špinarová Michaela, Ing.arch. | | 380 711 026 | 602 627 440 | spinarova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| |
| |
| | Odbor evidence, dokumentace a IS |
| | · Hájek Pavel, PhDr. | * | 387 312 140 | 607 556 510 | hajek budejovice.npu.cz |  | památkář |
| | | Oddělení evidence nemovitých památek a GIS |
| | | · Kohlíček Zdeněk | | 387 312 140 | 725 163 055 | kohlicek budejovice.npu.cz |  | dokumentátor |
| | | · Skořepová Jitka, Mgr. | | 387 312 140 | | skorepova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Štorková Jana, Ing.arch. | | 387 312 140 | 725 163 056 | storkova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Uhříčková Kateřina, Ing. | | 387 312 140 | 724 568 070 | uhrickova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | Oddělení evidence movitých památek a mobiliárních fondů |
| | | · Badalová Marie, Mgr. | | 387 312 140 | | badalova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Brašničková Dagmar | | 387 312 140 | | brasnickova budejovice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Štědrá Miroslava | | 387 312 140 | 602 626 813 | stedra budejovice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Talůžková Nataša | * | 387 312 140 | 724 965 360 | taluzkova budejovice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | Oddělení dokumentačních fondů a knihovna |
| | | · Kotyzová Lenka | | 387 312 140 | | kotyzova budejovice.npu.cz |  | administrativní a spisová pracovnice |
| | | · Nováková Martina, Mgr. | | 387 312 140 | 777 477 359 | novakova.martina budejovice.npu.cz |  | administrativní a spisová pracovnice |
| | | · Prokopová Zdeňka, PhDr. | * | 387 312 140 | 724 965 361 | prokopova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | Referát památkových průzkumů |
| | | · Hansová Jarmila, Mgr. | | 387 312 140 | 725 314 205 | hansova budejovice.npu.cz |  | památkářka |
| | | · Müller Jan, PhDr. | | 387 312 140 | | muller budejovice.npu.cz |  | památkář |
| |
| |
| | Oddělení archeologie |
| | · Havlice Jiří, Mgr. | * | 387 312 140 | 724 965 362 | havlice budejovice.npu.cz |  | archeolog |
| | · Hlaváčová Ivana | | 387 312 140 | | hlavacova budejovice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | · Prokešová Zdeňka, Mgr. | | 387 312 140 | 725 586 079 | prokesova budejovice.npu.cz |  | archeoložka |
| |
| |
| Sekce provozně ekonomická. Provozně ekonomický náměstek |
| · Škabroudová Zdeňka, Ing. | * | 386 352 762 | 606 795 807 | skabroudova budejovice.npu.cz |  | provozně ekonomická náměstkyně |
| |
| |
| | Odbor ekonomiky |
| | · Rachačová Hana | * | 386 356 921 | | rachacova budejovice.npu.cz |  | finanční referentka |
| | | Oddělení finanční účtárny a rozpočtu |
| | | · Lučivňáková Martina | | 386 356 921 | | lucivnakova budejovice.npu.cz |  | účetní |
| | | · Novotná Dana | | 386 356 921 | | novotna budejovice.npu.cz |  | účetní |
| | | · Řežábková Jaroslava | | 386 356 921 | | rezabkova budejovice.npu.cz |  | účetní |
| | | Oddělení personalistiky a PAM |
| | | · Francová Miroslava | | 386 356 921 | | francova budejovice.npu.cz |  | mzdová účetní |
| | | · Havlová Pavla | | 386 365 921 | 777 356 471 | havlova.pavla budejovice.npu.cz |  | mzdová účetní |
| | | · Pilná Ivana, Ing. | * | 386 356 921 | 724 567 913 | pilna budejovice.npu.cz |  | personalistka |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Hejdová Jiřina | | 386 356 921 | | hejdova budejovice.npu.cz |  | obchodní referentka |
| | | · Jakeš Karel | | 387 312 140 | 607 555 971 | |  | dopravní referent |
| | | · Pešková Alena | | 386 356 921 | | peskova budejovice.npu.cz |  | účetní |
| | | · Šinákl Milan | | 387 312 140 | 724 965 359 | |  | domovník, provozář |
| | | · Ujhelyi Martin, Mgr. | * | 386 356 921 | 775 863 296 | ujhelyi budejovice.npu.cz |  | referent majetkové správy |
| |
| |
| Sekce pro správu památkových objektů. Náměstek pro správu památkových objektů |
| · Troup Zdeněk, PhDr. | * | 380 750 896 | 724 567 954 | troup.zdenek budejovice.npu.cz |  | náměstek pro správu památkových objektů |
| |
| |
| | Odbor servisní |
| | | Oddělení investiční |
| | | · Jarošová Eva | | 386 352 585 | 606 548 407 | jarosova budejovice.npu.cz |  | investiční referentka |
| | | · Masaryk Josef, Bc. | * | 386 352 585 | 606 541 090 | masaryk budejovice.npu.cz |  | investiční referent |
| | | · Soukup Robert, Ing. | | 386 352 141 | 606 548 531 | soukup budejovice.npu.cz |  | investiční referent |
| | | · Zahrádková Pavla, Ing. | | 384 361 630 | 724 663 552 | zahradkova budejovice.npu.cz |  | investiční referentka |
| | | Oddělení správy a prezentace objektů |
| | | · Filipová Marie | | 387 312 140 | 724 568 072 | filipova budejovice.npu.cz |  | dokumentátorka |
| | | · Havlová Mája, Mgr. | * | 387 312 140 | 723 032 026 | havlova budejovice.npu.cz |  | kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| | | · Lusková Naděžda | | 387 312 140 | 724 567 947 | luskova budejovice.npu.cz |  | knihovnice |
| | | · Svobodová Hana | | 387 312 140 | | svobodova budejovice.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Červená Lhota |
| | · Dvořáková Kristýna | | 384 384 228 | 724 566 392 | dvorakova budejovice.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | · Horyna Tomáš, PhDr. | * | 384 384 228 | 724 663 553 | horyna.tomas budejovice.npu.cz |  | kastelán |
| | · Kohoutová Jana | | | | |  | uklízečka |
| | · Kubíska Ivo | | 384 384 228 | | |  | domovník |
| | · Kubísková Gabriela | | 384 384 228 | | |  | zahradnice |
| | · Průšová Marie | | 384 384 228 | | |  | uklízečka |
| |
| |
| | Správa objektu SHZ Český Krumlov |
| | · Slavko Pavel, PhDr. | * | 380 704 712 | 607 559 430 | slavko budejovice.npu.cz |  | kastelán, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Antoš Milan | | 380 704 711 | 725 584 061 | antos budejovice.npu.cz |  | pracovník vztahů k veřejnosti |
| | | · Havlová Jana | | 380 704 711 | | |  | uklízečka |
| | | · Hofbauerová Tereza | | 380 704 711 | | hofbauerova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | · Hölzlová Alena | | 380 704 711 | | holzlova budejovice.npu.cz |  | pokladní |
| | | · Hotovcová Kristýna | | | | |  | průvodkyně |
| | | · Chlupová Jana | * | 380 704 721 | 720 160 377 | chlupova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | · Kneiflová Marie | | 380 704 711 | | |  | uklízečka |
| | | · Krejčíková Lyudmyla | | 380 704 711 | | |  | uklízečka |
| | | · Lustová Stanislava | | 380 704 711 | | lustova budejovice.npu.cz |  | pokladní |
| | | · Maurerová Helena | | 380 704 711 | | |  | zahradnice |
| | | · Mertová Hana | | 380 704 720 | | mertova budejovice.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | | · Novotná Iveta | | 380 704 711 | | |  | uklízečka |
| | | · Opekarová Andrea | | 380 704 711 | | opekarova budejovice.npu.cz |  | pokladní |
| | | · Pelikánová Jiřina | | 380 704 711 | | pelikanova budejovice.npu.cz |  | pokladní |
| | | · Slavková Stanislava, PhDr. | | 380 704 711 | | slavkova budejovice.npu.cz |  | kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| | | · Šestáková Helena | | 380 704 711 | | |  | uklízečka |
| | | · Zíková Lenka | | 380 704 711 | | zikova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Dvořák Lukáš Antonín | | | | dvorak.lukas budejovice.npu.cz |  | provozář |
| | | · Hlušička Vladimír | | 380 704 711 | | |  | restaurátor |
| | | · Křenek Richard | | 380 704 711 | | |  | provozní elektrikář |
| | | · Švamberg Martin | * | 380 704 711 | 725 584 060 | svamberg budejovice.npu.cz |  | konzervátor |
| | | Oddělení údržby zámeckých zahrad |
| | | · Biňovská Oldřiška | | 380 704 711 | | |  | zahradnice |
| | | · Bohoňková Monika | | 380 704 711 | | |  | zahradnice |
| | | · Dauteová Dagmar | | | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Olšan Jiří, Ing. | * | 380 704 748 | 720 417 895 | olsan budejovice.npu.cz |  | zahradní architekt |
| | | · Pelikán Jaroslav | | 380 704 711 | | |  | zahradník |
| | | · Podskalská Eva | | 380 704 711 | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Stropková Jindra | | 380 704 711 | | |  | zahradnice |
| | | Oddělení Hradní muzeum a zámecká galerie |
| | | · Jankovská Lenka | | | | |  | průvodkyně |
| | | · Koubová Jana | | | | |  | uklízečka |
| | | · Popadincová Marie, Mgr. | | | | popadincova budejovice.npu.cz |  | kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů |
| | | · Reitinger Lukáš, Mgr. | | | | reitinger budejovice.npu.cz |  | kurátor sbírkových a mobiliárních fondů |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Dačice |
| | · Fabeš Luděk | | 384 420 246 | | |  | zahradník |
| | · Hejtmanová Renata, Mgr. | | 384 420 246 | | hejtmanova budejovice.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | · Hrubá Hana | | | | |  | zahradnice |
| | · Kusáková Anna | | | | |  | uklízečka |
| | · Mikeš Jan, Mgr. | * | 384 420 246 | 606 795 806 | mikes budejovice.npu.cz |  | kastelán |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Hluboká nad Vltavou |
| | · Pavlíček Miroslav, Ing. | * | 387 843 911 | 724 663 551 | pavlicek budejovice.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Balounová Iveta | | 387 843 911 | | balounova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | · Dědouch Petr, Mgr. | | 387 843 911 | | dedouch budejovice.npu.cz |  | průvodce |
| | | · Kobosová Eva | | 387 843 911 | | kobosova budejovice.npu.cz |  | pokladní |
| | | · Kolářová Jaroslava | | 387 843 911 | | kolarova.jaroslava budejovice.npu.cz |  | pokladní |
| | | · Kubranská Zita, Ing. Mgr. | | 387 843 911 | | |  | průvodkyně |
| | | · Lhotková Hana | | 387 843 911 | | |  | průvodkyně |
| | | · Machová Jitka | * | 387 843 911 | 602 627 441 | machova.jitka budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | · Moserová Helena | | 387 843 911 | | |  | uklízečka |
| | | · Nosková Eva | | 387 843 911 | | |  | průvodkyně |
| | | · Plasová Eva | | | | |  | průvodkyně |
| | | · Šálková Hana | | 387 843 911 | | |  | uklízečka |
| | | · Troupová Ivana | | 387 843 911 | 602 643 110 | troupova budejovice.npu.cz |  | správkyně depozitáře |
| | | · Veselková Lada, Mgr. | | 387 843 911 | | veselkova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | · Vlažná Věra | | 387 843 911 | | vlazna budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | · Vlažný Václav | | 387 843 911 | 725 314 208 | vlazny budejovice.npu.cz |  | referent majetkové správy |
| | | · Vránková Denisa | | 387 843 911 | | |  | uklízečka |
| | | Oddělení údržby zahrad |
| | | · Böhmová Jitka | * | 387 843 911 | 607 248 023 | bohmova budejovice.npu.cz |  | zahradní architektka |
| | | · Kasková Blanka | | 387 843 911 | | |  | pěstitelka plodin |
| | | · Prokop Jiří | | 387 843 911 | | |  | zahradník |
| | | · Růžičková Libuše | | 387 843 911 | | |  | zahradnice |
| | | · Šimon Pavel | | 387 843 911 | | |  | zahradník |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Havel Zdeněk | | 387 843 911 | | havel budejovice.npu.cz |  | mistr |
| | | · Lidral Aleš | | 387 843 911 | | |  | konzervátor |
| | | · Troup Zdeněk | | 387 843 911 | | |  | provozář |
| |
| |
| | Správa objektu SHZ Jindřichův Hradec |
| | · Bis Václav, PhDr. | * | 384 321 279 | 607 526 881 | bis budejovice.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení provozu |
| | | · Hošková Olga | | 384 321 279 | | hoskova budejovice.npu.cz |  | účetní |
| | | · Krajník Tomáš | | 384 321 279 | | krajnik budejovice.npu.cz |  | průvodce |
| | | · Malík Miroslav | * | 384 321 279 | | malik budejovice.npu.cz |  | správce depozitáře, průvodce |
| | | · Mašková Božena | | 384 321 279 | | |  | uklízečka |
| | | · Matysová Romana | | 384 321 279 | | matysova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | · Nedvědová Ludmila | | 384 321 249 | | |  | uklízečka |
| | | · Šteflová Miluše | | 384 321 279 | | |  | uklízečka |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Fiala Miroslav | * | 384 321 279 | | fiala budejovice.npu.cz |  | provozář |
| | | · Novotný Jiří | | | | |  | provozář |
| | | · Vorhemus František | | 384 321 279 | | |  | provozář |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Kratochvíle |
| | · Buryová Irena | | 384 324 380 | | buryova budejovice.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti |
| | · Fendrychová Lucie | | 388 324 380 | | |  | zahradnice |
| | · Matějovičová Miloslava | | | | |  | uklízečka |
| | · Pilařová Marie | | | | |  | uklízečka |
| | · Rabenhauptová Lucie | | 388 324 380 | | rabenhauptova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | · Troup Vojtěch, Mgr. | * | 388 324 380 | 607 555 968 | troup.vojtech budejovice.npu.cz |  | bezpečnostní pracovník, kastelán |
| | · Troupová Šárka, Ing. | | 388 324 380 | | |  | bezpečnostní pracovnice |
| | · Truhlář Jan | | 388 324 380 | | |  | zahradník |
| |
| |
| | Správa objektu SH Landštejn |
| | · Mládková Jiřina | * | 384 495 580 | 607 559 450 | mladkova budejovice.npu.cz |  | kastelánka |
| | · Šesták Miroslav | | | | |  | provozář |
| |
| |
| | Správa objektu SH Nové Hrady |
| | · Čížková Markéta, Mgr. | | 386 362 135 | 724 331 336 | cizkova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | · Mrázová Hana | | | | |  | uklízečka |
| | · Smolík Jan, Mgr. | * | 386 362 135 | 724 663 554 | smolik budejovice.npu.cz |  | kastelán |
| | · Vondra Marcel | | 386 362 135 | | |  | provozář |
| |
| |
| | Správa objektu SH Rožmberk |
| | · Adamková Jarmila | | | | |  | uklízečka |
| | · Čekanová Andrea, Mgr. | * | 380 749 838 | 607 526 384 | cekanova budejovice.npu.cz |  | kastelánka |
| | · Fröstl Jan | | 380 749 838 | | |  | provozář |
| | · Hurná Gabriela | | 380 749 838 | | hurna budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | · Chmelová Eva | | 380 749 383 | | |  | pokladní |
| |
| |
| | Správa objektu SZ Třeboň a hrobky Domanín |
| | · Hofman Pavel, Ing. | * | 384 721 193 | 602 256 946 | hofman budejovice.npu.cz |  | kastelán |
| | | Oddělení provozu správy zámku |
| | | · Bělohradská Jana | | 384 721 193 | | |  | průvodkyně |
| | | · Bělohradská Jiřina | | 384 721 193 | | |  | uklízečka |
| | | · Bělohradský Vladimír | | 384 721 193 | | |  | zahradník |
| | | · Felixová Dagmar | | 384 721 193 | | |  | uklízečka |
| | | · Hofmanová Marie | | 384 721 193 | | |  | bezpečnostní pracovnice |
| | | · Jáchimová Andrea | | 384 721 193 | | jachimova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | · Lechner František | | | | |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Mikuláštíková Lenka | | 384 722 683 | | mikulastikova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | | · Píchová Marie | | 384 721 193 | | pichova budejovice.npu.cz |  | referentka majetkové správy |
| | | · Smolek Jan | | 384 721 193 | | smolek budejovice.npu.cz |  | bezpečnostní pracovník |
| | | · Svidenská Jana | | 384 721 193 | | |  | zahradnice |
| | | · Týnavský Petr | | 384 721 193 | 724 250 865 | tynavsky budejovice.npu.cz |  | pracovník vztahů k veřejnosti |
| | | Oddělení údržby |
| | | · Smolek Martin | | 384 721 193 | | |  | mistr |
| |
| |
| | Správa objektu klášter Zlatá Koruna |
| | · Bakulová Eliška, Ing. | | 380 743 126 | | bakulova budejovice.npu.cz |  | pokladní |
| | · Bočáková Eva | | | | bocakova budejovice.npu.cz |  | domovnice |
| | · Bouček Jan, DiS. | | 380 743 126 | 724 566 819 | boucek budejovice.npu.cz |  | pracovník vztahů k veřejnosti; (dílčí zástup kastelána) |
| | · Harš Petr | | 380 743 126 | | hars budejovice.npu.cz |  | pěstitel plodin |
| | · Haršová Ludmila | | 380 743 126 | | harsova budejovice.npu.cz |  | uklízečka |
| | · Tobolová Věra, Bc. | | 380 743 126 | | tobolova budejovice.npu.cz |  | průvodkyně |
| | · Tondlová Lenka | | 380 743 126 | 724 663 767 | tondlova budejovice.npu.cz |  | pracovnice vztahů k veřejnosti, průvodkyně; kastelánka |
| |
| |
| | Správa objektu SH Zvíkov |
| | · Čermák Oldřich | | | | |  | pracovník vztahů k veřejnosti |
| | · Kadlčák Aleš, Mgr. | * | 382 285 676 | 607 526 284 | kadlcak budejovice.npu.cz |  | kastelán |
| | · Paarová Dagmar | | 382 285 676 | | |  | uklízečka, bezpečnostní pracovnice |